MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 18 2 0.900 -- 1856 1517 339 10-1 8-1 5-0 W 6
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 3 0.850 1.0 1676 1419 257 8-1 9-2 4-1 L 1
3 シーホース三河 14 6 0.700 4.0 1718 1589 129 9-5 5-1 5-0 W 7
4 琉球ゴールデンキングス 14 6 0.700 4.0 1668 1512 156 6-3 8-3 5-0 W 5
5 広島ドラゴンフライズ 11 9 0.550 7.0 1718 1629 89 4-6 7-3 2-3 L 2
6 島根スサノオマジック 11 9 0.550 7.0 1687 1652 35 4-3 7-6 2-3 L 1
7 佐賀バルーナーズ 9 11 0.450 9.0 1643 1665 -22 6-5 3-6 3-2 W 2
8 大阪エヴェッサ 9 11 0.450 9.0 1661 1699 -38 4-6 5-5 3-2 L 1
9 滋賀レイクス 9 11 0.450 9.0 1621 1681 -60 5-3 4-8 1-4 L 2
10 三遠ネオフェニックス 8 12 0.400 10.0 1616 1623 -7 6-5 2-7 1-4 W 1
11 ファイティングイーグルス名古屋 7 13 0.350 11.0 1561 1632 -71 2-7 5-6 2-3 W 1
12 京都ハンナリーズ 6 14 0.300 12.0 1464 1578 -114 5-6 1-8 1-4 L 1
13 富山グラウジーズ 6 14 0.300 12.0 1670 1829 -159 2-9 4-5 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 1 1 0.000 65 75 -10
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 321 287 34
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 1 1 0.000 76 86 -10
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 162 176 -14
越谷アルファーズ 越谷 0 1 3 0.000 70 72 -2
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 4 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 4 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 193 183 10
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 2 0.000 159 181 -22
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 157 171 -14
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 148 182 -34
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 1 0.000 79 94 -15
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 156 150 6
他の地区やリーグの順位を見る