MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 51 5 0.911 -- 4921 4148 773 27-1 24-4 5-0 W 17
2 愛媛オレンジバイキングス 36 20 0.643 15.0 4678 4480 198 17-11 19-9 1-4 W 1
3 熊本ヴォルターズ 35 21 0.625 16.0 4623 4296 327 17-11 18-10 3-2 L 2
4 鹿児島レブナイズ 26 30 0.464 25.0 4717 4756 -39 13-15 13-15 1-4 L 2
5 ライジングゼファー福岡 23 33 0.411 28.0 4272 4440 -168 9-17 14-16 2-3 W 1
6 バンビシャス奈良 17 39 0.304 34.0 4097 4596 -499 11-19 6-20 2-3 L 1
7 ベルテックス静岡 14 42 0.250 37.0 4040 4559 -519 9-21 5-21 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 170 192 -22
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 157 149 8
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 321 287 34
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 147 181 -34
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 162 176 -14
越谷アルファーズ 越谷 3 1 0 0.750 336 298 38
アルティーリ千葉 A千葉 4 0 0 1.000 334 279 55
千葉ジェッツ 千葉J 0 1 1 0.000 81 106 -25
アルバルク東京 A東京 0 1 1 0.000 67 74 -7
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 2 0.500 160 153 7
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 193 183 10
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 146 166 -20
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 156 149 7
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 332 344 -12
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 155 165 -10
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 157 171 -14
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 134 158 -24
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 150 151 -1
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 148 182 -34
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 167 179 -12
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 138 169 -31
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 163 191 -28
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 156 150 6
他の地区やリーグの順位を見る