MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジェロード・ユトフ PF 54 34 1496:25 27:42 698 12.9 275 619 44.4% 101 299 33.8% 47 65 72.3% 84 314 398 7.4 87 1.6 63 59 58 12 71 82 874
2 田中 力 PG 22 0 109:01 4:57 35 1.6 14 43 32.6% 3 18 16.7% 4 8 50.0% 0 5 5 0.2 10 0.5 7 1 1 3 19 9 -1
5 河村 勇輝 PG 54 54 1649:47 30:33 1127 20.9 361 866 41.7% 130 407 31.9% 275 320 85.9% 18 142 160 3.0 426 7.9 178 57 2 34 84 312 1238
9 杉浦 佑成 SF 52 26 733:37 14:06 254 4.9 89 225 39.6% 62 167 37.1% 14 16 87.5% 21 41 62 1.2 18 0.4 22 11 3 4 59 29 154
11 カイ・ソット C 29 19 577:11 19:54 375 12.9 150 254 59.1% 2 7 28.6% 73 104 70.2% 75 106 181 6.2 14 0.5 25 8 28 12 65 82 451
12 西野 曜 SF 38 4 334:23 8:47 95 2.5 37 92 40.2% 3 19 15.8% 18 27 66.7% 20 19 39 1.0 8 0.2 24 7 6 9 57 22 23
14 大庭 岳輝 SG 4 0 51:57 12:59 22 5.5 7 19 36.8% 6 17 35.3% 2 3 66.7% 0 5 5 1.3 0 0.0 1 2 0 0 1 1 15
15 デビン・オリバー SF/PF 51 38 1299:07 25:28 562 11.0 227 510 44.5% 51 171 29.8% 57 89 64.0% 73 273 346 6.8 128 2.5 71 53 9 22 116 97 671
18 森井 健太 PG 54 0 681:33 12:37 85 1.6 29 93 31.2% 17 71 23.9% 10 20 50.0% 14 42 56 1.0 138 2.6 35 27 1 2 121 44 119
23 キング 開 PG/SG 54 26 1116:49 20:40 313 5.8 127 336 37.8% 45 136 33.1% 14 19 73.7% 24 53 77 1.4 42 0.8 35 26 10 9 93 29 146
24 松崎 裕樹 SG/SF 44 3 350:19 7:57 58 1.3 23 93 24.7% 10 57 17.5% 2 2 100.0% 6 28 34 0.8 11 0.3 9 4 3 5 36 4 -6
30 須藤 昂矢 SG 54 32 1183:56 21:55 280 5.2 94 246 38.2% 68 190 35.8% 24 38 63.2% 10 36 46 0.9 38 0.7 30 28 0 9 137 77 127
40 ジョシュ・スコット C/PF 50 34 1193:49 23:52 267 5.3 103 202 51.0% 0 2 0.0% 61 106 57.5% 92 253 345 6.9 42 0.8 28 22 40 18 83 107 550
- エドワード・モリス PF 20 0 121:59 6:05 12 0.6 6 19 31.6% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 17 20 37 1.9 5 0.3 5 8 4 2 18 6 32
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.17 シーホース三河 55 24 76 31.6% 4 32 12.5% 3 5 60% 16 28 44 16 9 5 1 0 17 7
2024.04.14 三遠ネオフェニックス 92 36 72 50% 4 21 19% 16 24 66.7% 9 26 35 28 10 10 2 1 22 21
2024.04.13 三遠ネオフェニックス 82 29 71 40.8% 11 39 28.2% 13 18 72.2% 11 35 46 25 13 3 3 3 22 19
2024.04.10 信州ブレイブウォリアーズ 66 24 78 30.8% 9 26 34.6% 9 10 90% 11 29 40 17 5 8 7 1 15 12
2024.04.07 茨城ロボッツ 94 32 66 48.5% 16 35 45.7% 14 19 73.7% 8 26 34 19 9 4 0 1 18 16
2024.04.06 茨城ロボッツ 94 33 77 42.9% 15 38 39.5% 13 15 86.7% 14 31 45 26 6 2 2 1 17 11
2024.03.31 アルバルク東京 66 25 53 47.2% 7 19 36.8% 9 12 75% 3 20 23 15 13 5 0 1 18 18
2024.03.30 アルバルク東京 75 32 63 50.8% 4 20 20% 7 9 77.8% 4 22 26 18 10 8 2 1 26 14
2024.03.27 ファイティングイーグルス名古屋 64 23 75 30.7% 9 30 30% 9 10 90% 13 28 41 16 12 5 5 4 18 11
2024.03.24 長崎ヴェルカ 102 36 68 52.9% 15 30 50% 15 17 88.2% 8 29 37 24 9 9 8 3 16 15
2024.03.23 長崎ヴェルカ 76 30 68 44.1% 8 33 24.2% 8 13 61.5% 11 19 30 26 11 10 2 3 15 20
2024.03.20 富山グラウジーズ 84 34 76 44.7% 10 31 32.3% 6 8 75% 16 34 50 19 13 5 6 4 19 14
2024.03.06 三遠ネオフェニックス 81 32 69 46.4% 8 25 32% 9 13 69.2% 14 25 39 22 12 7 3 3 12 18
2024.03.03 川崎ブレイブサンダース 84 34 69 49.3% 11 33 33.3% 5 7 71.4% 11 26 37 26 10 9 2 1 21 14
2024.03.02 川崎ブレイブサンダース 67 21 58 36.2% 8 27 29.6% 17 23 73.9% 12 24 36 16 13 6 2 1 17 19
2024.02.11 千葉ジェッツ 90 33 76 43.4% 7 30 23.3% 17 21 81% 17 27 44 22 12 11 6 8 19 18
2024.02.10 千葉ジェッツ 79 31 60 51.7% 8 24 33.3% 9 12 75% 11 21 32 21 13 1 2 1 17 13
2024.02.07 サンロッカーズ渋谷 68 28 57 49.1% 4 14 28.6% 8 11 72.7% 8 28 36 14 9 6 7 4 11 17
2024.02.04 レバンガ北海道 83 30 66 45.5% 4 19 21.1% 19 26 73.1% 14 23 37 19 14 6 5 3 17 19
2024.02.03 レバンガ北海道 73 25 65 38.5% 8 23 34.8% 15 22 68.2% 9 31 40 16 9 2 3 2 21 21
2024.01.31 シーホース三河 75 32 67 47.8% 8 24 33.3% 3 7 42.9% 9 28 37 22 6 2 4 4 16 12
2024.01.28 島根スサノオマジック 73 29 65 44.6% 4 29 13.8% 11 19 57.9% 12 27 39 18 11 3 5 1 20 19
2024.01.27 島根スサノオマジック 86 35 75 46.7% 10 31 32.3% 6 16 37.5% 15 24 39 20 14 12 1 2 22 19
2024.01.21 大阪エヴェッサ 97 34 65 52.3% 8 23 34.8% 21 29 72.4% 10 26 36 17 9 2 6 1 20 24
2024.01.20 大阪エヴェッサ 89 31 75 41.3% 6 30 20% 21 24 87.5% 14 28 42 16 9 3 3 4 23 20
2024.01.17 信州ブレイブウォリアーズ 81 27 64 42.2% 11 25 44% 16 21 76.2% 7 36 43 15 9 4 3 2 21 22
2024.01.07 富山グラウジーズ 68 26 67 38.8% 11 31 35.5% 5 7 71.4% 11 29 40 17 14 6 3 1 16 17
2024.01.06 富山グラウジーズ 100 36 71 50.7% 15 31 48.4% 13 19 68.4% 7 26 33 29 8 7 5 4 17 17
2023.12.31 シーホース三河 72 27 62 43.5% 11 34 32.4% 7 7 100% 7 24 31 16 14 3 0 3 16 12
2023.12.30 シーホース三河 73 24 57 42.1% 9 28 32.1% 16 23 69.6% 7 31 38 20 16 6 4 1 20 16
2023.12.24 佐賀バルーナーズ 63 21 56 37.5% 5 22 22.7% 16 22 72.7% 11 21 32 9 17 1 1 1 16 19
2023.12.23 佐賀バルーナーズ 54 19 65 29.2% 5 31 16.1% 11 12 91.7% 8 26 34 14 9 3 1 4 16 16
2023.12.20 ファイティングイーグルス名古屋 71 30 63 47.6% 3 22 13.6% 8 12 66.7% 9 27 36 19 12 6 4 2 12 13
2023.12.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 27 69 39.1% 14 33 42.4% 15 20 75% 9 31 40 21 7 9 0 1 19 23
2023.12.16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 27 64 42.2% 11 35 31.4% 14 17 82.4% 10 30 40 16 13 4 2 1 20 22
2023.12.10 秋田ノーザンハピネッツ 73 27 73 37% 7 26 26.9% 12 18 66.7% 17 27 44 22 8 6 4 6 22 19
2023.12.09 秋田ノーザンハピネッツ 85 31 70 44.3% 10 26 38.5% 13 16 81.2% 7 21 28 16 6 8 2 4 22 20
2023.12.06 富山グラウジーズ 100 35 72 48.6% 16 37 43.2% 14 15 93.3% 10 25 35 21 7 3 4 1 19 21
2023.12.03 宇都宮ブレックス 57 17 60 28.3% 4 26 15.4% 19 21 90.5% 10 28 38 14 11 4 4 4 16 17
2023.12.02 宇都宮ブレックス 53 19 66 28.8% 7 35 20% 8 13 61.5% 5 30 35 13 10 4 3 2 15 17
2023.11.12 サンロッカーズ渋谷 69 26 62 41.9% 10 28 35.7% 7 8 87.5% 8 21 29 13 8 4 2 4 19 12
2023.11.11 サンロッカーズ渋谷 80 28 48 58.3% 12 18 66.7% 12 16 75% 3 30 33 10 18 7 7 0 18 16
2023.11.08 三遠ネオフェニックス 93 35 78 44.9% 7 29 24.1% 16 20 80% 14 33 47 19 12 8 5 7 21 19
2023.11.05 仙台89ERS 87 32 72 44.4% 11 35 31.4% 12 15 80% 8 25 33 16 8 8 2 2 18 18
2023.11.04 仙台89ERS 54 21 65 32.3% 3 21 14.3% 9 16 56.2% 9 27 36 10 15 5 2 9 13 16
2023.10.29 広島ドラゴンフライズ 65 23 62 37.1% 11 35 31.4% 8 12 66.7% 8 20 28 17 15 6 0 2 14 17
2023.10.28 広島ドラゴンフライズ 80 28 65 43.1% 14 35 40% 10 12 83.3% 9 24 33 18 5 5 0 2 20 15
2023.10.25 サンロッカーズ渋谷 60 23 70 32.9% 9 34 26.5% 5 8 62.5% 13 26 39 11 11 6 7 5 13 11
2023.10.22 琉球ゴールデンキングス 70 28 66 42.4% 10 28 35.7% 4 8 50% 9 19 28 8 9 6 2 2 16 14
2023.10.21 琉球ゴールデンキングス 89 36 78 46.2% 14 30 46.7% 3 5 60% 12 26 38 14 4 12 1 3 14 10
2023.10.15 群馬クレインサンダーズ 80 25 60 41.7% 12 29 41.4% 18 26 69.2% 12 27 39 11 11 4 2 3 21 22
2023.10.14 群馬クレインサンダーズ 91 30 62 48.4% 14 38 36.8% 17 25 68% 6 22 28 21 12 7 1 1 19 19
2023.10.08 京都ハンナリーズ 77 29 69 42% 13 39 33.3% 6 8 75% 6 22 28 17 5 8 2 4 16 16
2023.10.07 京都ハンナリーズ 81 32 71 45.1% 13 34 38.2% 4 7 57.1% 12 30 42 22 13 9 5 2 15 14
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間