MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジェロード・ユトフ PF 46 26 1256:34 27:19 596 13.0 236 533 44.3% 87 261 33.3% 37 52 71.2% 73 267 340 7.4 64 1.4 55 47 54 12 62 66 726
2 田中 力 PG 20 0 100:40 5:02 32 1.6 13 38 34.2% 2 15 13.3% 4 8 50.0% 0 5 5 0.3 10 0.5 7 1 1 3 19 9 0
5 河村 勇輝 PG 46 46 1396:40 30:21 1003 21.8 324 776 41.8% 111 355 31.3% 244 287 85.0% 15 119 134 2.9 343 7.5 153 51 2 33 65 275 1062
9 杉浦 佑成 SF 44 26 649:55 14:46 224 5.1 78 192 40.6% 55 144 38.2% 13 15 86.7% 19 37 56 1.3 18 0.4 18 11 3 4 57 28 145
11 カイ・ソット C 21 11 392:33 18:41 247 11.8 99 158 62.7% 1 4 25.0% 48 72 66.7% 48 77 125 6.0 10 0.5 18 4 23 10 43 60 315
12 西野 曜 SF 35 4 315:58 9:01 85 2.4 32 84 38.1% 3 17 17.6% 18 25 72.0% 20 18 38 1.1 7 0.2 23 4 6 9 54 21 16
14 大庭 岳輝 SG 4 0 51:57 12:59 22 5.5 7 19 36.8% 6 17 35.3% 2 3 66.7% 0 5 5 1.3 0 0.0 1 2 0 0 1 1 15
15 デビン・オリバー SF/PF 43 30 1068:59 24:51 458 10.7 184 409 45.0% 40 133 30.1% 50 75 66.7% 63 222 285 6.6 113 2.6 56 43 8 20 93 82 570
18 森井 健太 PG 46 0 593:18 12:53 74 1.6 25 78 32.1% 16 59 27.1% 8 17 47.1% 12 37 49 1.1 120 2.6 33 23 1 2 102 37 105
23 キング 開 PG/SG 46 26 972:42 21:08 269 5.9 108 285 37.9% 41 118 34.7% 12 17 70.6% 22 44 66 1.4 34 0.7 30 23 10 8 77 27 132
24 松崎 裕樹 SG/SF 38 3 333:01 8:45 58 1.5 23 87 26.4% 10 52 19.2% 2 2 100.0% 6 27 33 0.9 11 0.3 9 4 3 5 30 4 5
30 須藤 昂矢 SG 46 24 993:26 21:35 229 5.0 77 204 37.7% 56 155 36.1% 19 29 65.5% 10 30 40 0.9 32 0.7 27 26 0 9 113 63 104
40 ジョシュ・スコット C/PF 42 34 1052:11 25:03 250 6.0 95 179 53.1% 0 1 0.0% 60 103 58.3% 82 222 304 7.2 36 0.9 24 21 33 15 71 104 511
- エドワード・モリス PF 20 0 121:59 6:05 12 0.6 6 19 31.6% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 17 20 37 1.9 5 0.3 5 8 4 2 18 6 32
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.27 ファイティングイーグルス名古屋 64 23 75 30.7% 9 30 30% 9 10 90% 13 28 41 16 12 5 5 4 18 11
2024.03.24 長崎ヴェルカ 102 36 68 52.9% 15 30 50% 15 17 88.2% 8 29 37 24 9 9 8 3 16 15
2024.03.23 長崎ヴェルカ 76 30 68 44.1% 8 33 24.2% 8 13 61.5% 11 19 30 26 11 10 2 3 15 20
2024.03.20 富山グラウジーズ 84 34 76 44.7% 10 31 32.3% 6 8 75% 16 34 50 19 13 5 6 4 19 14
2024.03.06 三遠ネオフェニックス 81 32 69 46.4% 8 25 32% 9 13 69.2% 14 25 39 22 12 7 3 3 12 18
2024.03.03 川崎ブレイブサンダース 84 34 69 49.3% 11 33 33.3% 5 7 71.4% 11 26 37 26 10 9 2 1 21 14
2024.03.02 川崎ブレイブサンダース 67 21 58 36.2% 8 27 29.6% 17 23 73.9% 12 24 36 16 13 6 2 1 17 19
2024.02.11 千葉ジェッツ 90 33 76 43.4% 7 30 23.3% 17 21 81% 17 27 44 22 12 11 6 8 19 18
2024.02.10 千葉ジェッツ 79 31 60 51.7% 8 24 33.3% 9 12 75% 11 21 32 21 13 1 2 1 17 13
2024.02.07 サンロッカーズ渋谷 68 28 57 49.1% 4 14 28.6% 8 11 72.7% 8 28 36 14 9 6 7 4 11 17
2024.02.04 レバンガ北海道 83 30 66 45.5% 4 19 21.1% 19 26 73.1% 14 23 37 19 14 6 5 3 17 19
2024.02.03 レバンガ北海道 73 25 65 38.5% 8 23 34.8% 15 22 68.2% 9 31 40 16 9 2 3 2 21 21
2024.01.31 シーホース三河 75 32 67 47.8% 8 24 33.3% 3 7 42.9% 9 28 37 22 6 2 4 4 16 12
2024.01.28 島根スサノオマジック 73 29 65 44.6% 4 29 13.8% 11 19 57.9% 12 27 39 18 11 3 5 1 20 19
2024.01.27 島根スサノオマジック 86 35 75 46.7% 10 31 32.3% 6 16 37.5% 15 24 39 20 14 12 1 2 22 19
2024.01.21 大阪エヴェッサ 97 34 65 52.3% 8 23 34.8% 21 29 72.4% 10 26 36 17 9 2 6 1 20 24
2024.01.20 大阪エヴェッサ 89 31 75 41.3% 6 30 20% 21 24 87.5% 14 28 42 16 9 3 3 4 23 20
2024.01.17 信州ブレイブウォリアーズ 81 27 64 42.2% 11 25 44% 16 21 76.2% 7 36 43 15 9 4 3 2 21 22
2024.01.07 富山グラウジーズ 68 26 67 38.8% 11 31 35.5% 5 7 71.4% 11 29 40 17 14 6 3 1 16 17
2024.01.06 富山グラウジーズ 100 36 71 50.7% 15 31 48.4% 13 19 68.4% 7 26 33 29 8 7 5 4 17 17
2023.12.31 シーホース三河 72 27 62 43.5% 11 34 32.4% 7 7 100% 7 24 31 16 14 3 0 3 16 12
2023.12.30 シーホース三河 73 24 57 42.1% 9 28 32.1% 16 23 69.6% 7 31 38 20 16 6 4 1 20 16
2023.12.24 佐賀バルーナーズ 63 21 56 37.5% 5 22 22.7% 16 22 72.7% 11 21 32 9 17 1 1 1 16 19
2023.12.23 佐賀バルーナーズ 54 19 65 29.2% 5 31 16.1% 11 12 91.7% 8 26 34 14 9 3 1 4 16 16
2023.12.20 ファイティングイーグルス名古屋 71 30 63 47.6% 3 22 13.6% 8 12 66.7% 9 27 36 19 12 6 4 2 12 13
2023.12.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 27 69 39.1% 14 33 42.4% 15 20 75% 9 31 40 21 7 9 0 1 19 23
2023.12.16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 27 64 42.2% 11 35 31.4% 14 17 82.4% 10 30 40 16 13 4 2 1 20 22
2023.12.10 秋田ノーザンハピネッツ 73 27 73 37% 7 26 26.9% 12 18 66.7% 17 27 44 22 8 6 4 6 22 19
2023.12.09 秋田ノーザンハピネッツ 85 31 70 44.3% 10 26 38.5% 13 16 81.2% 7 21 28 16 6 8 2 4 22 20
2023.12.06 富山グラウジーズ 100 35 72 48.6% 16 37 43.2% 14 15 93.3% 10 25 35 21 7 3 4 1 19 21
2023.12.03 宇都宮ブレックス 57 17 60 28.3% 4 26 15.4% 19 21 90.5% 10 28 38 14 11 4 4 4 16 17
2023.12.02 宇都宮ブレックス 53 19 66 28.8% 7 35 20% 8 13 61.5% 5 30 35 13 10 4 3 2 15 17
2023.11.12 サンロッカーズ渋谷 69 26 62 41.9% 10 28 35.7% 7 8 87.5% 8 21 29 13 8 4 2 4 19 12
2023.11.11 サンロッカーズ渋谷 80 28 48 58.3% 12 18 66.7% 12 16 75% 3 30 33 10 18 7 7 0 18 16
2023.11.08 三遠ネオフェニックス 93 35 78 44.9% 7 29 24.1% 16 20 80% 14 33 47 19 12 8 5 7 21 19
2023.11.05 仙台89ERS 87 32 72 44.4% 11 35 31.4% 12 15 80% 8 25 33 16 8 8 2 2 18 18
2023.11.04 仙台89ERS 54 21 65 32.3% 3 21 14.3% 9 16 56.2% 9 27 36 10 15 5 2 9 13 16
2023.10.29 広島ドラゴンフライズ 65 23 62 37.1% 11 35 31.4% 8 12 66.7% 8 20 28 17 15 6 0 2 14 17
2023.10.28 広島ドラゴンフライズ 80 28 65 43.1% 14 35 40% 10 12 83.3% 9 24 33 18 5 5 0 2 20 15
2023.10.25 サンロッカーズ渋谷 60 23 70 32.9% 9 34 26.5% 5 8 62.5% 13 26 39 11 11 6 7 5 13 11
2023.10.22 琉球ゴールデンキングス 70 28 66 42.4% 10 28 35.7% 4 8 50% 9 19 28 8 9 6 2 2 16 14
2023.10.21 琉球ゴールデンキングス 89 36 78 46.2% 14 30 46.7% 3 5 60% 12 26 38 14 4 12 1 3 14 10
2023.10.15 群馬クレインサンダーズ 80 25 60 41.7% 12 29 41.4% 18 26 69.2% 12 27 39 11 11 4 2 3 21 22
2023.10.14 群馬クレインサンダーズ 91 30 62 48.4% 14 38 36.8% 17 25 68% 6 22 28 21 12 7 1 1 19 19
2023.10.08 京都ハンナリーズ 77 29 69 42% 13 39 33.3% 6 8 75% 6 22 28 17 5 8 2 4 16 16
2023.10.07 京都ハンナリーズ 81 32 71 45.1% 13 34 38.2% 4 7 57.1% 12 30 42 22 13 9 5 2 15 14
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間