MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > チェンバースアキ

アキ・チェンバース

Aki Chambers

SF

出身校 カリフォルニア大学マーセド校
出身地 東京都
生年月日 1990年9月19日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉 SF 5 5 114:30 22:54 40 8.0 17 28 60.7% 3 8 37.5% 3 6 50.0% 5 9 14 2.8 5 1.0 1 7 1 0 11 9 10.4
B1 千葉 SF 58 48 1063:22 18:20 316 5.4 122 255 47.8% 40 106 37.7% 32 52 61.5% 45 96 141 2.4 84 1.4 34 42 14 11 99 44 7.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 17:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3
2019.05.05 千葉 VS 栃木 28:04 9 3 4 75.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 3 5 2 0 4 0 0 3 5 0 18
2019.05.04 千葉 VS 栃木 18:38 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 2 1 0 7
2019.04.28 千葉 VS 富山 30:12 15 6 12 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 12
2019.04.27 千葉 VS 富山 20:32 12 6 9 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 1 3 0 0 0 1 0 4 1 0 12
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 08:49 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 18:35 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2019.04.14 千葉 VS A東京 26:04 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 6
2019.04.13 千葉 VS A東京 23:01 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 1 0 3 0 0 7
2019.04.10 千葉 VS 秋田 18:49 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 1 0 1 2 0 0 8
2019.04.07 北海道 VS 千葉 22:38 14 6 6 100.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 0 3 3 0 1 2 0 0 0 4 0 16
2019.04.06 北海道 VS 千葉 21:12 10 4 4 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 3 4 7 6 0 0 1 0 2 1 0 23
2019.04.03 秋田 VS 千葉 28:58 9 3 10 30.0% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 2 4 6 1 1 0 1 2 3 1 0 8
2019.03.31 千葉 VS 栃木 12:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1
2019.03.30 千葉 VS 栃木 18:21 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 23:11 5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 3 2 5 2 0 0 0 0 2 2 0 10
2019.03.24 千葉 VS 秋田 20:00 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 1 3 1 1 0 1 1 1 1 0 12
2019.03.23 千葉 VS 秋田 18:07 9 3 6 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 1 1 0 11
2019.03.17 千葉 VS 三河 13:16 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 7
2019.03.16 千葉 VS 三河 20:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0 6
2019.03.13 A東京 VS 千葉 12:18 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 4
2019.03.10 横浜 VS 千葉 12:32 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 4
2019.03.09 横浜 VS 千葉 14:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 7
2019.03.03 千葉 VS 福岡 08:35 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 2
2019.03.02 千葉 VS 福岡 05:08 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2019.02.10 琉球 VS 千葉 18:36 5 1 5 20.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 0 1 0 3 1 0 4
2019.02.09 琉球 VS 千葉 15:42 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 5
2019.02.03 栃木 VS 千葉 24:40 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 0 0 0 0 3 1 0 10
2019.02.02 栃木 VS 千葉 16:48 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0 7
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 16:22 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 2 0 1 0 0 3 0 0 17
2019.01.27 富山 VS 千葉 24:46 10 4 7 57.1% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 1 2 0 12
2019.01.26 富山 VS 千葉 16:47 9 4 7 57.1% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 9
2019.01.23 千葉 VS A東京 17:58 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 1 0 1 0 1 0 0 14
2019.01.16 千葉 VS 栃木 18:04 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 5 6 0 0 1 0 1 2 1 0 13
2019.01.06 滋賀 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 滋賀 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 千葉 VS 京都 12:58 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.12.29 千葉 VS 京都 15:11 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 8
2018.12.27 北海道 VS 千葉 15:22 12 5 11 45.5% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 5 1 0 7
2018.12.23 秋田 VS 千葉 12:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.12.22 秋田 VS 千葉 16:14 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 3
2018.12.16 A東京 VS 千葉 09:31 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 2
2018.12.15 A東京 VS 千葉 21:52 7 2 7 28.6% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 0 2 0 0 4 1 0 6
2018.12.12 千葉 VS 北海道 14:01 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 1 3 1 0 3
2018.12.09 名古屋D VS 千葉 20:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 1 0 0 0 0 0 11
2018.12.08 名古屋D VS 千葉 18:21 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 1 0 7
2018.11.24 三遠 VS 千葉 17:12 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 1 1 0 1 0 0 6
2018.11.23 三遠 VS 千葉 20:03 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 7
2018.11.18 千葉 VS 大阪 27:23 13 5 8 62.5% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 0 4 1 1 3 0 0 23
2018.11.17 千葉 VS 大阪 14:25 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.11.11 千葉 VS 琉球 31:30 13 4 6 66.7% 4 4 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 2 2 0 0 2 0 17
2018.11.10 千葉 VS 琉球 28:41 10 5 8 62.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 0 2 0 0 2 1 0 16
2018.11.07 栃木 VS 千葉 22:29 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 2
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 25:29 6 2 5 40.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 2 0 2 2 1 2 0 0 1 3 0 7
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 30:04 11 4 9 44.4% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 6
2018.10.28 大阪 VS 千葉 25:33 7 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 3 5 3 2 0 0 1 3 1 0 10
2018.10.27 大阪 VS 千葉 25:49 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 2 1 0 10
2018.10.24 千葉 VS 北海道 22:04 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 1 2 0 2 1 0 9
2018.10.21 千葉 VS 新潟 09:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 千葉 VS 新潟 07:08 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.17 北海道 VS 千葉 21:30 6 1 5 20.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 2 4 0 3
2018.10.14 千葉 VS 三遠 21:33 7 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 5
2018.10.13 千葉 VS 三遠 06:04 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 3
2018.10.06 千葉 VS 川崎 18:28 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2018.10.04 千葉 VS 川崎 15:49 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 2 0 0 2 0 0 6
2018.09.09 千葉 VS SR渋谷 19:52 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 2 0 2 0 0 9
2018.09.08 栃木 VS 千葉 10:00 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 9
2018.09.07 千葉 VS 横浜 16:25 8 4 6 66.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 千葉 5.4 2.4 1.4 0.7 0.2 47.8% 37.7% 61.5%