MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 生原秀将

生原 秀将

Shusuke Ikuhara

PG

出身校 筑波大学
出身地 徳島県
生年月日 1994年5月24日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 PG 2 0 25:27 12:43 4 2.0 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1.0 1 0.5 0 1 0 0 3 1 3
B1 栃木 PG 57 0 1005:40 17:38 291 5.1 107 274 39.1% 32 96 33.3% 45 55 81.8% 24 48 72 1.3 63 1.1 36 30 5 9 115 59 4.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.10 大阪 VS 栃木 18:49 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 2 0 0 1 1 0 4
2018.05.13 三河 VS 栃木 13:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
2018.05.12 三河 VS 栃木 12:15 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5
2018.05.05 名古屋D VS 栃木 04:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.05.04 名古屋D VS 栃木 13:16 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.05.02 栃木 VS A東京 19:25 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 2 0 -4
2018.04.29 栃木 VS SR渋谷 24:31 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9
2018.04.28 栃木 VS SR渋谷 23:29 8 3 7 42.9% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 5
2018.04.21 川崎 VS 栃木 13:56 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -1
2018.04.20 川崎 VS 栃木 20:20 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4
2018.04.15 栃木 VS 富山 24:24 14 4 7 57.1% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 11
2018.04.14 栃木 VS 富山 20:32 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 0 2
2018.04.08 栃木 VS 北海道 13:57 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
2018.04.07 栃木 VS 北海道 15:55 6 1 7 14.3% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 2 3 0 1
2018.03.31 SR渋谷 VS 栃木 15:14 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3
2018.03.30 SR渋谷 VS 栃木 20:15 8 2 4 50.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 3 2 0 11
2018.03.28 A東京 VS 栃木 19:03 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 5
2018.03.25 栃木 VS 川崎 18:31 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 6
2018.03.24 栃木 VS 川崎 19:09 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 0 1 0 0 2 1 0 11
2018.03.18 千葉 VS 栃木 18:53 8 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 3
2018.03.17 千葉 VS 栃木 16:05 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2
2018.03.04 京都 VS 栃木 16:28 10 3 5 60.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 10
2018.03.03 京都 VS 栃木 18:52 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 2 2 0 1
2018.03.11 栃木 VS 名古屋D 18:01 8 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 10
2018.03.10 栃木 VS 名古屋D 08:12 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 4 0 0 2
2018.02.18 栃木 VS 島根 21:26 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 3 4 2 1 1 1 0 2 1 0 12
2018.02.17 栃木 VS 島根 19:04 3 1 8 12.5% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 1 0 2 1 3 0 0
2017.09.03 栃木 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.02 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.28 栃木 VS 北海道 15:47 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 3 1 0 3
2018.01.27 栃木 VS 北海道 18:35 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 0 0 0 3 0 0 9
2018.01.18 栃木 VS 滋賀 18:51 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 4
2017.12.30 新潟 VS 栃木 20:38 6 1 5 20.0% 0 3 0.0% 4 5 80.0% 0 3 3 2 1 0 1 0 2 2 0 6
2017.12.29 新潟 VS 栃木 15:11 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 -1
2017.12.24 栃木 VS 琉球 13:33 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1
2017.12.23 栃木 VS 琉球 16:31 12 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 12
2017.12.20 栃木 VS SR渋谷 15:59 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2017.12.17 A東京 VS 栃木 10:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.12.16 A東京 VS 栃木 16:19 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
2017.12.03 栃木 VS 三遠 21:28 6 2 9 22.2% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 3 0 3
2017.12.02 栃木 VS 三遠 15:59 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2
2017.11.19 西宮 VS 栃木 16:39 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 4
2017.11.18 西宮 VS 栃木 19:49 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 4
2017.11.12 川崎 VS 栃木 18:00 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2017.11.11 川崎 VS 栃木 14:45 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 4 1 0 8
2017.11.05 栃木 VS 千葉 22:22 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -4
2017.11.04 栃木 VS 千葉 22:26 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 8 1 1 0 1 5 0 0 8
2017.10.29 北海道 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.28 北海道 VS 栃木 12:15 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7
2017.10.25 SR渋谷 VS 栃木 25:43 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 3 0 0 0 3 0 0 7
2017.10.22 栃木 VS A東京 20:22 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2 0 -1
2017.10.21 栃木 VS A東京 17:23 8 2 5 40.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 3 0 6
2017.10.15 栃木 VS 千葉 15:19 3 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2017.10.14 栃木 VS 千葉 15:46 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -3
2017.10.08 島根 VS 栃木 19:02 15 5 9 55.6% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 2 3 0 12
2017.10.07 島根 VS 栃木 26:18 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 2 0 1 3 1 0 8
2017.09.30 栃木 VS 三河 28:08 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 4 2 0 -2
2018.02.11 大阪 VS 栃木 20:05 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 6 0 1 0 0 1 1 0 13
2017.09.29 栃木 VS 三河 16:29 14 6 9 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 13
2018.02.04 三河 VS 栃木 10:36 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.02.03 三河 VS 栃木 09:11 9 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 8
2018.01.19 栃木 VS 滋賀 14:17 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 5.1 1.3 1.1 0.5 0.1 39.1% 33.3% 81.8%