
ロバート・カーター
Robert Carter
PF
出身校 | メリーランド大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1994年4月4日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 114kg |
国籍 | UNITED STATES |
Twitterアカウント | @RCJ_4 |
Instagramアカウント | @robertcarterjr4 |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/17274 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 33cm |
血液型 | 不明 |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | ロブ/Nodi(お父さんの名前がDinoだったから) |
ミニバスチーム名 | なし |
出身校(小) | Scott Elementary |
出身校(中) | Macintyre Park Middle School |
出身校(高) | Thomasville High School |
出身校(大) | メリーランド大学 |
入団・移籍 | 2016-17 Enel Brindisi(イタリア)→ 2017 Lietuvos rytas(リトアニア)→ 2017-18 Gaziantep Basketbol(トルコ)→ 2018-19 Afyon Belediye(トルコ) →2019-20 島根スサノオマジック →2020- 横浜ビー・コルセアーズ |
代表歴 | U16 アメリカ代表 |
未婚既婚/家族構成 | 未婚/両親、姉6人、兄1人 |
影響を受けた指導者 | Winfred Jordan(Atlanta xpress(AAU)14歳~18歳のときのコーチ) |
試合前/試合後に必ずすることは? | 前:しっかりご飯を食べて、お祈りして、ストレッチする/後:シャワーを浴びて、しっかりご飯を食べて、ストレッチする |
背番号の由来 | 自分の誕生日の数字(4月4日生まれ) |
自分の武器 | 自分の力でチャンスを作り出すことができること |
永遠のライバル | 自分自身 |
仲の良い選手は? | ブライアン・クウェリ選手(群馬クレインサンダーズ) |
一緒にプレーしたい選手は? | マイケル・ジョーダン |
実際に対戦してすごいと感じた選手は? | アンソニー・デイビス |
ビーコルで敵にしたくない選手は? | エドワード・モリス選手(ベテランで経験豊富だから) |
結婚するならどの選手? | いない |
バッシュメーカー | Under Armour |
ここだけはチームNo. 1だと思うことは? | チームメイトを助けるプレーができること |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 常に100%の力でプレーすること |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題は? | 試合中の走力 |
自宅でしているトレーニングは? | エアロバイク、ストレッチ |
コンディション維持方法は? | エアロバイク、強度トレーニング |
遠征に必ず持っていくものは? | チームウェア、ノートパソコン、プレイステーション4 |
オフの過ごし方 | リラックス、釣り、豪華なディナーを食べる |
プロ選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 自分なりの考えをしっかりと持ち、目標に向かって努力を続けたこと |
初めてのお給料の使い道は? | お母さんに車をプレゼント |
ビーコルブースターの印象は? | とても熱狂的 |
差し入れでもらったら嬉しいものは? | 全部嬉しいです! |
コルスの印象/コルスへ一言 | 一緒に戦いましょう! |
げん担ぎ・ルーティン | お祈り、ストレッチ、バスケットボール |
バスケ人生で一番嬉しかった/悔しかった試合 | 嬉:メリーランド大学時代の大観衆の中でのホームゲームでの試合/悔:16歳の時、ジョージア州大会の決勝で負けた試合 |
今季の目標 | 多くの試合に勝つ |
マイブーム・趣味 | 釣り |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | I can do all things through Christ |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
尊敬する人 | 両親 |
好きな芸能人(男性/女性)は? | 男性:Denzel Washington/女性:Beyoncé |
好きな音楽・アーティストは? | クリス・ブラウン |
好きな映画/漫画は? | 映画:ラストゲーム/漫画:ブラックパンサー |
好きな本は? | マイケル・ジョーダンの伝記 |
好きな食べ物/苦手な食べ物は? | 好き:シーフード/嫌い:かぼちゃ |
好きな女性のタイプは? | 内面も外面も美しい人 |
異性のグッとくる仕草は? | 自信のある表情をしたとき |
初恋はいつ?どんな人? | ひみつ |
恋人・奥さんに作ってもらいたい料理は? | シーフード料理 |
一日の最初/最後にすることは? | 最初:お祈り、歯磨き/最後:お祈り、音楽鑑賞 |
私服のお気に入りブランドは? | オフホワイト |
20年後の自分は何をしてる? | 自分のビジネスをスタートしていたい |
幸せだと感じる瞬間は? | バスケットボールをプレーしているとき |
大切にしている時間は? | Pray |
ストレス解消法は? | 釣り |
自分へのご褒美は何をする? | 豪華なディナーを食べる |
最近、奮発して買ったものは? | お母さんの車を買った |
自分の性格を一言でいうと? | 高潔で、ハードワークを厭わず常にモチベーションが高い |
いつか行ってみたい場所は? | モルディブ |
ついついやってしまう癖は? | 特になし |
得意料理は? | エビとサーモンのパスタ |
地元のオススメグルメは? | フライドチキン |
勝負飯は? | パスタ |
飼いたいペットは? | 虎 |
バスケ以外の今年の最大の目標は? | 人間として成長して、より魅力的な男性になる |
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|