MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 小原翼

小原 翼

Tsubasa Obara

PF

出身校 筑波大学
出身地 神奈川県
生年月日 1994年7月27日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 富山 PF 3 3 71:00 23:40 7 2.3 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 7 3 10 3.3 1 0.3 2 0 1 1 5 2 3.3
B1 富山 PF 23 20 443:34 19:17 54 2.3 25 54 46.3% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 33 41 74 3.2 7 0.3 8 6 4 4 60 10 4.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.19 富山 VS 横浜 26:48 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2017.05.14 富山 VS 仙台 20:00 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 2 0 0 1 3 0 0 0
2017.05.13 富山 VS 仙台 24:12 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 2 5 1 0 0 1 0 1 1 0 8
2017.05.07 三遠 VS 富山 20:00 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 5
2017.05.06 三遠 VS 富山 19:59 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 5
2017.05.03 富山 VS 川崎 24:25 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 0 0 1 0 3 1 0 8
2017.04.30 SR渋谷 VS 富山 29:52 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 1 0 0 0 5 1 0 4
2017.04.29 SR渋谷 VS 富山 23:26 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 0 1 0 0 4 0 0 11
2017.04.23 富山 VS 三遠 20:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 4 1 0 5
2017.04.22 富山 VS 三遠 20:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 3 0 0 4
2017.04.15 川崎 VS 富山 18:16 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2017.04.14 川崎 VS 富山 20:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.04.09 富山 VS 新潟 21:12 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 1 4 1 0 2 0 0 1 1 0 8
2017.04.08 富山 VS 新潟 20:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2
2017.04.02 富山 VS SR渋谷 16:20 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 7
2017.04.01 富山 VS SR渋谷 12:15 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 2
2017.03.26 横浜 VS 富山 20:00 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 1 0 1 2 0 0 2
2017.03.25 横浜 VS 富山 20:00 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2017.03.19 仙台 VS 富山 25:13 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 3 7 0 1 1 0 0 2 3 0 14
2017.03.18 仙台 VS 富山 20:39 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 0 1 0 1 0 2 1 0 16
2017.03.12 富山 VS 名古屋D 24:30 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 5 0 0 3
2017.03.11 富山 VS 名古屋D 15:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 3 0 0 1
2017.02.26 栃木 VS 富山 16:30 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 4 0 0 3
2017.02.25 栃木 VS 富山 31:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 1 0 0 1 0 0 2
2017.02.22 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 富山 VS A東京 01:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.02.18 富山 VS A東京 01:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 2.3 3.2 0.3 0.3 0.2 46.3% 0.0% 57.1%