MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 竹田謙

竹田 謙

Ken Takeda

SG

出身校 青山学院大学
出身地 神奈川県
生年月日 1978年10月5日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 横浜 SG 3 3 29:32 9:50 2 0.7 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.7 1 0.3 1 1 0 0 3 1 0.7
B1 横浜 SG 59 34 681:08 11:32 139 2.4 60 117 51.3% 14 39 35.9% 5 9 55.6% 17 44 61 1.0 48 0.8 13 32 3 4 66 23 3.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 05:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.04.27 横浜 VS 北海道 14:44 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
2019.04.26 横浜 VS 北海道 09:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.21 新潟 VS 横浜 12:25 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2019.04.20 新潟 VS 横浜 18:50 9 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 11
2019.04.13 横浜 VS 富山 09:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.12 横浜 VS 富山 09:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2019.04.10 横浜 VS 三河 09:09 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5
2019.04.06 三遠 VS 横浜 06:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.04.05 三遠 VS 横浜 13:46 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2019.04.03 三河 VS 横浜 06:48 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 6
2019.03.31 横浜 VS 川崎 11:18 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 0 3 0 0 3
2019.03.30 横浜 VS 川崎 12:06 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 6
2019.03.27 三河 VS 横浜 13:33 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 3 0 0 0 0 1 0 0 13
2019.03.24 横浜 VS 栃木 08:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.03.23 横浜 VS 栃木 07:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2019.03.17 北海道 VS 横浜 20:57 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 1 0 0 2 0 0 12
2019.03.16 北海道 VS 横浜 15:28 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 4
2019.03.13 川崎 VS 横浜 16:52 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 3 0 0 0 0 0 10
2019.03.10 横浜 VS 千葉 03:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.09 横浜 VS 千葉 10:10 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 3
2019.03.03 三河 VS 横浜 08:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.02 三河 VS 横浜 15:30 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 0 2
2019.02.10 福岡 VS 横浜 20:22 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 0 3 2 0 1 0 0 3 2 0 9
2019.02.09 福岡 VS 横浜 26:19 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2
2019.02.02 横浜 VS 三遠 20:28 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 2 1 0 12
2019.02.01 横浜 VS 三遠 20:49 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 1 0 0 3 0 0 5
2019.01.30 横浜 VS 三河 09:54 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0 8
2019.01.27 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 秋田 VS 横浜 12:45 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 6
2019.01.23 横浜 VS 川崎 14:48 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 6
2019.01.16 三遠 VS 横浜 20:55 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 11
2019.01.06 横浜 VS 名古屋D 16:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.01.05 横浜 VS 名古屋D 19:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 3 1 0 5
2018.12.31 琉球 VS 横浜 18:21 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
2018.12.30 琉球 VS 横浜 04:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.26 新潟 VS 横浜 08:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.12.23 横浜 VS A東京 12:19 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.12.22 横浜 VS A東京 09:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 3
2018.12.16 横浜 VS 大阪 11:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2018.12.15 横浜 VS 大阪 16:18 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.12.12 富山 VS 横浜 17:20 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7
2018.12.09 川崎 VS 横浜 15:55 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 2
2018.12.08 川崎 VS 横浜 03:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.24 横浜 VS 琉球 05:03 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.23 横浜 VS 琉球 08:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
2018.11.18 横浜 VS 福岡 16:56 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 1 1 0 8
2018.11.17 横浜 VS 福岡 02:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.11 大阪 VS 横浜 03:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 大阪 VS 横浜 09:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.07 横浜 VS 三遠 18:02 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.11.04 横浜 VS 新潟 02:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2018.11.03 横浜 VS 新潟 04:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 09:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 -2
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 15:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2018.10.24 横浜 VS 新潟 03:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 横浜 VS 滋賀 05:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2018.10.20 横浜 VS 滋賀 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.10.17 横浜 VS 富山 04:51 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2018.10.13 京都 VS 横浜 02:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.10.12 京都 VS 横浜 07:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 1 0 0 1 1 0 5
2018.10.07 富山 VS 横浜 10:36 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.10.06 富山 VS 横浜 16:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.09.08 川崎 VS 横浜 13:27 5 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 0 4
2018.09.07 千葉 VS 横浜 04:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 横浜 2.4 1.0 0.8 0.5 0.1 51.3% 35.9% 55.6%