
レジナルド・ベクトン
Reginald Becton
PF
出身校 | ミシシッピ大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1991年5月12日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 116kg |
国籍 | UNITED STATES |
Instagramアカウント | @reggie_buckner |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/3786 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 33cm |
血液型 | 不明 |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | レジー、Big dude/Big boy |
ミニバスチーム名 | |
出身校(小) | corning elementary school |
出身校(中) | ida b wells academy |
出身校(高) | manassas high school |
出身校(大) | ミシシッピ大学 |
入団・移籍 | 2014-15 Maratonistas de Coamo(BSN)→2014-15 Soles de Mexicali(LNBP)→2015-16 Maccabi Bazan Haifa(I-BSL)→2016-17 Hapoel Eilat(I-BSL)→2016-17 Cariduros de Fajardo(BSN)→2017-18 Cariduros de Fajardo(BSN)→2017-18 Maccabi Bazan Haifa(I-BSL)→2018-19 Yeni Mamak Spor Klubu(T-TBL)→2019 Capitanes de Arecibo(BSN)→2019- 横浜ビー・コルセアーズ |
代表歴 | なし |
未婚既婚/家族構成 | 未婚/両親、姉、妹2人(双子) |
影響を受けた指導者 | 地元が一緒のペニー・ハーダウェイ、大学時代のコーチAndy Kennedy |
試合前/試合後に必ずすることは? | 試合前:座ってリラックスし、集中する/試合後:フライドチキンを食べながら映画鑑賞 |
背番号の由来 | 地元の道の番号 |
自分の武器 | リバウンド |
永遠のライバル | なし |
仲の良い選手は? | オーストラリアでプレーしている同じ大学出身のTerrico White |
一緒にプレーしたい選手は? | レブロン・ジェームズ |
実際に対戦してすごいと感じた選手は? | コービー・ブライアント、ケビン・デュラント、マルク・ガソル |
ビーコルで敵にしたくない選手は? | 須藤昂矢(理由:どこからでも決められる良いシューターだから) |
結婚するならどの選手? | ひみつ |
バッシュメーカー | NIKE、JORDAN |
ここだけはチームNo. 1だと思うことは? | リバウンド |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 常に100%の力を発揮すること |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題は? | コンディションを整え、より力強いプレイヤーになる |
自宅でしているトレーニングは? | 体幹トレーニング、腕立て伏せ |
コンディション維持方法は? | エアロバイクに乗る |
遠征に必ず持っていくものは? | ノートパソコン、ポケットWi-Fi |
オフの過ごし方 | 回復のためによく寝る |
プロ選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 毎日練習し、より良い選手になることを意識した |
初めてのお給料の使い道は? | 貯金 |
ビーコルブースターの印象は? | すごく暖かくて優しい、素晴らしいファン |
差し入れでもらったら嬉しいものは? | 体育館 |
コルスの印象/コルスへ一言 | もっともっと元気出していこう! |
げん担ぎ・ルーティン | 座ってリラックスして集中力を高める |
バスケ人生で一番嬉しかった/悔しかった試合 | 嬉:大学4年生時の2013NCAAトーナメントに出場が決まった試合/ 悔:高校生の時の州大会決勝、前半の19点リードを逆転され負けた試合 |
今季の目標 | なるべく多くの試合に勝ち、チャンピオンシップに出場する |
マイブーム・趣味 | ショッピング、ビデオゲーム |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | なし |
子どもの頃の夢 | NBA選手 |
尊敬する人 | 母親 |
好きな芸能人(男性/女性)は? | 男性:Young Jeezy/女性:Halle Berry |
好きな音楽・アーティストは? | Hiphop、Lil Baby |
好きな映画/漫画は? | 映画:friday/漫画:スポンジボブ |
好きな本は? | The Autobiography of Gucci Mane |
好きな食べ物/苦手な食べ物は? | 好き:ピザ/苦手:豆 |
好きな女性のタイプは? | 優しくて魅力的な人 |
異性のグッとくる仕草は? | かわいい笑顔 |
初恋はいつ?どんな人? | 13歳のときのクラスメイト |
恋人・奥さんに作ってもらいたい料理は? | 魚料理(グリルドフィッシュ) |
一日の最初/最後にすることは? | 最初:起きてすぐ練習に行く/最後:テレビゲーム or 家族に電話 |
私服のお気に入りブランドは? | GUCCI |
20年後の自分は何をしてる? | のんびりしたリッチな生活を送る |
幸せだと感じる瞬間は? | 家族のそばにいるとき |
大切にしている時間は? | 家族と過ごす時間 |
ストレス解消法は? | お母さんと電話 |
自分へのご褒美は何をする? | 何かほしいものを買う |
最近、奮発して買ったものは? | ベンツ |
自分の性格を一言でいうと? | かわいくてハンサム |
いつか行ってみたい場所は? | マイアミ |
ついついやってしまう癖は? | なし |
得意料理は? | フライドチキン |
地元のオススメグルメは? | BBQ |
勝負飯は? | 魚料理(グリルドフィッシュ) |
飼いたいペットは? | 犬 |
バスケ以外の今年の最大の目標は? | 投資を始める |
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜 | PF | 29 | 29 | 857:05 | 29:33 | 493 | 17.0 | 215 | 331 | 65.0% | 0 | 0 | 0.0% | 63 | 134 | 47.0% | 129 | 163 | 292 | 10.1 | 70 | 2.4 | 77 | 22 | 27 | 9 | 112 | 144 | 22.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 三河 VS 横浜 | ◯ | 32:26 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 22 |
2020.03.14 | 三河 VS 横浜 | ◯ | 35:37 | 26 | 12 | 15 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 8 | 5 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 36 |
2020.02.16 | 横浜 VS SR渋谷 | ◯ | 33:30 | 19 | 9 | 12 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 25 |
2020.02.15 | 横浜 VS SR渋谷 | ◯ | 28:22 | 26 | 11 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 36 |
2020.02.12 | 横浜 VS 秋田 | ◯ | 26:31 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 17 |
2020.02.09 | A東京 VS 横浜 | ◯ | 25:59 | 11 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 16 |
2020.02.08 | A東京 VS 横浜 | ◯ | 24:00 | 13 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 |
2020.02.02 | 横浜 VS 大阪 | ◯ | 35:23 | 19 | 8 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 8 | 37.5% | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 |
2020.02.01 | 横浜 VS 大阪 | ◯ | 32:26 | 31 | 12 | 22 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 11 | 63.6% | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 34 |
2020.01.29 | 富山 VS 横浜 | ◯ | 22:40 | 15 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18 |
2020.01.25 | 琉球 VS 横浜 | ◯ | 32:13 | 24 | 9 | 15 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 27 |
2020.01.22 | 横浜 VS 川崎 | ◯ | 27:31 | 18 | 9 | 14 | 64.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 25 |
2020.01.15 | 新潟 VS 横浜 | ◯ | 24:23 | 20 | 10 | 14 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 |
2020.01.04 | SR渋谷 VS 横浜 | ◯ | 21:16 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 |
2019.12.29 | 横浜 VS 三河 | ◯ | 30:11 | 17 | 8 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
2019.12.28 | 横浜 VS 三河 | ◯ | 32:51 | 21 | 10 | 11 | 90.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 25 |
2019.12.25 | 横浜 VS 三遠 | ◯ | 36:57 | 19 | 6 | 15 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 12 | 58.3% | 9 | 7 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 25 |
2019.12.21 | 千葉 VS 横浜 | ◯ | 27:16 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 23 |
2019.12.14 | 横浜 VS A東京 | ◯ | 30:28 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 |
2019.12.11 | 川崎 VS 横浜 | ◯ | 27:27 | 12 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 |
2019.12.08 | 新潟 VS 横浜 | ◯ | 22:17 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 16 |
2019.12.07 | 新潟 VS 横浜 | ◯ | 17:21 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
2019.10.27 | 名古屋D VS 横浜 | ◯ | 32:09 | 15 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 22 |
2019.10.26 | 名古屋D VS 横浜 | ◯ | 25:46 | 15 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 21 |
2019.10.23 | 横浜 VS 新潟 | ◯ | 29:39 | 14 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 |
2019.10.16 | 三遠 VS 横浜 | ◯ | 35:12 | 24 | 12 | 17 | 70.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 34 |
2019.10.11 | 横浜 VS 秋田 | ◯ | 33:01 | 13 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 |
2019.10.07 | 北海道 VS 横浜 | ◯ | 38:55 | 21 | 9 | 16 | 56.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 9 | 13 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 30 |
2019.10.06 | 北海道 VS 横浜 | ◯ | 35:18 | 23 | 11 | 18 | 61.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 30 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜 | 17.0 | 10.1 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 65.0% | 0.0% | 47.0% |
---|