チケット購入B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 45 | 15 | 0.750 | -- |
| 2 | 千葉ジェッツ | 42 | 18 | 0.700 | 3.0 |
| 3 | 群馬クレインサンダーズ | 42 | 18 | 0.700 | 3.0 |
| 4 | アルバルク東京 | 41 | 19 | 0.683 | 4.0 |
| 5 | レバンガ北海道 | 37 | 23 | 0.617 | 8.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 35 | 25 | 0.583 | 10.0 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 26 | 34 | 0.433 | 19.0 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 25 | 35 | 0.417 | 20.0 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 21 | 39 | 0.350 | 24.0 |
| 10 | 茨城ロボッツ | 19 | 41 | 0.317 | 26.0 |
| 11 | アルティーリ千葉 | 19 | 41 | 0.317 | 26.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 16 | 44 | 0.267 | 29.0 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 10 | 50 | 0.167 | 35.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ダミアン・イングリス
安藤 誓哉
TEAM LEADERS
rebounds per game
ダミアン・イングリス
ゲイリー・クラーク
TEAM LEADERS
free throw percentage
安藤 誓哉
キーファー・ラベナ
TEAM LEADERS
assists per game
ダミアン・イングリス
キーファー・ラベナ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
キーファー・ラベナ
ゲイリー・クラーク
TEAM LEADERS
steal per game
ダミアン・イングリス
ゲイリー・クラーク
TEAM LEADERS
block per game
ゲイリー・クラーク
ダミアン・イングリス