

選手・スタッフ契約に関するお知らせ (関連情報まとめページ)※2022.6.29 12:00時点
2022-05-23
横浜ビー・コルセアーズ チアリーダーズB-ROSE 2022-23 第二回オーディション開催のお知らせ
2022-06-29
チャールズ・ジャクソン選手 B.LEAGUE2022-23シーズン 選手契約締結(新規)のお知らせ
2022-06-29
ジェイコブス晶選手 「2022 NBA Academy Games」参加のお知らせ
2022-06-25
B.LEAGUE2022-23シーズン チームスタッフ体制のお知らせ
2022-06-24
古牧昌也選手 バンビシャス奈良へ移籍のお知らせ
2022-06-24
B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 35 | 10 | 0.778 | -- |
2 | 川崎ブレイブサンダース | 42 | 13 | 0.764 | 0.0 |
3 | アルバルク東京 | 39 | 14 | 0.736 | 0.0 |
4 | 宇都宮ブレックス | 40 | 16 | 0.714 | 0.5 |
5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 31 | 23 | 0.574 | 8.5 |
6 | サンロッカーズ渋谷 | 33 | 26 | 0.559 | 9.0 |
7 | 群馬クレインサンダーズ | 25 | 30 | 0.455 | 15.0 |
8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 22 | 35 | 0.386 | 19.0 |
9 | レバンガ北海道 | 21 | 35 | 0.375 | 19.5 |
10 | 茨城ロボッツ | 16 | 38 | 0.296 | 23.5 |
11 | 新潟アルビレックスBB | 7 | 45 | 0.135 | 31.5 |
関連ニュース