stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 26 34 79.4 81.7 29.4 64.5 45.6% 20.3 38.2 53.2% 9.2 26.4 34.7% 11.4 15.0 75.7% 10.3 24.8 35.1 20.0 11.9 6.5 1.9 2.2 19.9 17.9 202:05 84.0
2024-25 B1 24 36 75.2 79.5 28.9 66.2 43.7% 21.1 41.4 50.9% 7.8 24.7 31.6% 9.6 14.2 67.3% 10.2 25.8 36.0 20.3 11.5 7.5 2.1 2.6 19.1 16.2 202:05 79.0
2023-24 B1 24 36 77.2 82.4 28.5 67.1 42.4% 19.4 38.3 50.5% 9.1 28.8 31.7% 11.1 15.1 73.3% 10.1 26.6 36.7 18.0 10.7 6.0 3.1 2.6 18.0 16.6 202:05 80.4
2022-23 CS 2 2 87.3 86.0 31.5 63.3 49.8% 22.0 35.0 62.9% 9.5 28.3 33.6% 14.8 18.3 80.8% 8.3 26.8 35.0 22.0 12.3 6.0 2.0 2.3 20.3 19.3 200:00 96.8
2022-23 B1 33 27 82.2 79.1 31.0 68.6 45.2% 22.2 41.0 54.2% 8.8 27.6 31.7% 11.5 18.4 62.5% 12.5 27.9 40.4 22.6 11.4 7.2 2.0 3.0 18.9 17.9 200:25 93.9
2021-22 B1 22 35 76.5 81.3 28.5 62.6 45.5% 21.0 40.7 51.5% 7.5 21.9 34.4% 11.9 17.8 67.0% 9.7 25.1 34.8 21.1 12.2 6.6 1.6 2.9 19.5 18.1 200:26 81.1
2020-21 B1 19 40 73.2 78.5 27.8 62.0 44.9% 20.5 39.4 52.1% 7.3 22.6 32.4% 10.2 16.0 63.8% 10.5 24.7 35.2 18.9 12.4 6.0 2.3 2.6 20.3 17.4 200:50 74.6
2019-20 B1 11 30 74.1 - 28.9 67.9 42.5% 22.4 47.1 47.5% 6.5 20.8 31.2% 9.9 14.7 67.2% 13.1 25.1 38.2 18.3 12.4 6.5 2.8 2.9 19.3 15.6 203:39 83.6
2018-19 B1 14 46 75.0 - 29.2 68.2 42.7% 22.9 48.6 47.0% 6.3 19.6 32.1% 10.4 16.2 64.1% 12.2 25.2 37.4 18.7 11.7 6.7 2.7 2.8 17.1 16.3 200:50 84.0
2018-19 残留 1 2 60.0 - 23.3 51.7 45.2% 19.3 36.3 53.2% 4.0 15.3 26.1% 9.3 12.3 75.7% 9.3 19.3 28.7 14.3 7.3 4.0 3.7 1.3 13.7 14.0 150:00 72.0
2017-18 残留 3 1 71.0 - 25.5 57.3 44.5% 20.5 40.8 50.3% 5.0 16.5 30.3% 15.0 21.0 71.4% 11.5 26.5 38.0 18.3 9.0 5.0 3.3 3.0 16.5 17.0 162:30 88.8
2017-18 B1 18 42 75.4 - 28.6 64.5 44.3% 23.3 47.8 48.6% 5.3 16.7 31.8% 12.9 18.9 68.5% 10.9 25.0 35.9 19.9 13.2 7.3 3.6 2.8 19.3 18.9 200:50 86.9
2016-17 残留 2 2 57.5 - 20.0 49.5 40.4% 15.5 34.8 44.6% 4.5 14.8 30.5% 13.0 18.0 72.2% 9.8 20.8 30.5 9.5 8.0 4.3 2.5 1.8 15.8 17.8 162:30 61.8
2016-17 B1 16 44 72.8 - 27.9 64.0 43.7% 22.1 45.6 48.6% 5.8 18.4 31.5% 11.1 16.6 67.0% 10.4 26.1 36.5 12.5 11.7 5.3 2.3 2.9 16.9 17.7 201:15 76.1
2016-17 入替 1 0 74.0 - 27.0 65.0 41.5% 21.0 44.0 47.7% 6.0 21.0 28.6% 14.0 20.0 70.0% 12.0 36.0 48.0 14.0 14.0 11.0 4.0 2.0 19.0 20.0 200:00 93.0

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。