stats 成績

クラブリーダー

平均得点

アイザイア・リバース

#2 SF/PF
17.1 PPG
アイザイア・リバース
平均リバウンド

マイク・コッツァー

#21 C/PF
10.6 RPG
マイク・コッツァー
平均アシスト

並里 成

#33 PG
7.7 APG
並里 成

クラブ成績

2026年10月12日18:58更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

15位

81.1 点

FG%

フィールドゴール成功率

17位

43.6 %

3FG%

3ポイント成功率

13位

32.2 %

FT%

フリースロー成功率

8位

76.6 %

RPG

平均リバウンド数

13位

39.1 本

APG

平均アシスト数

10位

21.3 本

BPG

平均ブロック数

24位

1.29 本

SPG

平均スティール数

12位

6.71 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 4 3 81.1 80.4 30.6 70.1 43.6% 22.3 44.4 50.2% 8.3 25.7 32.2% 11.7 15.3 76.6% 12.7 26.4 39.1 21.3 11.7 6.7 1.3 3.7 24.1 18.4 203:34 83.0
2025-26 B1 26 34 79.4 81.7 29.4 64.5 45.6% 20.3 38.2 53.2% 9.2 26.4 34.7% 11.4 15.0 75.7% 10.3 24.8 35.1 20.0 11.9 6.5 1.9 2.2 19.9 17.9 202:05 84.0
2024-25 B1 24 36 75.2 79.5 28.9 66.2 43.7% 21.1 41.4 50.9% 7.8 24.7 31.6% 9.6 14.2 67.3% 10.2 25.8 36.0 20.3 11.5 7.5 2.1 2.6 19.1 16.2 202:05 79.0
2023-24 B1 24 36 77.2 82.4 28.5 67.1 42.4% 19.4 38.3 50.5% 9.1 28.8 31.7% 11.1 15.1 73.3% 10.1 26.6 36.7 18.0 10.7 6.0 3.1 2.6 18.0 16.6 202:05 80.4
2022-23 CS 2 2 87.3 86.0 31.5 63.3 49.8% 22.0 35.0 62.9% 9.5 28.3 33.6% 14.8 18.3 80.8% 8.3 26.8 35.0 22.0 12.3 6.0 2.0 2.3 20.3 19.3 200:00 96.8
2022-23 B1 33 27 82.2 79.1 31.0 68.6 45.2% 22.2 41.0 54.2% 8.8 27.6 31.7% 11.5 18.4 62.5% 12.5 27.9 40.4 22.6 11.4 7.2 2.0 3.0 18.9 17.9 200:25 93.9
2021-22 B1 22 35 76.5 81.3 28.5 62.6 45.5% 21.0 40.7 51.5% 7.5 21.9 34.4% 11.9 17.8 67.0% 9.7 25.1 34.8 21.1 12.2 6.6 1.6 2.9 19.5 18.1 200:26 81.1
2020-21 B1 19 40 73.2 78.5 27.8 62.0 44.9% 20.5 39.4 52.1% 7.3 22.6 32.4% 10.2 16.0 63.8% 10.5 24.7 35.2 18.9 12.4 6.0 2.3 2.6 20.3 17.4 200:50 74.6
2019-20 B1 11 30 74.1 - 28.9 67.9 42.5% 22.4 47.1 47.5% 6.5 20.8 31.2% 9.9 14.7 67.2% 13.1 25.1 38.2 18.3 12.4 6.5 2.8 2.9 19.3 15.6 203:39 83.6
2019-20 EC 0 2 74.0 - 29.5 68.0 43.4% 22.0 49.0 44.9% 7.5 19.0 39.5% 7.5 11.5 65.2% 13.0 25.5 38.5 24.0 10.0 4.5 2.5 5.5 18.5 13.0 200:00 91.0
2018-19 残留 1 2 60.0 - 23.3 51.7 45.2% 19.3 36.3 53.2% 4.0 15.3 26.1% 9.3 12.3 75.7% 9.3 19.3 28.7 14.3 7.3 4.0 3.7 1.3 13.7 14.0 150:00 72.0
2018-19 EC 0 2 62.0 - 22.5 70.0 32.1% 17.0 48.5 35.1% 5.5 21.5 25.6% 11.5 15.5 74.2% 12.5 23.5 36.0 15.0 12.5 5.0 1.5 5.0 19.0 13.0 200:00 55.5
2018-19 B1 14 46 75.0 - 29.2 68.2 42.7% 22.9 48.6 47.0% 6.3 19.6 32.1% 10.4 16.2 64.1% 12.2 25.2 37.4 18.7 11.7 6.7 2.7 2.8 17.1 16.3 200:50 84.0
2017-18 残留 3 1 71.0 - 25.5 57.3 44.5% 20.5 40.8 50.3% 5.0 16.5 30.3% 15.0 21.0 71.4% 11.5 26.5 38.0 18.3 9.0 5.0 3.3 3.0 16.5 17.0 162:30 88.8
2017-18 B1 18 42 75.4 - 28.6 64.5 44.3% 23.3 47.8 48.6% 5.3 16.7 31.8% 12.9 18.9 68.5% 10.9 25.0 35.9 19.9 13.2 7.3 3.6 2.8 19.3 18.9 200:50 86.9
2016-17 残留 2 2 57.5 - 20.0 49.5 40.4% 15.5 34.8 44.6% 4.5 14.8 30.5% 13.0 18.0 72.2% 9.8 20.8 30.5 9.5 8.0 4.3 2.5 1.8 15.8 17.8 162:30 61.8
2016-17 B1 16 44 72.8 - 27.9 64.0 43.7% 22.1 45.6 48.6% 5.8 18.4 31.5% 11.1 16.6 67.0% 10.4 26.1 36.5 12.5 11.7 5.3 2.3 2.9 16.9 17.7 201:15 76.1
2016-17 入替 1 0 74.0 - 27.0 65.0 41.5% 21.0 44.0 47.7% 6.0 21.0 28.6% 14.0 20.0 70.0% 12.0 36.0 48.0 14.0 14.0 11.0 4.0 2.0 19.0 20.0 200:00 93.0

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
31 ジェームズ・ベル 2026-27 BP SF 3 57:17 19:05 4.7 1.3 6.0 22.2% 0.7 2.3 28.6% 0.7 3.7 18.2% 1.3 1.3 100.0% 0.0 3.3 3.3 1.3 0.7 0.3 0.0 0.0 2.3 1.7 3.7 9.3
30 須藤 昂矢 2026-27 BP SG 5 80:25 16:05 6.2 2.2 5.2 42.3% 1.4 2.4 58.3% 0.8 2.8 28.6% 1.0 1.2 83.3% 0.4 1.0 1.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 1.6 4.8 4.4
2 アイザイア・リバース 2026-27 BP SF/PF 7 219:21 31:20 17.1 6.4 14.9 43.3% 3.4 7.6 45.3% 3.0 7.3 41.2% 1.3 1.6 81.8% 0.9 5.4 6.3 2.4 2.7 0.4 0.7 0.6 3.4 3.1 14.7 -2.0
0 キャメロン・マクガスティ 2026-27 BP SG 2 44:05 22:02 17.0 6.5 13.0 50.0% 6.0 10.5 57.1% 0.5 2.5 20.0% 3.5 5.0 70.0% 0.5 2.5 3.0 1.5 1.0 1.0 0.0 0.5 2.5 4.0 14.5 -7.5
6 新井 楽人 2026-27 BP SG/SF 7 168:27 24:03 13.1 5.0 9.1 54.7% 3.0 5.1 58.3% 2.0 4.0 50.0% 1.1 1.3 88.9% 0.3 1.1 1.4 1.3 1.0 0.9 0.0 1.0 2.4 1.6 9.6 -2.4
10 前野 幹太 2026-27 BP SF/PF 3 9:26 3:08 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 -0.3 3.0
21 マイク・コッツァー 2026-27 BP C/PF 7 214:47 30:41 14.9 6.4 10.7 60.0% 6.4 10.7 60.0% 0.0 0.0 0.0% 2.0 3.0 66.7% 3.4 7.1 10.6 2.1 1.6 1.4 0.0 0.6 2.7 3.7 22.6 2.9
34 カイル・リチャードソン 2026-27 BP C/PF 7 135:03 19:17 5.7 2.1 5.9 36.6% 1.9 4.7 39.4% 0.3 1.1 25.0% 1.1 1.9 61.5% 2.3 3.3 5.6 1.0 1.4 0.4 0.1 0.4 3.6 1.7 4.7 -3.4
23 キング 開 2026-27 BP PG/SG 2 33:24 16:42 7.5 3.0 5.5 54.5% 1.5 2.5 60.0% 1.5 3.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 1.5 1.0 2.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 7.5 1.0
27 ウィタカ ケンタ 2026-27 BP C/PF 1 1:22 1:22 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
14 佐藤 卓磨 2026-27 BP SG/SF 7 161:55 23:07 6.4 2.1 5.6 38.5% 1.3 2.1 60.0% 0.9 3.4 25.0% 1.3 1.7 75.0% 1.9 1.0 2.9 1.6 0.4 0.9 0.3 0.7 3.1 1.9 5.7 -0.3
33 並里 成 2026-27 BP PG 7 175:43 25:06 8.6 2.9 9.9 29.0% 2.6 7.0 36.7% 0.3 2.9 10.0% 2.6 3.0 85.7% 0.3 1.3 1.6 7.7 2.0 1.4 0.1 0.3 1.9 2.7 10.6 5.1
18 森井 健太 2026-27 BP PG 7 123:02 17:34 1.9 0.7 2.6 27.8% 0.3 0.7 40.0% 0.4 1.9 23.1% 0.0 0.0 0.0% 0.6 1.1 1.7 3.1 0.7 0.7 0.0 0.0 3.0 0.6 2.4 -3.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.12 BP 千葉J HOME WIN 108 42 87 48.3% 28 52 53.8% 14 35 40.0% 10 12 83.3% 56.3% 58.5% 15 31 46 29 223.1 13 6 3 3 31 17 116
2026.10.09 BP 京都 AWAY LOSE 73 28 72 38.9% 20 41 48.8% 8 31 25.8% 9 11 81.8% 44.4% 47.5% 19 17 36 21 175.0 12 7 2 3 19 18 77
2026.10.07 BP 大阪 AWAY WIN 66 25 65 38.5% 19 41 46.3% 6 24 25.0% 10 13 76.9% 43.1% 46.7% 11 37 48 16 145.5 11 6 2 6 18 16 76
2026.10.04 BP 信州 HOME LOSE 84 32 71 45.1% 21 44 47.7% 11 27 40.7% 9 12 75.0% 52.8% 55.1% 13 23 36 26 288.9 9 6 0 6 24 13 84
2026.10.03 BP 信州 HOME WIN 85 31 68 45.6% 24 49 49.0% 7 19 36.8% 16 19 84.2% 50.7% 55.7% 8 28 36 27 270.0 10 7 1 2 23 20 101
全試合を見る keyboard_arrow_down