西野 曜
Yo Nishino
SF
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1998年7月27日 |
身長(cm) | 199cm |
体重(kg) | 94kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | SR渋谷 | SF | 58 | 0 | 526:55 | 9:05 | 229 | 4.0 | 85 | 172 | 49.4% | 15 | 47 | 31.9% | 44 | 60 | 73.3% | 25 | 36 | 61 | 1.1 | 35 | 0.6 | 45 | 21 | 1 | 14 | 125 | 55 | 115 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.08 | 千葉 VS SR渋谷 | 07:21 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2022.05.07 | 千葉 VS SR渋谷 | 12:35 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2022.05.04 | SR渋谷 VS 群馬 | 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | ||
2022.05.01 | SR渋谷 VS 北海道 | 08:34 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2022.04.30 | SR渋谷 VS 北海道 | 13:48 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2022.04.27 | 横浜 VS SR渋谷 | 15:51 | 11 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | ||
2022.04.24 | SR渋谷 VS A東京 | 10:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ||
2022.04.23 | SR渋谷 VS A東京 | 17:30 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | ||
2022.04.20 | 京都 VS SR渋谷 | 10:49 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
2022.04.17 | 大阪 VS SR渋谷 | 02:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.04.16 | 大阪 VS SR渋谷 | 05:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2022.04.10 | SR渋谷 VS 群馬 | 05:00 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2022.04.09 | SR渋谷 VS 群馬 | 10:30 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | ||
2022.04.06 | SR渋谷 VS 秋田 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.04.04 | 北海道 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.03 | 北海道 VS SR渋谷 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022.03.27 | 茨城 VS SR渋谷 | 04:12 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.03.26 | 茨城 VS SR渋谷 | 02:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2022.03.20 | 三河 VS SR渋谷 | 09:00 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2022.03.19 | 三河 VS SR渋谷 | 07:54 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2022.03.16 | 茨城 VS SR渋谷 | 08:03 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2022.03.13 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 16:46 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2022.03.06 | 富山 VS SR渋谷 | 09:34 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | ||
2022.03.05 | 富山 VS SR渋谷 | 14:23 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
2022.03.02 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 05:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.02.06 | 川崎 VS SR渋谷 | 14:02 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | ||
2022.02.05 | 川崎 VS SR渋谷 | 10:30 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
2022.02.02 | SR渋谷 VS 横浜 | 11:13 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2022.01.30 | 島根 VS SR渋谷 | 08:47 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2022.01.29 | 島根 VS SR渋谷 | 12:18 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
2022.01.26 | SR渋谷 VS 京都 | 16:37 | 17 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | ||
2022.01.09 | SR渋谷 VS 川崎 | 13:52 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2022.01.08 | SR渋谷 VS 川崎 | 09:12 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
2022.01.03 | 新潟 VS SR渋谷 | 02:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2022.01.02 | 新潟 VS SR渋谷 | 07:38 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | ||
2021.12.29 | 秋田 VS SR渋谷 | 06:39 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.12.26 | SR渋谷 VS 千葉 | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.25 | SR渋谷 VS 千葉 | 13:41 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
2021.12.19 | SR渋谷 VS 琉球 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2021.12.18 | SR渋谷 VS 琉球 | 07:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.12.15 | A東京 VS SR渋谷 | 04:12 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
2021.12.12 | SR渋谷 VS 新潟 | 18:07 | 15 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||
2021.12.11 | SR渋谷 VS 新潟 | 07:25 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
2021.12.06 | SR渋谷 VS 滋賀 | 05:29 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
2021.12.05 | SR渋谷 VS 滋賀 | 15:36 | 12 | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | ||
2021.11.14 | 広島 VS SR渋谷 | 08:51 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2021.11.13 | 広島 VS SR渋谷 | 01:56 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2021.11.10 | SR渋谷 VS 茨城 | 07:18 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2021.11.07 | SR渋谷 VS 三遠 | 06:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
2021.11.06 | SR渋谷 VS 三遠 | 07:23 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2021.10.27 | 群馬 VS SR渋谷 | 05:22 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2021.10.24 | SR渋谷 VS 宇都宮 | 12:47 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
2021.10.23 | SR渋谷 VS 宇都宮 | 13:29 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
2021.10.17 | 横浜 VS SR渋谷 | 07:59 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | ||
2021.10.16 | 横浜 VS SR渋谷 | 11:42 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
2021.10.10 | SR渋谷 VS 秋田 | 16:10 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -5 | ||
2021.10.09 | SR渋谷 VS 秋田 | 16:31 | 16 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
2021.10.03 | SR渋谷 VS 名古屋D | 08:11 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2021.10.02 | SR渋谷 VS 名古屋D | 02:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | SR渋谷 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 49.4% | 31.9% | 73.3% |
---|