MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 竹田謙

竹田 謙

Ken Takeda

SG

出身校 青山学院大学
出身地 神奈川県
生年月日 1978年10月5日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 横浜 SG 1 1 18:48 18:48 12 12.0 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 12
残留 横浜 SG 4 4 65:44 16:26 5 1.3 2 9 22.2% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 9 10 2.5 2 0.5 3 2 0 0 8 1 2
B1 横浜 SG 57 13 846:04 14:50 227 4.0 87 200 43.5% 29 64 45.3% 24 32 75.0% 13 57 70 1.2 44 0.8 32 26 2 11 76 46 3.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.28 横浜 VS 広島 18:48 12 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12
2017.05.19 富山 VS 横浜 16:39 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 -2
2017.05.14 秋田 VS 横浜 10:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2017.05.14 秋田 VS 横浜 16:38 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 3 0 0 2
2017.05.13 秋田 VS 横浜 22:27 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 5
2017.05.07 新潟 VS 横浜 14:02 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 3
2017.05.06 新潟 VS 横浜 16:47 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2017.05.03 横浜 VS 三遠 18:27 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 2 2 0 1
2017.04.29 川崎 VS 横浜 17:25 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.04.28 川崎 VS 横浜 16:01 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 6
2017.04.23 横浜 VS 新潟 28:10 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 4 1 0 0 0 1 1 0 7
2017.04.22 横浜 VS 新潟 17:07 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2017.04.16 三遠 VS 横浜 13:01 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 4
2017.04.15 三遠 VS 横浜 20:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 3 0 0 3
2017.04.09 SR渋谷 VS 横浜 20:39 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 3 0 0 2 0 0 0 -2
2017.04.08 SR渋谷 VS 横浜 21:04 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 9
2017.04.02 横浜 VS 川崎 11:49 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 2 0 3
2017.04.01 横浜 VS 川崎 18:46 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 4
2017.03.26 横浜 VS 富山 12:59 6 1 3 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 1
2017.03.25 横浜 VS 富山 12:33 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2
2017.03.19 大阪 VS 横浜 13:17 9 2 4 50.0% 1 1 100.0% 4 5 80.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 0 8
2017.03.18 大阪 VS 横浜 10:48 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 9
2017.03.12 横浜 VS 琉球 20:30 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2017.03.11 横浜 VS 琉球 24:43 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3
2017.02.26 北海道 VS 横浜 20:07 10 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 3 0 0 13
2017.02.25 北海道 VS 横浜 13:39 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 7
2017.02.22 横浜 VS 三遠 21:47 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 4
2017.02.19 秋田 VS 横浜 21:50 8 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 3 0 0 9
2017.02.18 秋田 VS 横浜 12:06 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 9
2017.02.05 横浜 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.04 横浜 VS 千葉 10:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 -3
2017.01.29 横浜 VS 滋賀 16:53 12 4 7 57.1% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 9
2017.01.28 横浜 VS 滋賀 12:42 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 2 0 4
2017.01.22 A東京 VS 横浜 11:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4
2017.01.21 A東京 VS 横浜 22:11 9 3 5 60.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 1 0 0 4 1 0 11
2017.01.18 新潟 VS 横浜 13:35 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 1 0 5
2017.01.03 横浜 VS 京都 17:49 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 3 0 0 0 2 0 13
2017.01.02 横浜 VS 京都 16:25 10 4 7 57.1% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 8
2016.12.25 栃木 VS 横浜 04:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
2016.12.24 栃木 VS 横浜 13:24 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3
2016.12.18 横浜 VS 仙台 12:46 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 8
2016.12.17 横浜 VS 仙台 09:04 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2016.12.11 横浜 VS 三河 15:35 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
2016.12.10 横浜 VS 三河 15:26 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 6
2016.12.04 名古屋D VS 横浜 08:44 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
2016.12.03 名古屋D VS 横浜 12:55 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -2
2016.11.27 横浜 VS 三遠 08:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2016.11.26 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.23 新潟 VS 横浜 15:27 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 3 0 -2
2016.11.20 横浜 VS 富山 14:35 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 6
2016.11.19 横浜 VS 富山 12:18 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
2016.11.06 横浜 VS 川崎 04:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
2016.11.05 横浜 VS 川崎 07:54 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2016.10.30 SR渋谷 VS 横浜 14:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 4
2016.10.29 SR渋谷 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 横浜 VS 新潟 06:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 横浜 VS 新潟 12:58 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2016.10.16 富山 VS 横浜 14:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 1 0 4
2016.10.15 富山 VS 横浜 20:21 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 11
2016.10.09 三遠 VS 横浜 10:45 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2016.10.08 三遠 VS 横浜 13:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2016.10.01 川崎 VS 横浜 16:56 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
2016.09.30 川崎 VS 横浜 10:53 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 -1
2016.09.25 横浜 VS SR渋谷 14:11 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2016.09.24 横浜 VS SR渋谷 16:34 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜 4.0 1.2 0.8 0.5 0.0 43.5% 45.3% 75.0%