MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > コートハンター

ハンター・コート

Hunter Cort

PG

出身校 横田ハイスクール
出身地 東京都
生年月日 1999年4月5日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜 PG 10 0 40:26 4:02 6 0.6 2 8 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 0.5 5 0.5 4 4 0 1 4 2 1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.11.24 横浜 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.18 横浜 VS 福岡 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.11.17 横浜 VS 福岡 01:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 大阪 VS 横浜 01:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.10 大阪 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.07 横浜 VS 三遠 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.04 横浜 VS 新潟 10:00 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 2 2 0 0 0 1 0 8
2018.11.03 横浜 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.24 横浜 VS 新潟 00:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 横浜 VS 滋賀 02:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 横浜 VS 滋賀 03:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.17 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 京都 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.12 京都 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 富山 VS 横浜 16:22 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 3
2018.10.06 富山 VS 横浜 02:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2018.09.08 川崎 VS 横浜 00:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.07 千葉 VS 横浜 11:11 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 横浜 0.6 0.5 0.5 0.4 0.0 25.0% 0.0% 100.0%