MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 高島一貴

高島 一貴

Kazutaka Takashima

SG

出身校 早稲田大学
出身地 茨城県
生年月日 1984年2月25日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 横浜 SG 3 0 30:20 10:06 0 0.0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.0 3 1.0 0 0 0 0 4 0 0.3
B1 横浜 SG 60 41 1071:48 17:51 186 3.1 85 215 39.5% 6 28 21.4% 10 17 58.8% 39 62 101 1.7 48 0.8 15 47 6 10 96 30 3.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.19 富山 VS 横浜 10:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.05.12 横浜 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 横浜 VS 西宮 09:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.05.11 横浜 VS 西宮 10:21 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
2018.05.06 島根 VS 横浜 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 島根 VS 横浜 15:28 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
2018.05.02 三遠 VS 横浜 14:00 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5
2018.04.28 横浜 VS 名古屋D 17:36 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 5
2018.04.27 横浜 VS 名古屋D 19:23 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2018.04.22 京都 VS 横浜 16:24 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2
2018.04.21 京都 VS 横浜 19:24 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2018.04.15 大阪 VS 横浜 17:03 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3
2018.04.14 大阪 VS 横浜 14:24 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 11
2018.04.08 横浜 VS 西宮 20:19 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 2 1 0 6
2018.04.07 横浜 VS 西宮 14:54 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 7
2018.04.01 富山 VS 横浜 18:25 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6
2018.03.31 富山 VS 横浜 15:58 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 2 0 2 0 0 1 1 0 10
2018.03.28 横浜 VS 三遠 12:26 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2
2018.03.25 横浜 VS 三河 19:47 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 2 0 0 4 1 0 5
2018.03.24 横浜 VS 三河 13:57 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
2018.03.18 名古屋D VS 横浜 21:14 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 4
2018.03.17 名古屋D VS 横浜 25:47 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 2 0 0 6
2018.03.04 横浜 VS 川崎 11:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2
2018.03.11 横浜 VS 新潟 11:26 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2018.03.10 横浜 VS 新潟 13:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2
2018.03.03 横浜 VS 川崎 25:48 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 -3
2018.02.18 三遠 VS 横浜 13:29 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
2018.02.17 三遠 VS 横浜 16:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 4 0 0 2
2017.09.02 SR渋谷 VS 横浜 22:46 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 3 0 5
2017.09.01 千葉 VS 横浜 18:35 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2018.01.21 千葉 VS 横浜 22:13 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 3 0 0 1 1 0 5
2018.01.20 千葉 VS 横浜 23:55 9 3 4 75.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 2 0 12
2017.12.29 滋賀 VS 横浜 17:08 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 2 0 6
2017.12.24 横浜 VS 北海道 18:55 8 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
2017.12.23 横浜 VS 北海道 15:21 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 5
2017.12.20 横浜 VS 新潟 24:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 7
2017.12.17 富山 VS 横浜 20:10 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 1 2 1 0 4
2017.12.16 富山 VS 横浜 21:37 9 4 9 44.4% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 1 2 0 8
2017.12.11 横浜 VS 栃木 17:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 4
2017.12.10 横浜 VS 栃木 20:28 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 1 4 0 1 3 3 0 8
2017.12.03 横浜 VS 琉球 24:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 1 2 1 0 -1
2017.12.02 横浜 VS 琉球 09:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2017.11.19 三河 VS 横浜 21:12 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 4
2017.11.18 三河 VS 横浜 26:52 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 2 0 0 2 0 0 7
2017.11.12 横浜 VS 富山 27:51 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 5
2017.11.11 横浜 VS 富山 36:32 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 0 1 0 1 2 0 0 8
2017.11.05 横浜 VS 三遠 15:40 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
2017.11.04 横浜 VS 三遠 26:32 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 6
2017.10.29 SR渋谷 VS 横浜 12:51 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2017.10.28 SR渋谷 VS 横浜 15:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1
2017.10.25 新潟 VS 横浜 23:35 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1
2017.10.22 横浜 VS 三河 11:57 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 -1
2017.10.21 横浜 VS 三河 17:03 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 7
2017.10.15 A東京 VS 横浜 14:11 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2017.10.14 A東京 VS 横浜 12:22 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -3
2017.10.09 北海道 VS 横浜 18:57 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2017.10.08 北海道 VS 横浜 15:42 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2017.09.30 横浜 VS 滋賀 09:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2017.09.29 横浜 VS 滋賀 16:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.02.11 横浜 VS 島根 16:56 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 2 0 0 4
2018.02.10 横浜 VS 島根 15:23 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 1 0 5
2018.02.04 新潟 VS 横浜 19:11 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 1 1 0 6
2018.02.03 新潟 VS 横浜 20:50 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 4 0 0 5
2018.01.28 横浜 VS 名古屋D 10:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.01.27 横浜 VS 名古屋D 25:48 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 8
2017.12.30 滋賀 VS 横浜 14:47 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜 3.1 1.7 0.8 0.8 0.1 39.5% 21.4% 58.8%