MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 高島一貴

高島 一貴

Kazutaka Takashima

SG

出身校 早稲田大学
出身地 茨城県
生年月日 1984年2月25日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 横浜 SG 3 0 1:05 0:21 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 横浜 SG 48 7 397:46 8:17 85 1.8 38 93 40.9% 5 14 35.7% 4 6 66.7% 22 16 38 0.8 15 0.3 11 15 3 0 42 15 1.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 横浜 VS 北海道 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.26 横浜 VS 北海道 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.21 新潟 VS 横浜 19:02 9 3 8 37.5% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 8
2019.04.20 新潟 VS 横浜 10:08 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 3 1 0 5
2019.04.13 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.12 横浜 VS 富山 07:17 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2
2019.04.10 横浜 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.05 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 三河 VS 横浜 03:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.31 横浜 VS 川崎 03:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.30 横浜 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 三河 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 横浜 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 横浜 VS 栃木 03:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 北海道 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 北海道 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.13 川崎 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 横浜 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 横浜 VS 千葉 04:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.03 三河 VS 横浜 00:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 三河 VS 横浜 03:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 福岡 VS 横浜 04:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2019.02.09 福岡 VS 横浜 00:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 横浜 VS 三遠 03:02 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.02.01 横浜 VS 三遠 11:01 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.01.30 横浜 VS 三河 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.27 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 秋田 VS 横浜 02:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 横浜 VS 川崎 04:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.16 三遠 VS 横浜 11:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
2019.01.06 横浜 VS 名古屋D 18:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 3
2019.01.05 横浜 VS 名古屋D 16:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
2018.12.31 琉球 VS 横浜 02:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.30 琉球 VS 横浜 08:23 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.26 新潟 VS 横浜 14:25 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.12.23 横浜 VS A東京 11:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.22 横浜 VS A東京 06:34 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2018.12.16 横浜 VS 大阪 13:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1
2018.12.15 横浜 VS 大阪 09:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.12.12 富山 VS 横浜 16:41 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0
2018.12.09 川崎 VS 横浜 23:51 13 6 8 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 13
2018.12.08 川崎 VS 横浜 08:41 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2
2018.11.24 横浜 VS 琉球 06:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.11.23 横浜 VS 琉球 06:21 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.18 横浜 VS 福岡 08:05 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.11.17 横浜 VS 福岡 09:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.11.11 大阪 VS 横浜 12:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2018.11.10 大阪 VS 横浜 13:44 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.11.07 横浜 VS 三遠 11:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2018.11.04 横浜 VS 新潟 13:35 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 8
2018.11.03 横浜 VS 新潟 08:37 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 12:41 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 4
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 07:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.10.24 横浜 VS 新潟 07:48 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7
2018.10.21 横浜 VS 滋賀 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.20 横浜 VS 滋賀 01:46 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2018.10.17 横浜 VS 富山 05:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.10.13 京都 VS 横浜 05:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.10.12 京都 VS 横浜 05:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.07 富山 VS 横浜 10:40 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 -1
2018.10.06 富山 VS 横浜 07:09 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 4
2018.09.08 川崎 VS 横浜 11:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2018.09.07 千葉 VS 横浜 11:51 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 横浜 1.8 0.8 0.3 0.3 0.1 40.9% 35.7% 66.7%