MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 52 8 0.867 -- 5157 4282 875 26-4 26-4 9-1 W 8
2 栃木ブレックス 49 11 0.817 3.0 4873 4254 619 23-7 26-4 8-2 W 5
3 アルバルク東京 44 16 0.733 5.0 4692 4180 512 23-7 21-9 7-3 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 27 33 0.450 17.0 4516 4674 -158 17-13 10-20 4-6 L 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 17 43 0.283 10.0 4279 4691 -412 12-18 5-25 2-8 L 2
6 レバンガ北海道 10 50 0.167 7.0 4266 4930 -664 4-26 6-24 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 168 148 20
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 142 138 4
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 143 169 -26
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 159 197 -38
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 124 177 -53
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 157 156 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 6 0 0.000 431 522 -91
新潟アルビレックスBB 新潟 0 6 0 0.000 436 529 -93
富山グラウジーズ 富山 0 6 0 0.000 484 563 -79
三遠ネオフェニックス 三遠 1 5 0 0.167 488 533 -45
シーホース三河 三河 1 5 0 0.167 476 529 -53
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 172 174 -2
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 152 146 6
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 161 171 -10
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 269 281 -12
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 315 308 7
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 222 313 -91
他の地区やリーグの順位を見る