MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 56 4 0.933 -- 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W 13
2 越谷アルファーズ 35 25 0.583 21.0 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W 1
3 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 25.0 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W 1
4 青森ワッツ 29 31 0.483 27.0 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L 4
5 福島ファイヤーボンズ 24 36 0.400 32.0 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L 1
6 岩手ビッグブルズ 20 40 0.333 36.0 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W 3
7 新潟アルビレックスBB 7 53 0.117 49.0 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 156 169 -13
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 141 169 -28
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 158 167 -9
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 188 188 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 110 162 -52
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 171 181 -10
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 169 174 -5
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 141 160 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 277 283 -6
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 330 333 -3
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 352 325 27
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 282 307 -25
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 348 359 -11
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 275 312 -37
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 3 0 0.250 267 313 -46
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 162 150 12
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 158 142 16
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 186 191 -5
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 159 192 -33
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 145 166 -21
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 117 189 -72
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 178 159 19
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 159 154 5
他の地区やリーグの順位を見る