MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 142 153 -11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 150 153 -3
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 168 211 -43
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 257 349 -92
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 315 358 -43
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 279 340 -61
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 293 282 11
富山グラウジーズ 富山 0 1 0 0.000 72 77 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 166 163 3
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 316 342 -26
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 146 160 -14
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 151 143 8
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 304 328 -24
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 140 137 3
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 139 147 -8
他の地区やリーグの順位を見る