MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 佐賀バルーナーズ 45 15 0.750 -- 4872 4357 515 22-8 23-7 4-1 W 3
2 長崎ヴェルカ 43 17 0.717 2.0 5384 4854 530 23-7 20-10 3-2 W 1
3 熊本ヴォルターズ 35 25 0.583 10.0 4685 4691 -6 17-13 18-12 3-2 L 1
4 愛媛オレンジバイキングス 26 34 0.433 19.0 4760 4807 -47 9-21 17-13 1-4 L 1
5 ライジングゼファー福岡 20 40 0.333 25.0 4522 4729 -207 11-19 9-21 3-2 W 1
6 バンビシャス奈良 18 42 0.300 27.0 4610 4879 -269 12-18 6-24 3-2 L 1
7 香川ファイブアローズ 16 44 0.267 29.0 4544 5101 -557 10-20 6-24 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 197 159 38
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 141 133 8
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 169 160 9
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 154 168 -14
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 160 149 11
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 170 163 7
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 157 191 -34
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 153 159 -6
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 357 339 18
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 287 332 -45
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 359 290 69
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 361 341 20
信州ブレイブウォリアーズ 信州 4 0 0 1.000 314 283 31
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 347 310 37
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 310 309 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 169 149 20
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 172 169 3
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 188 186 2
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 155 158 -3
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 174 153 21
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 139 157 -18
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 164 159 5
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 137 127 10
他の地区やリーグの順位を見る