MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 20 2 0.909 -- 1946 1688 258 12-1 8-1 4-1 W 1
2 信州ブレイブウォリアーズ 15 7 0.682 5.0 1776 1555 221 9-2 6-5 5-0 W 6
3 横浜エクセレンス 14 9 0.609 6.5 1915 1846 69 5-5 9-4 5-0 W 5
4 福井ブローウィンズ 13 9 0.591 7.0 1907 1815 92 8-3 5-6 3-2 L 2
5 岩手ビッグブルズ 8 14 0.364 12.0 1545 1637 -92 5-6 3-8 1-4 L 2
6 山形ワイヴァンズ 6 16 0.273 14.0 1659 1841 -182 5-6 1-10 3-2 L 1
7 青森ワッツ 3 19 0.136 17.0 1563 1836 -273 2-9 1-10 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 1 1 0.000 65 75 -10
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 321 287 34
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 1 1 0.000 76 86 -10
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 162 176 -14
越谷アルファーズ 越谷 0 1 3 0.000 70 72 -2
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 4 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 1 1 0.000 67 74 -7
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 4 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 193 183 10
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 2 0.000 159 181 -22
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 157 171 -14
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 148 182 -34
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 1 0.000 79 94 -15
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 156 150 6
他の地区やリーグの順位を見る