MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 168 148 20
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 142 138 4
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 143 169 -26
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 159 197 -38
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 124 177 -53
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 157 156 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 6 0 0.000 431 522 -91
新潟アルビレックスBB 新潟 0 6 0 0.000 436 529 -93
富山グラウジーズ 富山 0 6 0 0.000 484 563 -79
三遠ネオフェニックス 三遠 1 5 0 0.167 488 533 -45
シーホース三河 三河 1 5 0 0.167 476 529 -53
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 172 174 -2
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 152 146 6
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 161 171 -10
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 269 281 -12
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 315 308 7
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 222 313 -91
他の地区やリーグの順位を見る