MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 アルバルク東京 32 9 0.780 -- 3240 2845 395 17-4 15-5 8-2 W 7
2 宇都宮ブレックス 31 9 0.775 0.5 3266 2907 359 14-4 17-5 8-2 W 4
3 千葉ジェッツ 28 12 0.700 3.0 3353 2992 361 13-8 15-4 8-2 L 1
4 サンロッカーズ渋谷 27 14 0.659 1.5 3503 3269 234 14-7 13-7 6-4 W 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 19 22 0.463 8.0 3094 3029 65 10-10 9-12 5-5 L 1
6 レバンガ北海道 13 27 0.325 5.5 3023 3235 -212 8-13 5-14 2-8 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 142 153 -11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 150 153 -3
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 168 211 -43
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 257 349 -92
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 315 358 -43
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 279 340 -61
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 293 282 11
富山グラウジーズ 富山 0 1 0 0.000 72 77 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 166 163 3
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 316 342 -26
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 146 160 -14
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 151 143 8
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 304 328 -24
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 140 137 3
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 139 147 -8
他の地区やリーグの順位を見る