MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 35 12 0.745 -- 3589 3278 311 17-4 18-8 8-2 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 34 13 0.723 1.0 3769 3473 296 17-6 17-7 9-1 W 9
3 茨城ロボッツ 26 21 0.553 8.0 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W 1
4 青森ワッツ 21 26 0.447 5.0 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L 3
5 福島ファイヤーボンズ 16 31 0.340 5.0 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W 1
6 山形ワイヴァンズ 8 39 0.170 8.0 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 142 153 -11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 150 153 -3
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 168 211 -43
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 257 349 -92
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 315 358 -43
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 279 340 -61
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 293 282 11
富山グラウジーズ 富山 0 1 0 0.000 72 77 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 166 163 3
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 316 342 -26
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 146 160 -14
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 151 143 8
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 304 328 -24
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 140 137 3
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 139 147 -8
他の地区やリーグの順位を見る