MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 2 0 0.500 312 295 17
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 305 334 -29
茨城ロボッツ 茨城 3 0 0 1.000 289 235 54
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 260 326 -66
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 326 340 -14
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 154 179 -25
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 276 331 -55
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 306 347 -41
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 291 365 -74
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 318 303 15
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 141 182 -41
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 154 141 13
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 147 150 -3
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 142 134 8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 0 0.000 0 0 0
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 170 161 9
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 131 146 -15
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 161 165 -4
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 172 175 -3
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 160 164 -4
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 145 160 -15
他の地区やリーグの順位を見る