MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 島根スサノオマジック 38 7 0.844 -- 3782 3364 418 21-3 17-4 5-0 W 15
2 琉球ゴールデンキングス 36 9 0.800 2.0 3634 3256 378 20-3 16-6 5-0 W 13
3 広島ドラゴンフライズ 33 12 0.733 5.0 3805 3521 284 15-5 18-7 4-1 W 2
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 32 13 0.711 6.0 3888 3472 416 19-5 13-8 5-0 W 5
5 ファイティングイーグルス名古屋 20 25 0.444 18.0 3373 3504 -131 7-15 13-10 1-4 L 3
6 大阪エヴェッサ 20 25 0.444 18.0 3468 3501 -33 11-10 9-15 1-4 L 1
7 京都ハンナリーズ 16 29 0.356 22.0 3486 3655 -169 7-15 9-14 0-5 L 6
8 滋賀レイクス 9 36 0.200 29.0 3416 3925 -509 6-17 3-19 4-1 W 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 197 159 38
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 141 133 8
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 169 160 9
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 154 168 -14
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 160 149 11
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 170 163 7
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 157 191 -34
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 153 159 -6
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 0 3 1.000 95 82 13
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 2 0.500 141 176 -35
新潟アルビレックスBB 新潟 3 0 1 1.000 271 210 61
富山グラウジーズ 富山 1 0 3 1.000 104 71 33
信州ブレイブウォリアーズ 信州 4 0 0 1.000 314 283 31
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 2 1.000 173 140 33
シーホース三河 三河 0 2 2 0.000 154 159 -5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 169 149 20
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 172 169 3
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 155 158 -3
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 174 153 21
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 139 157 -18
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 164 159 5
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 137 127 10
他の地区やリーグの順位を見る