MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 47 13 0.783 -- 5182 4752 430 24-6 23-7 4-1 L 1
2 越谷アルファーズ 45 15 0.750 2.0 4857 4388 469 24-6 21-9 3-2 W 1
3 西宮ストークス 29 31 0.483 18.0 4830 4712 118 15-15 14-16 2-3 L 1
4 福島ファイヤーボンズ 28 32 0.467 19.0 4694 4577 117 17-13 11-19 1-4 W 1
5 青森ワッツ 28 32 0.467 19.0 4583 4693 -110 15-15 13-17 3-2 L 1
6 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 21.0 4621 4754 -133 14-16 12-18 3-2 W 1
7 アースフレンズ東京Z 14 46 0.233 33.0 4260 5110 -850 7-23 7-23 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 197 159 38
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 141 133 8
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 169 160 9
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 154 168 -14
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 160 149 11
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 170 163 7
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 157 191 -34
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 153 159 -6
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 357 339 18
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 287 332 -45
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 359 290 69
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 361 341 20
信州ブレイブウォリアーズ 信州 4 0 0 1.000 314 283 31
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 347 310 37
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 310 309 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 169 149 20
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 172 169 3
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 188 186 2
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 155 158 -3
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 174 153 21
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 139 157 -18
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 164 159 5
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 137 127 10
他の地区やリーグの順位を見る