MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 197 159 38
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 141 133 8
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 169 160 9
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 154 168 -14
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 160 149 11
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 170 163 7
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 157 191 -34
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 153 159 -6
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 0 3 1.000 95 82 13
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 2 0.500 141 176 -35
新潟アルビレックスBB 新潟 3 0 1 1.000 271 210 61
富山グラウジーズ 富山 1 0 3 1.000 104 71 33
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 2 1.000 159 146 13
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 2 1.000 173 140 33
シーホース三河 三河 0 2 2 0.000 154 159 -5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 169 149 20
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 172 169 3
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 155 158 -3
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 174 153 21
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 139 157 -18
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 164 159 5
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 137 127 10
他の地区やリーグの順位を見る