MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 -- 5041 4761 280 23-7 18-12 5-0 W 6
2 琉球ゴールデンキングス 41 19 0.683 0.0 4956 4667 289 22-8 19-11 1-4 W 1
3 広島ドラゴンフライズ 36 24 0.600 5.0 4751 4402 349 18-12 18-12 4-1 L 1
4 島根スサノオマジック 32 28 0.533 9.0 4899 4724 175 17-13 15-15 0-5 L 6
5 佐賀バルーナーズ 29 31 0.483 12.0 4523 4504 19 13-17 16-14 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 27 33 0.450 14.0 4869 5012 -143 11-19 16-14 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 25 35 0.417 16.0 4748 4970 -222 18-12 7-23 3-2 W 2
8 京都ハンナリーズ 17 43 0.283 24.0 4640 5073 -433 8-22 9-21 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 156 169 -13
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 141 169 -28
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 158 167 -9
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 188 188 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 110 162 -52
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 171 181 -10
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 169 174 -5
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 141 160 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 277 283 -6
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 330 333 -3
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 352 325 27
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 282 307 -25
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 348 359 -11
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 275 312 -37
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 3 0 0.250 267 313 -46
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 162 150 12
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 158 142 16
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 186 191 -5
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 159 192 -33
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 145 166 -21
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 117 189 -72
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 178 159 19
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 159 154 5
他の地区やリーグの順位を見る