MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 17 0.702 -- 4729 4432 297 22-8 18-9 2-3 L 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 38 19 0.667 2.0 4794 4537 257 22-7 16-12 3-2 W 3
3 広島ドラゴンフライズ 34 23 0.596 6.0 4537 4203 334 17-11 17-12 4-1 W 3
4 島根スサノオマジック 32 25 0.561 8.0 4708 4493 215 17-12 15-13 2-3 L 3
5 佐賀バルーナーズ 28 29 0.491 12.0 4289 4264 25 13-15 15-14 1-4 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 33 0.421 16.0 4598 4779 -181 10-19 14-14 3-2 L 1
7 大阪エヴェッサ 23 34 0.404 17.0 4516 4746 -230 16-12 7-22 2-3 W 1
8 京都ハンナリーズ 16 41 0.281 24.0 4396 4811 -415 8-20 8-21 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 156 169 -13
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 141 169 -28
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 158 167 -9
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 188 188 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 110 162 -52
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 171 181 -10
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 169 174 -5
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 141 160 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 277 283 -6
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 2 0.500 151 156 -5
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 352 325 27
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 1 1 0.667 226 224 2
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 348 359 -11
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 275 312 -37
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 3 0 0.250 267 313 -46
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 162 150 12
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 158 142 16
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 186 191 -5
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 159 192 -33
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 145 166 -21
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 117 189 -72
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 178 159 19
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 159 154 5
他の地区やリーグの順位を見る