MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 42 13 0.764 -- 4689 4192 497 21-6 21-7 5-0 W 14
2 島根スサノオマジック 35 20 0.636 7.0 4399 4100 299 19-8 16-12 3-2 W 1
3 大阪エヴェッサ 28 27 0.509 14.0 4513 4562 -49 14-13 14-14 2-3 W 1
4 京都ハンナリーズ 28 27 0.509 14.0 4516 4446 70 16-12 12-15 2-3 W 1
5 広島ドラゴンフライズ 26 29 0.473 16.0 4370 4524 -154 14-14 12-15 3-2 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 31 0.436 18.0 4169 4305 -136 11-16 13-15 2-3 L 2
7 佐賀バルーナーズ 19 36 0.345 23.0 4167 4344 -177 7-21 12-15 2-3 L 1
8 滋賀レイクス 7 47 0.130 34.5 4110 4824 -714 3-24 4-23 0-5 L 8

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 135 152 -17
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 149 143 6
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 147 129 18
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 160 134 26
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 140 173 -33
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 143 155 -12
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 159 143 16
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 138 142 -4
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 296 328 -32
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 2 1.000 146 130 16
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 335 329 6
三遠ネオフェニックス 三遠 0 3 1 0.000 244 266 -22
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 277 330 -53
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 2 0.500 149 146 3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 281 386 -105
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 154 146 8
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 125 176 -51
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 183 185 -2
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 154 159 -5
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 164 153 11
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 169 162 7
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 169 142 27
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 149 179 -30
他の地区やリーグの順位を見る