MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 パトリック・アウダ PF 53 1 913:07 17:13 524 9.9 204 389 52.4% 1 5 20.0% 115 203 56.7% 73 144 217 4.1 63 1.2 95 22 8 17 113 199 535
5 河村 勇輝 PG 52 50 1469:05 28:15 1013 19.5 346 818 42.3% 144 418 34.4% 177 219 80.8% 22 152 174 3.4 440 8.5 163 78 3 28 100 205 1108
6 赤穂 雷太 SG/SF 55 35 1020:49 18:33 228 4.2 84 257 32.7% 34 140 24.3% 26 40 65.0% 49 72 121 2.2 54 1.0 35 28 14 7 128 47 135
9 森川 正明 SF 50 15 958:26 19:10 381 7.6 132 349 37.8% 81 248 32.7% 36 43 83.7% 7 61 68 1.4 47 0.9 35 21 5 8 72 39 222
10 チャールズ・ジャクソン C 59 59 1708:35 28:57 937 15.9 382 558 68.5% 0 1 0.0% 173 348 49.7% 246 383 629 10.7 89 1.5 87 67 43 42 152 280 1406
14 大庭 岳輝 SG 36 0 406:14 11:17 132 3.7 45 152 29.6% 41 132 31.1% 1 2 50.0% 3 16 19 0.5 24 0.7 2 12 0 4 20 8 61
15 デビン・オリバー SF/PF 60 60 1738:18 28:58 806 13.4 324 659 49.2% 65 173 37.6% 93 139 66.9% 107 443 550 9.2 226 3.8 100 89 22 43 123 128 1173
18 森井 健太 PG 60 10 1053:44 17:33 133 2.2 45 168 26.8% 26 110 23.6% 17 28 60.7% 22 89 111 1.9 295 4.9 64 53 1 6 147 56 298
18 平岡 勇人 2 0 2:11 1:05 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 2 0 0 0 0 0 -3
23 キング 開 PG/SG 45 26 811:09 18:01 300 6.7 121 305 39.7% 44 141 31.2% 14 26 53.8% 33 39 72 1.6 53 1.2 21 19 6 7 48 25 203
24 松崎 裕樹 SG/SF 33 2 304:06 9:12 72 2.2 26 94 27.7% 11 61 18.0% 9 12 75.0% 7 17 24 0.7 15 0.5 7 5 1 2 34 10 13
30 須藤 昂矢 SG 60 42 1262:12 21:02 345 5.8 125 322 38.8% 76 216 35.2% 19 25 76.0% 18 62 80 1.3 40 0.7 33 32 9 12 143 53 168
32 エドワード・モリス PF 55 0 376:56 6:51 63 1.2 25 42 59.5% 2 9 22.2% 11 21 52.4% 34 68 102 1.9 9 0.2 13 8 9 2 54 26 121
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.21 琉球ゴールデンキングス 84 32 63 50.8% 7 22 31.8% 13 15 86.7% 6 24 30 22 10 4 2 5 26 21
2023.05.20 琉球ゴールデンキングス 70 27 59 45.8% 5 24 20.8% 11 14 78.6% 9 26 35 16 18 3 2 3 19 17
2023.05.14 川崎ブレイブサンダース 104 35 63 55.6% 12 31 38.7% 22 29 75.9% 10 28 38 28 10 9 2 0 18 24
2023.05.13 川崎ブレイブサンダース 91 32 68 47.1% 14 36 38.9% 13 15 86.7% 8 29 37 22 11 8 2 1 18 15
2023.05.07 富山グラウジーズ 81 26 78 33.3% 11 37 29.7% 18 22 81.8% 19 22 41 24 6 7 2 2 20 20
2023.05.06 富山グラウジーズ 89 31 69 44.9% 12 33 36.4% 15 16 93.8% 12 20 32 24 14 10 4 4 21 14
2023.04.30 サンロッカーズ渋谷 89 34 71 47.9% 12 34 35.3% 9 17 52.9% 14 23 37 24 10 7 1 2 23 14
2023.04.29 サンロッカーズ渋谷 91 33 70 47.1% 14 35 40% 11 19 57.9% 12 20 32 25 11 11 0 3 22 18
2023.04.23 シーホース三河 78 31 76 40.8% 8 33 24.2% 8 15 53.3% 16 26 42 29 9 7 2 2 20 16
2023.04.22 シーホース三河 78 32 75 42.7% 5 24 20.8% 9 11 81.8% 10 34 44 21 7 6 5 4 13 13
2023.04.19 新潟アルビレックスBB 88 37 69 53.6% 9 27 33.3% 5 8 62.5% 7 30 37 25 5 4 0 1 19 16
2023.04.16 三遠ネオフェニックス 84 32 80 40% 5 35 14.3% 15 21 71.4% 16 33 49 26 11 9 0 1 22 19
2023.04.15 三遠ネオフェニックス 90 31 62 50% 12 24 50% 16 21 76.2% 6 22 28 29 6 7 3 5 12 19
2023.04.12 富山グラウジーズ 87 31 64 48.4% 11 24 45.8% 14 24 58.3% 15 26 41 29 21 6 7 2 24 22
2023.04.09 川崎ブレイブサンダース 77 27 62 43.5% 8 27 29.6% 15 20 75% 12 25 37 21 15 7 5 1 22 20
2023.04.08 川崎ブレイブサンダース 69 25 71 35.2% 10 32 31.2% 9 18 50% 17 29 46 18 15 9 0 5 20 20
2023.04.05 サンロッカーズ渋谷 82 28 64 43.8% 3 24 12.5% 23 37 62.2% 12 36 48 19 13 8 1 1 15 28
2023.04.02 滋賀レイクス 93 32 67 47.8% 11 31 35.5% 18 28 64.3% 11 31 42 19 10 6 6 3 22 22
2023.04.01 滋賀レイクス 95 34 80 42.5% 11 38 28.9% 16 20 80% 18 25 43 20 11 7 0 1 19 19
2023.03.26 信州ブレイブウォリアーズ 84 31 65 47.7% 10 30 33.3% 12 22 54.5% 9 27 36 19 6 6 0 2 15 21
2023.03.25 信州ブレイブウォリアーズ 71 23 67 34.3% 7 32 21.9% 18 28 64.3% 17 25 42 23 13 12 1 4 17 23
2023.03.22 シーホース三河 89 34 81 42% 9 36 25% 12 16 75% 19 26 45 20 12 6 3 3 17 19
2023.03.19 秋田ノーザンハピネッツ 89 36 74 48.6% 11 25 44% 6 12 50% 11 34 45 28 11 8 1 1 16 16
2023.03.18 秋田ノーザンハピネッツ 80 27 70 38.6% 9 39 23.1% 17 24 70.8% 15 33 48 18 13 1 3 0 20 23
2023.03.15 川崎ブレイブサンダース 81 31 68 45.6% 9 35 25.7% 10 16 62.5% 9 27 36 26 8 7 1 0 15 17
2023.03.08 信州ブレイブウォリアーズ 83 27 64 42.2% 11 25 44% 18 26 69.2% 11 33 44 15 10 6 0 5 23 22
2023.02.12 ファイティングイーグルス名古屋 84 36 59 61% 5 17 29.4% 7 11 63.6% 7 37 44 28 19 4 1 1 19 18
2023.02.11 ファイティングイーグルス名古屋 85 33 60 55% 9 23 39.1% 10 17 58.8% 8 25 33 18 13 6 1 2 16 18
2023.02.05 千葉ジェッツ 82 27 62 43.5% 9 28 32.1% 19 28 67.9% 15 30 45 21 17 7 0 4 28 22
2023.02.04 千葉ジェッツ 75 28 72 38.9% 10 31 32.3% 9 18 50% 12 26 38 23 10 7 3 1 20 15
2023.01.29 京都ハンナリーズ 79 34 78 43.6% 7 31 22.6% 4 9 44.4% 19 30 49 27 8 5 2 4 14 12
2023.01.28 京都ハンナリーズ 76 30 65 46.2% 10 31 32.3% 6 8 75% 8 31 39 23 17 8 4 1 22 10
2023.01.22 レバンガ北海道 99 36 61 59% 12 24 50% 15 22 68.2% 8 32 40 29 15 6 4 0 14 22
2023.01.21 レバンガ北海道 98 32 72 44.4% 12 26 46.2% 22 27 81.5% 19 25 44 21 6 8 2 2 21 21
2023.01.18 新潟アルビレックスBB 88 33 65 50.8% 11 23 47.8% 11 15 73.3% 11 29 40 21 13 9 4 1 18 13
2023.01.11 富山グラウジーズ 104 39 78 50% 15 43 34.9% 11 22 50% 21 32 53 31 8 8 2 0 14 19
2023.01.08 琉球ゴールデンキングス 70 30 60 50% 6 23 26.1% 4 11 36.4% 6 19 25 20 6 5 3 3 18 14
2023.01.07 琉球ゴールデンキングス 67 27 64 42.2% 8 22 36.4% 5 10 50% 10 31 41 20 12 13 1 3 16 16
2022.12.31 群馬クレインサンダーズ 75 26 70 37.1% 4 29 13.8% 19 30 63.3% 12 33 45 22 11 6 1 2 22 21
2022.12.30 群馬クレインサンダーズ 95 39 70 55.7% 6 23 26.1% 11 16 68.8% 9 23 32 32 9 8 4 2 15 19
2022.12.28 サンロッカーズ渋谷 95 37 69 53.6% 9 22 40.9% 12 21 57.1% 13 27 40 25 14 10 1 4 19 19
2022.12.25 大阪エヴェッサ 88 37 75 49.3% 10 26 38.5% 4 8 50% 14 28 42 25 13 7 6 4 22 13
2022.12.24 大阪エヴェッサ 86 28 63 44.4% 8 22 36.4% 22 33 66.7% 12 27 39 18 11 6 0 2 20 26
2022.12.18 仙台89ERS 88 34 62 54.8% 8 19 42.1% 12 18 66.7% 8 30 38 26 9 6 5 3 18 15
2022.12.17 仙台89ERS 53 20 70 28.6% 5 34 14.7% 8 16 50% 15 25 40 17 11 7 0 8 15 15
2022.12.14 シーホース三河 65 25 71 35.2% 5 30 16.7% 10 14 71.4% 15 35 50 19 14 6 0 5 15 18
2022.12.11 三遠ネオフェニックス 80 28 60 46.7% 6 20 30% 18 27 66.7% 16 35 51 23 18 7 1 6 14 21
2022.12.10 三遠ネオフェニックス 93 38 77 49.4% 10 27 37% 7 12 58.3% 15 26 41 27 11 11 1 5 15 15
2022.12.04 宇都宮ブレックス 73 25 56 44.6% 9 27 33.3% 14 18 77.8% 8 18 26 12 9 11 1 3 20 17
2022.12.03 宇都宮ブレックス 87 34 68 50% 10 29 34.5% 9 16 56.2% 11 24 35 20 7 7 2 4 16 14
2022.11.30 川崎ブレイブサンダース 60 25 76 32.9% 8 36 22.2% 2 11 18.2% 15 23 38 19 11 10 3 7 16 11
2022.11.27 新潟アルビレックスBB 88 33 69 47.8% 12 31 38.7% 10 16 62.5% 11 28 39 24 8 8 0 4 20 20
2022.11.26 新潟アルビレックスBB 95 37 68 54.4% 9 20 45% 12 21 57.1% 19 30 49 27 13 7 4 1 20 17
2022.11.20 アルバルク東京 83 28 60 46.7% 10 20 50% 17 28 60.7% 9 26 35 19 8 5 1 5 24 23
2022.11.19 アルバルク東京 70 28 62 45.2% 6 15 40% 8 15 53.3% 10 28 38 16 14 6 3 7 21 16
2022.10.26 信州ブレイブウォリアーズ 76 30 66 45.5% 10 18 55.6% 6 15 40% 7 28 35 20 6 6 2 9 21 17
2022.10.23 茨城ロボッツ 77 30 72 41.7% 8 27 29.6% 9 15 60% 10 29 39 22 14 6 1 2 27 13
2022.10.22 茨城ロボッツ 77 29 71 40.8% 8 28 28.6% 11 14 78.6% 14 34 48 19 18 7 3 0 15 18
2022.10.16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 88 35 69 50.7% 9 21 42.9% 9 18 50% 11 27 38 24 11 8 1 6 19 22
2022.10.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 84 32 75 42.7% 10 37 27% 10 18 55.6% 16 20 36 27 10 6 1 5 23 19
2022.10.09 島根スサノオマジック 75 31 67 46.3% 3 17 17.6% 10 19 52.6% 8 24 32 21 11 10 1 1 22 13
2022.10.08 島根スサノオマジック 64 26 72 36.1% 4 18 22.2% 8 16 50% 11 36 47 19 10 5 1 5 18 16
2022.10.02 広島ドラゴンフライズ 68 29 60 48.3% 8 27 29.6% 2 11 18.2% 10 30 40 21 16 7 4 1 21 18
2022.10.01 広島ドラゴンフライズ 96 37 74 50% 8 31 25.8% 14 21 66.7% 19 26 45 27 16 8 2 3 19 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間