MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 赤穂雷太

赤穂 雷太

Raita Akaho

SG/SF

出身校 青山学院大学
出身地 石川県
生年月日 1998年8月28日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 94kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 SG/SF 52 25 821:55 15:48 252 4.9 87 257 33.9% 31 123 25.2% 47 73 64.4% 23 78 101 1.9 59 1.1 51 27 7 18 127 73 127

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 秋田 VS 千葉J 21:54 12 5 7 71.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 1 1 0 0 5 1 15
2024.05.04 秋田 VS 千葉J 12:50 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 1 1 3 0 1
2024.04.28 秋田 VS 北海道 11:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0
2024.04.27 秋田 VS 北海道 15:35 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 3
2024.04.21 群馬 VS 秋田 18:22 6 1 6 16.7% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 1 2 3 1 3 0 0 1 2 2 0
2024.04.20 群馬 VS 秋田 20:24 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 4 0 0
2024.04.17 茨城 VS 秋田 13:25 6 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 4 1 2
2024.04.14 秋田 VS 仙台 08:57 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -3
2024.04.13 秋田 VS 仙台 03:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
2024.04.10 秋田 VS 千葉J 13:32 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 -3
2024.04.07 宇都宮 VS 秋田 22:52 11 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 0 0 1 5 1 6
2024.04.06 宇都宮 VS 秋田 20:45 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 -2
2024.03.30 秋田 VS SR渋谷 11:49 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 5 5
2024.03.27 群馬 VS 秋田 16:12 6 2 6 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 2
2024.03.24 琉球 VS 秋田 13:55 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 -6
2024.03.23 琉球 VS 秋田 19:30 3 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 4 25.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 3 2 -4
2024.03.20 秋田 VS 宇都宮 16:03 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 -1
2024.03.06 仙台 VS 秋田 15:52 9 4 8 50.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 6 6 1 1 1 0 0 1 2 12
2024.03.03 名古屋D VS 秋田 09:35 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.02 名古屋D VS 秋田 09:17 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0
2024.02.11 秋田 VS 三河 07:37 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
2024.02.10 秋田 VS 三河 04:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -2
2024.02.07 秋田 VS A東京 17:14 5 0 3 0.0% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 3 3
2024.02.04 富山 VS 秋田 10:00 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0
2024.02.03 富山 VS 秋田 07:41 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 -1
2024.01.17 千葉J VS 秋田 16:31 7 3 9 33.3% 1 6 16.7% 0 1 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 3 1 -2
2024.01.14 B.BLACK VS B.WHITE 13:52 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 5 1 0 0 0 1 0 9
2024.01.06 広島 VS 秋田 12:47 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0
2024.01.05 広島 VS 秋田 13:13 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 1 0 0 1 0 5
2023.12.30 秋田 VS FE名古屋 14:14 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 1 0 2 0 1 1 1 10
2023.12.29 秋田 VS FE名古屋 10:09 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 2 0 1 2 0 0
2023.12.24 茨城 VS 秋田 09:49 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 2 1
2023.12.23 茨城 VS 秋田 17:07 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 2 0 0 1 0 6
2023.12.20 秋田 VS 群馬 19:40 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 -2
2023.12.17 大阪 VS 秋田 14:20 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 3 1 -4
2023.12.16 大阪 VS 秋田 19:10 16 6 10 60.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 2 4 17
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 18:44 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 1 4 2 3
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 21:26 9 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 1 2 3 2 1 0 1 0 4 2 6
2023.12.06 宇都宮 VS 秋田 11:46 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 4 2 3
2023.12.03 信州 VS 秋田 17:25 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 1 0 5 0 -9
2023.12.02 信州 VS 秋田 15:47 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 2 0 0 3 2 7
2023.11.12 秋田 VS A東京 20:07 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 4 4 1 3 0 0 0 2 1 4
2023.11.11 秋田 VS A東京 17:53 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 2
2023.11.08 秋田 VS 仙台 20:05 7 1 6 16.7% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 0 2 2 2 3 0 0 0 2 4 4
2023.11.05 佐賀 VS 秋田 20:58 13 4 9 44.4% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 7
2023.11.04 佐賀 VS 秋田 15:41 5 1 5 20.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 4 4 5 2 1 0 1 3 3 6
2023.10.29 秋田 VS 三遠 14:46 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 -1
2023.10.28 秋田 VS 三遠 19:24 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 2 1 -4
2023.10.25 A東京 VS 秋田 27:07 11 4 10 40.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 2 0 1 4 2 5
2023.10.22 秋田 VS 京都 21:49 16 4 7 57.1% 2 3 66.7% 6 6 100.0% 0 5 5 0 2 0 1 0 3 3 17
2023.10.21 秋田 VS 京都 19:47 9 2 7 28.6% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 4 3 8
2023.10.15 秋田 VS 島根 17:44 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 3 4
2023.10.14 秋田 VS 島根 31:52 9 4 8 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 0 5
2023.10.08 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 4.9 1.9 1.1 0.5 0.1 33.9% 25.2% 64.4%