
森井 健太
Kenta Morii
PG
出身校 | 早稲田大学 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 1995年9月22日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @moriken180 |
Instagramアカウント | @kenta_morii |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/12298 |
通算成績/キャリアハイなど | https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10851 |
【 プロフィール 】 | |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | モリケン |
自分にキャッチコピーをつけるなら? | 滑舌悪め |
血液型 | O型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 27.0 |
出身ミニバス | 館野ミニバス |
出身校(中学校) | 布水中学 |
出身校(高校) | 洛南高校 |
入団・移籍 | |
代表歴 | |
自分の性格 | 真面目, 負けず嫌い |
名前の由来 | 健康で大きく育つため |
特技 | 柔道(初段) |
座右の銘 | 挑戦する心 |
【 プライベートに関すること 】 | |
好きな食べ物 | お寿司 |
苦手な食べ物 | パクチー |
好きなキャラクター | コナン君 |
好きな色 | 紺色 |
好きな映画のジャンル | アクション映画 |
好きなアニメ・漫画 | キングダム |
好きな映画 | コナン |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
カラオケで必ず歌う曲 | 小さな恋の歌 |
好きな芸能人やアーティスト | 木村拓哉さん |
マイブーム・趣味 | 読書、キャンプ |
最近始めたこと | キャンプ |
克服したいこと | 英語力 |
オフの過ごし方 | キャンプ 温泉 読書 |
幸せだと感じる瞬間は? | ゆったりとした休日 |
私服のお気に入りブランド | オニツカタイガー |
服のこだわり | シンプル |
いつもつけている香水 | 香水はつけない |
もらって嬉しいプレゼント | キャンプグッズ |
こんな人、こんな女性が好き | 優しくて料理が上手な女性 |
こう見えて○○なんです | 天然 |
横浜のおすすめスポット | 中華街 |
【 バスケに関すること 】 | |
今シーズンの目標(個人) | 目標達成に向けてリーダーシップを常に取る |
背番号の由来 | 一番初めにもらった番号 |
バッシュメーカー | asics |
バスケットボールを始めたきっかけ | 美容院の人が、ミニバスの監督をしていて誘われた |
バスケットボールの魅力 | スピーディーな展開 |
自分の武器(俺のここを見ろ!) | ディフェンス アシスト |
今のポジションになった経緯 | 身長が小さくて始めた頃からずっと同じ |
プロ選手を目指すようになったきっかけ | 中1の全中で全国を知った時 |
プロバスケ選手になれた理由はズバリ? | バスケをしてきた環境と素晴らしい指導者や人との出会い |
プロになるまでにやっておいてよかった練習 | バスケIQを鍛える練習 |
プロ選手になって驚いたこと | 沢山の方々が応援してくれること |
プロ選手としてのこだわり、譲れないこと | エナジー |
憧れの(憧れていた)選手 | マヌ・ジノビリ |
プロ選手になるまでにもっとやっておけばよかったと思う練習 | フィニッシュのスキル・シュート練習 |
コンディション維持のために気をつけていること | お風呂にしっかり入る |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 朝食はTKG |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | プロ一年目の中地区優勝を決めた川崎との試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 高校の三年のウィンターカップで負けた試合 |
【 ◯◯な人・選手 】 | |
尊敬する人 | スティーブ・ナッシュ |
永遠のライバル | 青木保憲 |
ビーコルの選手で敵にしたくない人 | みんな |
チームメイトの意外な一面は? | みんな基本的にイメージ通りです |
青木HCってどんな人? | 優しい、小ボケが多い |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 青木保憲 |
仲良くなりたい他クラブの選手 | みんなと仲良くなりたいです |
一緒にプレーしたい選手 | 森川正明 |
1日だけ他の選手になれるとしたら、誰になる? | 金丸 晃輔さん |
もし自分がHCになったら、チームに呼びたい選手は? | 森川正明 |
____________________ | ____________________ |
ファン・ブースターへメッセージ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | PG | 16 | 0 | 213:58 | 13:22 | 31 | 1.9 | 11 | 30 | 36.7% | 5 | 21 | 23.8% | 4 | 7 | 57.1% | 5 | 12 | 17 | 1.1 | 32 | 2.0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 38 | 18 | 29 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.03 | 横浜BC VS 宇都宮 | 10:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2023.12.02 | 横浜BC VS 宇都宮 | 15:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2023.11.12 | SR渋谷 VS 横浜BC | 04:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | ||
2023.11.11 | SR渋谷 VS 横浜BC | 12:32 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023.11.08 | 三遠 VS 横浜BC | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2023.11.05 | 仙台 VS 横浜BC | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.11.04 | 仙台 VS 横浜BC | 18:36 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
2023.10.29 | 横浜BC VS 広島 | 13:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
2023.10.28 | 横浜BC VS 広島 | 15:18 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
2023.10.25 | 横浜BC VS SR渋谷 | 14:45 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | ||
2023.10.22 | 横浜BC VS 琉球 | 13:24 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
2023.10.21 | 横浜BC VS 琉球 | 16:29 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
2023.10.15 | 群馬 VS 横浜BC | 12:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2023.10.14 | 群馬 VS 横浜BC | 07:10 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2023.10.08 | 京都 VS 横浜BC | 15:23 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
2023.10.07 | 京都 VS 横浜BC | 17:07 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 1.9 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 36.7% | 23.8% | 57.1% |
---|