MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 森井健太

森井 健太

Kenta Morii

PG

出身校 早稲田大学
出身地 石川県
生年月日 1995年9月22日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC PG 60 4 821:10 13:41 111 1.9 39 115 33.9% 20 80 25.0% 13 24 54.2% 16 58 74 1.2 176 2.9 46 35 1 2 142 54 174

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 横浜BC VS 川崎 10:33 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 2 0 0 3 1 5
2024.05.04 横浜BC VS 川崎 13:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 3 1 0 0 4 1 2
2024.04.28 信州 VS 横浜BC 27:57 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 4 5 13
2024.04.27 信州 VS 横浜BC 27:01 4 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 4 5 6 1 1 0 0 3 2 10
2024.04.21 横浜BC VS FE名古屋 34:29 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 5 5 13 3 3 0 0 4 0 20
2024.04.20 横浜BC VS FE名古屋 25:57 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 1 0 0 3 1 5
2024.04.17 三河 VS 横浜BC 15:46 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 5 0 -4
2024.04.14 横浜BC VS 三遠 06:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -2
2024.04.13 横浜BC VS 三遠 07:31 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 1 3 4
2024.04.10 横浜BC VS 信州 13:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -1
2024.04.07 茨城 VS 横浜BC 14:16 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 2 0 0 2 2 11
2024.04.06 茨城 VS 横浜BC 11:07 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 3
2024.03.31 横浜BC VS A東京 10:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1
2024.03.30 横浜BC VS A東京 08:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2
2024.03.27 FE名古屋 VS 横浜BC 08:15 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 14:48 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 3 0 7
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 12:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3
2024.03.20 横浜BC VS 富山 08:49 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 -1
2024.03.06 横浜BC VS 三遠 13:13 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 1 10
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 09:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 -3
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 17:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 4 0 0 3 0 4
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 13:40 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 2 0 1 0 0 2 1 6
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 08:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1
2024.02.07 SR渋谷 VS 横浜BC 14:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 0
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 22:53 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 12 2 2 0 0 3 1 10
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 15:12 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 4 0 1
2024.01.31 横浜BC VS 三河 12:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 2
2024.01.28 横浜BC VS 島根 18:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 3 1 0
2024.01.27 横浜BC VS 島根 15:41 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 2 0 0 2 0 6
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 10:49 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 3 0 4
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 09:59 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 4 2 -1
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 18:10 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 1 1 0 0 3 2 4
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 07:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 2
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 10:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 3 0 0
2023.12.31 横浜BC VS 三河 05:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.12.30 横浜BC VS 三河 10:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 12:54 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 0 0 1 3 0 -6
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 16:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4
2023.12.20 横浜BC VS FE名古屋 08:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 -1
2023.12.17 横浜BC VS 名古屋D 15:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 8 0 1 0 0 3 2 5
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 09:46 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 4
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 13:35 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 5 0 0 0 1 1 2 5
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 10:53 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 5
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 12:26 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0
2023.12.03 横浜BC VS 宇都宮 10:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1
2023.12.02 横浜BC VS 宇都宮 15:00 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 04:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 -4
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 12:32 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 1 0 2 0 0
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 16:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 3
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 11:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 18:36 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 0
2023.10.29 横浜BC VS 広島 13:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 1 0 0 4 0 2
2023.10.28 横浜BC VS 広島 15:18 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 5
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 14:45 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 4 1 0 0 2 4 -1
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 13:24 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 3 7
2023.10.21 横浜BC VS 琉球 16:29 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 3 0 0 1 1 9
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 12:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -3
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 07:10 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1
2023.10.08 京都 VS 横浜BC 15:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 4 1 0
2023.10.07 京都 VS 横浜BC 17:07 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 4 1 1 0 0 3 2 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 1.9 1.2 2.9 0.6 0.0 33.9% 25.0% 54.2%