PLAYERS 選手
須藤 昂矢
#30

須藤 昂矢

KOYA SUDO SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    186cm / 93kg

  • 生年月日

    1997年5月15日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    神奈川県

  • 出身校

    明治大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月01日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

6.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

46.0 %

3FG%

3ポイント成功率

26.7 %

FT%

フリースロー成功率

75.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.3 本

APG

平均アシスト数

0.9 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.3 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 横浜BC SG 11 2 178:47 16:15 6.8 2.6 5.7 46.0% 1.9 3.0 63.6% 0.7 2.7 26.7% 0.8 1.1 75.0% 0.3 1.0 1.3 0.9 0.4 0.3 0.0 0.1 2.2 1.6 4.8 1.1
2025-26 B1 横浜BC SG 56 31 1122:12 20:02 5.7 2.0 4.3 45.5% 1.0 1.9 52.9% 1.0 2.5 39.9% 0.8 1.0 80.7% 0.7 0.7 1.4 1.3 0.6 0.5 0.1 0.2 2.5 1.3 4.5 -0.4
2024-25 B1 横浜BC SG 59 47 1360:50 23:03 6.6 2.4 5.8 41.7% 1.4 2.8 49.4% 1.0 3.0 34.5% 0.7 1.0 68.9% 0.5 1.1 1.6 1.4 0.6 0.4 0.0 0.4 2.7 1.4 4.2 -3.2
2023-24 B1 横浜BC SG 60 38 1320:12 22:00 5.3 1.8 4.6 38.1% 0.5 1.2 44.9% 1.3 3.5 35.9% 0.5 0.7 65.9% 0.2 0.7 0.9 0.8 0.6 0.5 0.0 0.2 2.6 1.4 2.4 -2.9
2022-23 CS 横浜BC SG 4 4 87:57 21:59 3.0 0.8 3.3 23.1% 0.5 1.0 50.0% 0.3 2.3 11.1% 1.3 1.5 83.3% 0.0 1.3 1.3 2.0 0.3 0.8 0.0 0.0 3.8 1.8 2.0 2.3
2022-23 B1 横浜BC SG 60 42 1262:12 21:02 5.8 2.1 5.4 38.8% 0.8 1.8 46.2% 1.3 3.6 35.2% 0.3 0.4 76.0% 0.3 1.0 1.3 0.7 0.6 0.5 0.2 0.2 2.4 0.9 2.8 0.9
2021-22 B1 横浜BC SG 57 49 1064:34 18:40 5.6 2.0 4.8 41.5% 1.2 2.6 46.7% 0.8 2.1 35.2% 0.8 1.0 87.3% 0.2 0.9 1.1 1.1 0.9 0.5 0.0 0.3 2.0 1.4 3.6 -2.0
2020-21 B1 横浜BC SG 46 7 533:43 11:36 3.5 1.2 3.3 35.9% 0.6 1.6 37.0% 0.6 1.7 35.0% 0.5 0.6 75.0% 0.2 0.5 0.7 0.6 0.3 0.3 0.1 0.3 1.5 0.7 1.3 -2.6
2019-20 B2 西宮 SG 2 0 15:24 7:42 2.0 1.0 2.5 40.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 2.5 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 川崎 AWAY WIN 13:00 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 83.3% 73.5% 0 3 3 1 0.0 0 0 0 0 3 3 8 3
2026.10.31 川崎 AWAY WIN 10:39 2 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 1 1 0 0.0 0 1 0 0 2 2 3 2
2026.10.24 秋田 AWAY LOSE 17:36 11 5 6 83.3% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 91.7% 91.7% 0 0 0 2 200.0 1 1 0 0 1 0 11 -5
2026.10.22 仙台 AWAY LOSE 13:47 4 1 8 12.5% 1 3 33.3% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 12.5% 22.5% 1 0 1 1 0.0 0 1 0 0 1 2 1 -6
2026.10.18 北海道 HOME LOSE 〇 23:55 14 6 11 54.5% 4 5 80.0% 2 6 33.3% 0 0 0% 63.6% 63.6% 0 2 2 0 0.0 1 0 0 1 3 2 8 -15
全試合を見る keyboard_arrow_down