
須藤 昂矢
Koya Sudo
SG
出身校 | 明治大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1997年5月15日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 93kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @kouya.bsk10 |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/12299 |
通算成績/キャリアハイなど | https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=32956 |
【 プロフィール 】 | |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | コーヤ |
自分にキャッチコピーをつけるなら? | フィジカル |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 30.0 |
出身校(小学校)・出身ミニバス | 吉原小学校・野庭ミニバス |
出身校(中学校) | 港南中学校 |
出身校(高校) | 桐光学園 |
入団・移籍 | |
代表歴 | |
自分の性格 | 真面目 |
名前の由来 | 高く登っていく矢のように |
特技 | バスケ |
座右の銘 | 継続は力なり チャレンジャー |
【 プライベートに関すること 】 | |
好きな食べ物 | フーチャンプルー カツ丼 |
苦手な食べ物 | トマト 激辛系 タイ料理 |
好きなキャラクター | |
好きな色 | 青, 灰色, 白 |
好きな映画のジャンル | アクション映画, ドラマ, SF映画 |
好きなアニメ・漫画 | キングダム |
好きな映画 | ジョーブラックをよろしく、マーベル |
好きな音楽ジャンル | Hiphop |
カラオケで必ず歌う曲 | ORANGE RANGEの曲色々 |
好きな芸能人やアーティスト | 長澤まさみ、岡崎沙絵、IVE、TWICE |
マイブーム・趣味 | 帽子あつめ |
最近始めたこと | ベターコールソウルというドラマを見始めた |
克服したいこと | 自炊をバランスよくできるようにしたい |
オフの過ごし方 | 旅行でリフレッシュ |
幸せだと感じる瞬間は? | 試合に勝った時、活躍した時、友達といる時 |
私服のお気に入りブランド | NAUTICA、Carhartt、 Nike |
服のこだわり | オーバーサイズ |
いつもつけている香水 | 新しいのを探し中 |
もらって嬉しいプレゼント | 香水、化粧水、スタバカード |
こんな人、こんな女性が好き | 明るい人、カッコいい人 |
こう見えて○○なんです | メンタルよわめ |
横浜のおすすめスポット | 野毛 |
【 バスケに関すること 】 | |
今シーズンの目標(個人) | 成長し続ける |
背番号の由来 | しっくりきたから |
バッシュメーカー | NIKE、UNDER ARMOUR |
バスケットボールを始めたきっかけ | 父親がミニバスのコーチをやっていて、流れで始めた |
バスケットボールの魅力 | 成長し続けられること |
自分の武器(俺のここを見ろ!) | スリーポイント 身体の強さ |
今のポジションになった経緯 | 得点をとりたいから |
プロ選手を目指すようになったきっかけ | 大学3年ごろに大学リーグで通用する部分があり、目指してみようと思った |
プロバスケ選手になれた理由はズバリ? | 得点力とフィジカル |
プロになるまでにやっておいてよかった練習 | 色々なパターンのシューティング・接触を耐えられるフィジカルトレーニング |
プロ選手になって驚いたこと | ブースターの方の熱さ |
プロ選手としてのこだわり、譲れないこと | 自分の時間を作る |
憧れの(憧れていた)選手 | 比江島慎選手(宇都宮#6) |
プロ選手になるまでにもっとやっておけばよかったと思う練習 | ハンドリングやパス練習 |
コンディション維持のために気をつけていること | ストレッチ |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 無い |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | プロデビュー戦 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | ウィンター予選負けた試合 |
【 ◯◯な人・選手 】 | |
尊敬する人 | 両親 |
永遠のライバル | 自分 |
オフの日によく一緒にいる選手 | 森井健太 |
チームメイトの意外な一面は? | 森井健太はキャンプ好き |
青木HCってどんな人? | 面白い人 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 阿部龍星 |
仲良くなりたい他クラブの選手 | 松脇圭志 |
一緒にプレーしたい選手 | さいとうたくみ |
1日だけ他の選手になれるとしたら、誰になる? | 比江島慎選手 |
もし自分がHCになったら、チームに呼びたい選手は? | 自分 |
____________________ | ____________________ |
ファン・ブースターへメッセージ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|