
須藤 昂矢
Koya Sudo
SG
出身校 | 明治大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1997年5月15日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 85kg |
国籍 | JAPAN |
Twitterアカウント | @10kouya |
Instagramアカウント | @kouya.bsk10 |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/12299 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 30cm |
血液型 | A型 |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | こうや |
ミニバスチーム名 | 野庭ミニバスケットボールクラブ |
出身校(小) | 吉原小学校 |
出身校(中) | 港南中学校 |
出身校(高) | 桐光学園高校 |
出身校(大) | 明治大学 |
入団・移籍 | 2020-西宮ストークス(特別指定)→2020-横浜ビー・コルセアーズ |
代表歴 | なし |
未婚既婚/家族構成 | 未婚/祖母、父、母、姉 |
影響を受けた指導者 | 高校の監督 |
試合前/試合後に必ずすることは? | ストレッチ/ストレッチ |
背番号の由来 | しっくりきたから |
自分の武器 | 得点力、フィジカル |
永遠のライバル | いない |
仲の良い選手は? | 鈴木悠介選手(青森ワッツ) |
一緒にプレーしたい選手は? | 大学の先輩、同期でプロになった選手全員 |
実際に対戦してすごいと感じた選手は? | 森川正明選手 |
ビーコルで敵にしたくない選手は? | みんな |
結婚するならどの選手? | 森川正明 |
バッシュメーカー | adidas、アンダーアーマー、NIKE |
ここだけはチームNo. 1だと思うことは? | フレッシュさ |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 向上心 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題は? | ピックアンドロール |
自宅でしているトレーニングは? | ランニング |
コンディション維持方法は? | 早めに寝る |
遠征に必ず持っていくものは? | なし |
オフの過ごし方 | 家でNetflix三昧 |
プロ選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 自分の課題を理解して、毎日何かしら向上させる |
初めてのお給料の使い道は? | 両親・祖母にプレゼント |
ビーコルブースターの印象は? | 熱い |
差し入れでもらったら嬉しいものは? | バッシュ、スタバカード |
コルスの印象/コルスへ一言 | かわいい/よろしくね! |
げん担ぎ・ルーティン | しっかり準備する |
バスケ人生で一番嬉しかった/悔しかった試合 | 信州とのプロデビュー戦/高校の引退試合 |
今季の目標 | 成長する。チームにインパクトを与えられるような活躍をしたい! |
マイブーム・趣味 | Netflixで映画鑑賞 |
特技・資格 | 特技:球技 |
座右の銘 | チャレンジャー |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
尊敬する人 | 芯のある人 |
好きな芸能人(男性/女性)は? | 妻夫木聡/長澤まさみ |
好きな音楽・アーティストは? | official髭男dism |
好きな映画/漫画は? | 映画:ジブリ/漫画:キングダム |
好きな本は? | エッセイ本 |
好きな食べ物/苦手な食べ物は? | 好き:ハンバーグ/苦手:トマト |
好きな女性のタイプは? | 目が大きい人 |
異性のグッとくる仕草は? | 明るい笑顔 |
初恋はいつ?どんな人? | 幼稚園の先生 |
恋人・奥さんに作ってもらいたい料理は? | ハンバーグ |
一日の最初/最後にすることは? | 最初:うがい/最後:歯磨き |
私服のお気に入りブランドは? | ビビっときた服 |
20年後の自分は何をしてる? | 結婚して子供が生まれて幸せに暮らしている |
幸せだと感じる瞬間は? | 友達と遊んでいる時 |
大切にしている時間は? | 友達と過ごす時間 |
ストレス解消法は? | 友達と遊ぶ |
自分へのご褒美は何をする? | 豪華な外食 |
最近、奮発して買ったものは? | オーダーメイドの枕を買いたい |
自分の性格を一言でいうと? | 大人しい |
いつか行ってみたい場所は? | ハワイ |
ついついやってしまう癖は? | ついつい適当になっちゃう |
得意料理は? | 焼きそば |
地元のオススメグルメは? | 鳩サブレー |
勝負飯は? | パスタ |
飼いたいペットは? | ビーグル |
バスケ以外の今年の最大の目標は? | 私生活も充実させる |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|