MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 須藤昂矢

須藤 昂矢

Koya Sudo

SG

出身校 明治大学
出身地 神奈川県
生年月日 1997年5月15日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC SG 60 38 1320:12 22:00 316 5.3 106 278 38.1% 75 209 35.9% 29 44 65.9% 11 42 53 0.9 47 0.8 36 31 1 12 155 86 144

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 横浜BC VS 川崎 20:02 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 7
2024.05.04 横浜BC VS 川崎 21:39 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 -9
2024.04.28 信州 VS 横浜BC 18:23 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 4 2 0
2024.04.27 信州 VS 横浜BC 33:37 10 3 8 37.5% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 5 0 1 0 2 2 3 11
2024.04.21 横浜BC VS FE名古屋 18:49 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 -1
2024.04.20 横浜BC VS FE名古屋 23:45 11 4 8 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 0 0 0 1 3 1 9
2024.04.17 三河 VS 横浜BC 17:46 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 -2
2024.04.14 横浜BC VS 三遠 23:33 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 -2
2024.04.13 横浜BC VS 三遠 26:30 18 5 11 45.5% 5 11 45.5% 3 3 100.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 3 1 10
2024.04.10 横浜BC VS 信州 23:16 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2024.04.07 茨城 VS 横浜BC 23:07 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 3
2024.04.06 茨城 VS 横浜BC 21:32 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10
2024.03.31 横浜BC VS A東京 23:16 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 2 4 10
2024.03.30 横浜BC VS A東京 31:28 3 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 5 3 -3
2024.03.27 FE名古屋 VS 横浜BC 25:25 6 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 -1
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 22:59 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 7
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 12:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -3
2024.03.20 横浜BC VS 富山 16:55 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 3
2024.03.06 横浜BC VS 三遠 30:11 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 -2
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 15:30 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 4 2 2
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 13:42 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 2 6
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 21:26 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 1 2 7
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 27:47 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 8
2024.02.07 SR渋谷 VS 横浜BC 27:35 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 21:21 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 -5
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 23:20 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 4 2 -2
2024.01.31 横浜BC VS 三河 27:35 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8
2024.01.28 横浜BC VS 島根 14:50 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 -3
2024.01.27 横浜BC VS 島根 27:20 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 0 2 2 1 0 0 1 2 2 6
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 28:33 6 1 2 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 4 3 7
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 23:28 5 0 2 0.0% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 24:14 9 2 2 100.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 3 14
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 18:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 2 1 0
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 17:02 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2
2023.12.31 横浜BC VS 三河 28:59 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
2023.12.30 横浜BC VS 三河 23:30 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 4 0 2
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 19:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 19:14 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2023.12.20 横浜BC VS FE名古屋 20:06 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2
2023.12.17 横浜BC VS 名古屋D 28:26 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 4 5
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 21:20 8 2 8 25.0% 1 7 14.3% 3 3 100.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 3 2 2
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 17:32 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 4 0 -3
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 18:31 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 5 2 5
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 20:03 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 11
2023.12.03 横浜BC VS 宇都宮 22:40 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 -5
2023.12.02 横浜BC VS 宇都宮 18:04 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 19:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 -2
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 14:31 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 4 2 2
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 17:38 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -2
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 22:32 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 -7
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 21:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
2023.10.29 横浜BC VS 広島 23:23 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 10
2023.10.28 横浜BC VS 広島 25:31 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 3
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 20:17 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 3 1 -3
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 27:23 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 3 0 0 2 4 11
2023.10.21 横浜BC VS 琉球 20:29 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 9
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 19:22 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 2
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 22:42 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1
2023.10.08 京都 VS 横浜BC 19:44 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 4 2 4
2023.10.07 京都 VS 横浜BC 22:16 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 4 6 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 5.3 0.9 0.8 0.5 0.0 38.1% 35.9% 65.9%