
パトリック・アウダ
Patrik Auda
PF
出身校 | シートン・ホール大学 |
---|---|
出身地 | チェコ |
生年月日 | 1989年8月29日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 107kg |
リーグ登録国籍 | CZECH REPUBLIC |
Twitterアカウント | @Czechmeeout |
Instagramアカウント | @patrikauda |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/14725 |
通算成績/キャリアハイなど | https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=33035 |
【 プロフィール 】 | |
血液型 | |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | |
自分にキャッチコピーをつけるなら? | |
利き手 | 左 |
足のサイズ | 32.0 |
出身校(小学校) | Zakladni Skola Armenska |
出身校(中学校) | Zakladni Skola Armenska |
出身校(高校) | Gymnazium Slovanske Namesti |
入団・移籍 | |
代表歴 | |
自分の性格 | 謙虚 |
名前の由来 | |
特技 | |
座右の銘 | Play the hand you are dealt. (あらゆる困難に対面しても、諦めることなくベストを尽くす。) |
【 プライベートに関すること 】 | |
好きな食べ物 | |
苦手な食べ物 | |
好きなキャラクター | |
好きな色 | |
好きな映画のジャンル | |
好きなアニメ・漫画 | |
好きな映画 | |
好きな音楽ジャンル | |
カラオケで必ず歌う曲 | |
好きな芸能人やアーティスト | |
マイブーム・趣味 | |
最近始めたこと | |
克服したいこと | |
オフの過ごし方 | |
幸せだと感じる瞬間は? | |
私服のお気に入りブランド | |
服のこだわり | |
いつもつけている香水 | |
もらって嬉しいプレゼント | |
こんな人、こんな女性が好き | |
こう見えて○○なんです | |
横浜のおすすめスポット | |
【 バスケに関すること 】 | |
今シーズンの目標(個人) | |
背番号の由来 | Tracy McGrady選手と同じ番号 |
バッシュメーカー | NIKE |
バスケットボールを始めたきっかけ | |
バスケットボールの魅力 | |
自分の武器(俺のここを見ろ!) | |
今のポジションになった経緯 | |
プロ選手を目指すようになったきっかけ | |
プロバスケ選手になれた理由はズバリ? | |
プロになるまでにやっておいてよかった練習 | |
プロ選手になって驚いたこと | |
プロ選手としてのこだわり、譲れないこと | |
憧れの(憧れていた)選手 | |
プロ選手になるまでにもっとやっておけばよかったと思う練習 | |
コンディション維持のために気をつけていること | |
ゲン担ぎ・ルーティーン | |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | |
【 ◯◯な人・選手 】 | |
尊敬する人 | |
永遠のライバル | |
オフの日によく一緒にいる選手 | |
ビーコルの選手で敵にしたくない人 | |
ビーコルの選手で家族にするなら誰?族柄は? | |
チームメイトの意外な一面は? | |
青木HCってどんな人? | |
仲の良いB.LEAGUE選手 | |
仲良くなりたい他クラブの選手 | |
一緒にプレーしたい選手 | |
1日だけ他の選手になれるとしたら、誰になる? | |
もし自分がHCになったら、チームに呼びたい選手は? | |
____________________ | ____________________ |
ファン・ブースターへメッセージ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | PF | 28 | 0 | 483:12 | 17:15 | 284 | 10.1 | 113 | 213 | 53.1% | 0 | 3 | 0.0% | 58 | 105 | 55.2% | 39 | 85 | 124 | 4.4 | 29 | 1.0 | 52 | 13 | 2 | 14 | 67 | 100 | 272 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.29 | 横浜BC VS 京都 | 18:35 | 17 | 8 | 14 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||
2023.01.28 | 横浜BC VS 京都 | 11:50 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2023.01.22 | 北海道 VS 横浜BC | 13:19 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
2023.01.21 | 北海道 VS 横浜BC | 20:04 | 7 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||
2023.01.18 | 新潟 VS 横浜BC | 17:43 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2023.01.11 | 富山 VS 横浜BC | 16:21 | 16 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | ||
2023.01.08 | 横浜BC VS 琉球 | 16:36 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
2023.01.07 | 横浜BC VS 琉球 | 17:22 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
2022.12.31 | 横浜BC VS 群馬 | 20:02 | 15 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | ||
2022.12.30 | 横浜BC VS 群馬 | 15:41 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
2022.12.28 | SR渋谷 VS 横浜BC | 19:13 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||
2022.12.25 | 横浜BC VS 大阪 | 21:24 | 13 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
2022.12.24 | 横浜BC VS 大阪 | 12:33 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
2022.12.18 | 仙台 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.17 | 仙台 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.14 | 三河 VS 横浜BC | 11:22 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
2022.12.11 | 横浜BC VS 三遠 | 18:00 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
2022.12.10 | 横浜BC VS 三遠 | 22:40 | 22 | 10 | 12 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | ||
2022.12.04 | 宇都宮 VS 横浜BC | 15:14 | 8 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
2022.12.03 | 宇都宮 VS 横浜BC | 23:37 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||
2022.11.30 | 川崎 VS 横浜BC | 16:34 | 10 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
2022.11.27 | 横浜BC VS 新潟 | 25:01 | 17 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | ||
2022.11.26 | 横浜BC VS 新潟 | 18:42 | 22 | 8 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 26 | ||
2022.11.20 | 横浜BC VS A東京 | 17:17 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
2022.11.19 | 横浜BC VS A東京 | 20:29 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2022.10.26 | 信州 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.23 | 横浜BC VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.22 | 横浜BC VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.16 | 横浜BC VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.15 | 横浜BC VS 名古屋D | 15:05 | 12 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
2022.10.09 | 島根 VS 横浜BC | 16:39 | 18 | 8 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | ||
2022.10.08 | 島根 VS 横浜BC | 15:22 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -1 | ||
2022.10.02 | 広島 VS 横浜BC | 16:02 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||
2022.10.01 | 広島 VS 横浜BC | 10:24 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -7 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 10.1 | 4.4 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 53.1% | 0.0% | 55.2% |
---|