
パトリック・アウダ
Patrik Auda
PF
出身校 | シートン・ホール大学 |
---|---|
出身地 | チェコ |
生年月日 | 1989年8月29日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 107kg |
国籍 | CZECH REPUBLIC |
Twitterアカウント | @Czechmeeout |
Instagramアカウント | @patrikauda |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/14725 |
利き手 | 左 |
足のサイズ | 32cm |
血液型 | 不明 |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | Pat、P/ミスタートレイシー(テレビゲームのニックネーム) |
ミニバスチーム名 | なし |
出身校(小) | Zakladni skola Armenska, Brno(チェコ) |
出身校(中) | Zakladni skola Armenska, Brno(チェコ) |
出身校(高) | Gymnazium Slovanske Namesti, Brno |
出身校(大) | シートンホール大学 |
入団・移籍 | 2014-15 KKS Pro-Basket Kutno→2015-16 AZS Koszalin→2016-17 Bàsquet Manresa→2017-18 Rosa Radom→2017-18 Sidigas Avellino→2018-19 Pistoia Basket→2019-20 Boulazac Basket Dordogne→2020- 横浜ビー・コルセアーズ |
代表歴 | 2014- チェコ代表 |
未婚既婚/家族構成 | 独身/両親、妹 |
影響を受けた指導者 | 大学時代のコーチのKevin Willard |
試合前/試合後に必ずすることは? | 試合前:音楽を聞く/試合後:栄養価の高いものを食べる |
背番号の由来 | トレイシー・マグレディーがつけていた番号だから |
自分の武器 | チームにもたらす情熱、シュート、パスとバランス良くこなせること |
永遠のライバル | 毎試合毎にマッチアップする選手 |
仲の良い選手は? | LJ・ピーク選手(宇都宮ブレックス)2年前にイタリアで一緒にプレーしていた |
一緒にプレーしたい選手は? | レブロン・ジェームス |
実際に対戦してすごいと感じた選手は? | ヤニス・アデトクンポ |
ビーコルで敵にしたくない選手は? | レジナルド・ベクトン選手(リーグでもトップクラスのパワーを持った選手だから) |
結婚するならどの選手? | アキ・チェンバース選手(笑顔がステキ) |
バッシュメーカー | NIKE |
ここだけはチームNo. 1だと思うことは? | チームワーク |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 常に全力を尽くす |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題は? | 全て!練習あるのみ! |
自宅でしているトレーニングは? | 有酸素運動、チューブトレーニング |
コンディション維持方法は? | エアロバイク、強度トレーニング |
遠征に必ず持っていくものは? | ノートパソコン、ノーマテック(疲労回復用治療機器)、お気に入りのスナック |
オフの過ごし方 | ウエイトトレーニング、行ったことのない場所に行く、家でのんびり |
プロ選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | お父さんがバスケットボール選手だったため、お父さんを超えたかった(両親ともにアマチュアプレーヤー) |
初めてのお給料の使い道は? | 貯金 |
ビーコルブースターの印象は? | 暖かくて、すごく仲が良い |
差し入れでもらったら嬉しいものは? | 経験・体験することができるもの(例:映画のチケット) |
コルスの印象/コルスへ一言 | Keep rocking!! |
げん担ぎ・ルーティン | 好きな音楽を聴く |
バスケ人生で一番嬉しかった/悔しかった試合 | 嬉:初めてチェコ代表に選ばれた時/悔:18歳の時、膝の怪我をした試合 |
今季の目標 | できるだけ多くの試合に勝つ |
マイブーム・趣味 | ウエイトトレーニング、ビーチバレーボール |
特技・資格 | 金融学、ものづくり |
座右の銘 | Play the Hand you're dealt.(状況をただ受け入れるだけではなく、自分のものにして、自分なりに最善を尽くす) |
子どもの頃の夢 | 高級車を扱うディーラー |
尊敬する人 | 常に全力を尽くしている全ての人々 |
好きな芸能人(男性/女性)は? | ドウェイン・ジョンソン/ジョニファー・アニストン |
好きな音楽・アーティストは? | セルゲイ・バラキューダ(チェコのラッパー) |
好きな映画/漫画は? | 映画:エニイ・ギブン・サンデー |
好きな本は? | Tim Grover - Relentless |
好きな食べ物/苦手な食べ物は? | アジア系の辛い料理/ファーストフード |
好きな女性のタイプは? | 特になし |
異性のグッとくる仕草は? | ユーモアがある人 |
初恋はいつ?どんな人? | 17歳の時、高校のクラスメイト |
恋人・奥さんに作ってもらいたい料理は? | パンケーキとクレープ |
一日の最初/最後にすることは? | 最初:コーヒーをいれる/最後:テレビをみる |
私服のお気に入りブランドは? | NIKE、Calvin Klein |
20年後の自分は何をしてる? | 不動産業に挑戦している |
幸せだと感じる瞬間は? | 試合に勝った時 |
大切にしている時間は? | 練習 |
ストレス解消法は? | 音楽を聞く、本を読む |
自分へのご褒美は何をする? | 天気の良い日に外でコーヒーを飲む |
最近、奮発して買ったものは? | 左手のアームスリーブ |
自分の性格を一言でいうと? | 明るくフレンドリーで努力家 |
いつか行ってみたい場所は? | 日本はずっと行ってみたい国でした。来日できて本当に嬉しいです。 今はロサンゼルスに行きたいと思っています。 |
ついついやってしまう癖は? | 毎日の運動 |
得意料理は? | リゾット・ボロネーゼパスタ・サーモンスイートポテト |
地元のオススメグルメは? | たくさんあるけど、チェコビールは最高! |
勝負飯は? | チキンがトッピングされたパスタとサラダ |
飼いたいペットは? | 猫2匹 |
バスケ以外の今年の最大の目標は? | たくさんの日本文化にふれる、行ったことのない場所にいく、 まだ知らないグルメにトライする |
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|