
河村 勇輝
Yuki Kawamura
出身校 | 東海大学 在学中 |
---|---|
出身地 | 山口県 |
生年月日 | 2001年5月2日 |
身長(cm) | 170cm |
体重(kg) | 68kg |
国籍 | JAPAN |
Twitterアカウント | @KawamuraYuki |
Instagramアカウント | @kawamurayuki_8 |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/19166 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 27.0cm |
血液型 | B型 |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | 勇輝/勇輝 |
ミニバスチーム名 | 柳井ミニバスケットボールクラブ |
出身校(小) | 新庄小 |
出身校(中) | 柳井中 |
出身校(高) | 福岡第一高 |
出身校(大) | 東海大 |
入団・移籍 | 2020.1-3 三遠ネオフェニックス(特別指定選手)→2020.12-横浜ビー・コルセアーズ(特別指定選手) |
代表歴 | FIBA U16アジア選手権大会2017、FIBA U18アジア選手権大会2018、 |
未婚既婚/家族構成 | 未婚/父・母・姉2人 |
影響を受けた指導者 | 森本敏史先生/中村智明先生/井手口孝監督/陸川章監督 |
試合前/試合後に必ずすることは? | 前:しっかりと食事をとる/後:しっかりと食事をとる |
背番号の由来 | ゼロからスタートする気持ちで加入したので |
自分の武器 | スピード |
永遠のライバル | 自分 |
仲の良い選手は? | 大倉颯太選手(東海大学) |
一緒にプレーしたい選手は? | マイケル・ジョーダン |
実際に対戦してすごいと感じた選手は? | 富樫勇樹選手(千葉ジェッツ)、齋藤拓実選手(名古屋ダイヤモンドドルフィンズ) |
ビーコルで敵にしたくない選手は? | レジナルド・ベクトン選手 |
結婚するならどの選手? | 森川正明選手 |
ここだけはチームNo. 1だと思うことは? | 若さ |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題は? | 全てのスキルをもっと高めたい |
自宅でしているトレーニングは? | ストレッチ |
コンディション維持方法は? | トレーニング、オフの過ごし方(温泉、身体を休める) |
遠征に必ず持っていくものは? | ボディーソープ、ボディークリーム |
オフの過ごし方 | 温泉、寝る |
プロ選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 先輩からいろんなことを吸収する |
初めてのお給料の使い道は? | |
ビーコルブースターの印象は? | 熱狂的 |
差し入れでもらったら嬉しいものは? | なんでもうれしいです! |
コルスの印象/コルスへ一言 | かわいい/一緒に戦おう! |
げん担ぎ・ルーティン | なし |
バスケ人生で一番嬉しかった/悔しかった試合 | 嬉:ウインターカップ決勝/悔:負けた試合全部 |
今季の目標 | 一勝でも多く勝つ! |
マイブーム・趣味 | 探し中 |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | 継続は力なり |
子どもの頃の夢 | 市役所で働く |
尊敬する人 | 両親 |
好きな芸能人(男性/女性)は? | 男性:千鳥/女性:広瀬すず |
好きな音楽・アーティストは? | back number、Vaundy |
好きな映画/漫画は? | 映画:今際の国のアリス/漫画:スラムダンク |
好きな本は? | 小説 |
好きな食べ物/苦手な食べ物は? | 好き:牛タン/苦手:パセリ |
好きな女性のタイプは? | 価値観が合い、料理上手で、バスケット選手としてずっと支えてくれる人 |
異性のグッとくる仕草は? | 恥ずかしがっている姿 |
初恋はいつ?どんな人? | これからできるといいな |
恋人・奥さんに作ってもらいたい料理は? | なんでもうれしい! |
一日の最初/最後にすることは? | 最初:歯みがき/最後:アラームをかける |
私服のお気に入りブランドは? | あまり詳しくないです |
20年後の自分は何をしてる? | バスケットを続けている |
幸せだと感じる瞬間は? | 一日充実した日にベッドに入る瞬間 |
大切にしている時間は? | 家族との時間 |
ストレス解消法は? | 音楽を聴く |
自分へのご褒美は何をする? | おいしいものを食べる |
最近、奮発して買ったものは? | コインケース |
自分の性格を一言でいうと? | マイペース |
いつか行ってみたい場所は? | 海外の絶景 |
ついついやってしまう癖は? | 試合中にズボンをあげる |
得意料理は? | なし |
地元のオススメグルメは? | ソフトクリーム(ホシフルーツ) |
勝負飯は? | なし |
飼いたいペットは? | 犬(豆柴) |
バスケ以外の今年の最大の目標は? | 英語を話せるようになる! |
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|