キング 開
Kai King
PG/SG
| 出身校 | 専修大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 2000年2月29日 |
| 身長(cm) | 185cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 横浜BC | PG/SG | 9 | 0 | 91:57 | 10:13 | 31 | 3.4 | 14 | 37 | 37.8% | 3 | 15 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 9 | 1.0 | 5 | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 横浜BC VS 茨城 | 04:37 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| 2025.10.25 | 横浜BC VS 茨城 | 09:41 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.19 | 島根 VS 横浜BC | 13:36 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.18 | 島根 VS 横浜BC | 14:58 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.15 | 横浜BC VS 越谷 | 09:03 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025.10.12 | 横浜BC VS FE名古屋 | 07:49 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.11 | 横浜BC VS FE名古屋 | 14:21 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.05 | 琉球 VS 横浜BC | 10:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025.10.04 | 琉球 VS 横浜BC | 07:17 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 37.8% | 20.0% | 0.0% |
|---|

選手一覧に戻る