キング 開
Kai King
PG/SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 2000年2月29日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | PG/SG | 10 | 3 | 246:29 | 24:38 | 87 | 8.7 | 33 | 75 | 44.0% | 8 | 27 | 29.6% | 13 | 16 | 81.3% | 6 | 15 | 21 | 2.1 | 18 | 1.8 | 15 | 3 | 1 | 3 | 24 | 15 | 58 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.03 | 北海道 VS 横浜BC | ◯ | 22:37 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
2024.11.02 | 北海道 VS 横浜BC | 23:11 | 6 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | ||
2024.10.27 | 横浜BC VS 滋賀 | 19:50 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2024.10.26 | 横浜BC VS 滋賀 | 22:42 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
2024.10.23 | 三河 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.19 | 川崎 VS 横浜BC | 30:16 | 9 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 6 | 6 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
2024.10.18 | 川崎 VS 横浜BC | 31:41 | 15 | 6 | 7 | 85.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | ||
2024.10.13 | 横浜BC VS A東京 | 26:28 | 5 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2024.10.12 | 横浜BC VS A東京 | 25:39 | 15 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
2024.10.06 | 仙台 VS 横浜BC | ◯ | 22:02 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2024.10.05 | 仙台 VS 横浜BC | ◯ | 22:05 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 8.7 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 44.0% | 29.6% | 81.3% |
---|