MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > キング開

キング 開

Kai King

PG/SG

出身校 専修大学
出身地 神奈川県
生年月日 2000年2月29日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC PG/SG 60 26 1229:22 20:29 344 5.7 139 380 36.6% 51 157 32.5% 15 23 65.2% 27 65 92 1.5 49 0.8 38 28 10 11 105 33 153

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 横浜BC VS 川崎 16:33 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2024.05.04 横浜BC VS 川崎 21:03 5 2 8 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
2024.04.28 信州 VS 横浜BC 24:53 6 2 8 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 2 3
2024.04.27 信州 VS 横浜BC 12:01 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 5 0 -1
2024.04.21 横浜BC VS FE名古屋 18:12 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 4 1 -3
2024.04.20 横浜BC VS FE名古屋 19:51 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 1 3 5 1 2 0 0 2 1 6
2024.04.17 三河 VS 横浜BC 16:17 6 3 10 30.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2
2024.04.14 横浜BC VS 三遠 15:02 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 4
2024.04.13 横浜BC VS 三遠 17:14 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 4
2024.04.10 横浜BC VS 信州 25:44 9 4 13 30.8% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 3
2024.04.07 茨城 VS 横浜BC 16:26 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0
2024.04.06 茨城 VS 横浜BC 17:01 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 -2
2024.03.31 横浜BC VS A東京 23:51 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 5
2024.03.30 横浜BC VS A東京 12:33 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 5 0 -2
2024.03.27 FE名古屋 VS 横浜BC 14:35 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 -3
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 27:47 8 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 2 0 5
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 23:20 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 2 1 0 1 1 11
2024.03.20 横浜BC VS 富山 23:34 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
2024.03.06 横浜BC VS 三遠 16:46 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -8
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 20:15 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 15:12 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 25:14 13 5 9 55.6% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 3 0 0 3 1 13
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 14:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -1
2024.02.07 SR渋谷 VS 横浜BC 33:37 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 0 0 0 2 3 7
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 20:39 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 3
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 21:40 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 3 1 3
2024.01.31 横浜BC VS 三河 23:08 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 6
2024.01.28 横浜BC VS 島根 20:38 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 6
2024.01.27 横浜BC VS 島根 18:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -4
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 28:31 13 5 8 62.5% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 1 3 15
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 25:14 4 2 10 20.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 1 0 1 1 2 1 0
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 15:30 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -3
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 23:29 8 3 8 37.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 6
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 25:00 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 8
2023.12.31 横浜BC VS 三河 18:25 10 4 8 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 4 0 3
2023.12.30 横浜BC VS 三河 25:13 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 13:32 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 -4
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 16:24 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 2 2 5
2023.12.20 横浜BC VS FE名古屋 28:27 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
2023.12.17 横浜BC VS 名古屋D 15:49 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 12:32 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 6
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 22:16 14 5 10 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 7
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 21:25 4 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 -7
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 22:16 8 3 9 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2023.12.03 横浜BC VS 宇都宮 18:05 2 0 5 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 -2
2023.12.02 横浜BC VS 宇都宮 17:53 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 5
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 25:14 3 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 -6
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 23:49 8 3 7 42.9% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 6
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 17:19 13 6 8 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 1 4 0 9
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 28:22 10 3 7 42.9% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 3 2 7
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 12:16 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -2
2023.10.29 横浜BC VS 広島 18:41 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 5
2023.10.28 横浜BC VS 広島 14:29 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 24:37 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 -4
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 26:20 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 -5
2023.10.21 横浜BC VS 琉球 23:50 12 5 10 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 10
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 24:53 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 2 9
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 18:51 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2
2023.10.08 京都 VS 横浜BC 24:03 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 1 1 0 3 2 3
2023.10.07 京都 VS 横浜BC 21:18 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 5.7 1.5 0.8 0.5 0.2 36.6% 32.5% 65.2%