
ジェイコブス 晶
Akira Jacobs
PG/SG
出身校 | 東京インターハイスクール |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 2004年4月13日 |
身長(cm) | 200cm |
体重(kg) | 83kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Akira_Kumagai4 |
Instagramアカウント | @kumagaiakira4 |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/44191 |
利き手 | バスケだけ左 |
足のサイズ | 33cm |
血液型 | 不明 |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | 晶くん/晶 |
ミニバスチーム名 | |
出身校(小) | Madison Elementary School |
出身校(中) | Adams Middle School |
出身校(高) | Redondo Union Highschool、Dymally Highschool、東京インターハイスクール |
出身校(大) | |
入団・移籍 | |
代表歴 | |
名前の由来 | 呼びやすく覚えやすい名前で、「あきら」という言葉が明るく前向きな響き。「晶」は明るく周りを照らす存在に。誕生石も水晶なので。 |
永遠のライバル | 自分がライバル |
バスケ以外の今シーズンの最大の目標は? | バスケ以外の趣味を探す |
座右の銘 | be the first one in the gym, and the last one out(最初に練習に来て、最後まで練習する) |
特技/資格 | バスケ |
最近のマイブーム・趣味 | バスケ |
自分の性格を一言で表すと? | 真っ直ぐ |
こうみえて○○なんです | 人前で喋るのが苦手 |
自分のお気に入りの筋肉はここ! | 全部の筋肉がちゃんとついていないとバスケットで活躍できないので、全部鍛えてます! |
ついついやってしまう癖は? | ないと思う |
最近のなかでいちばんやってしまった失敗談 | 特になし |
人に理解してもらえないところ・事は? | ちゃんと声を出しているつもりなのに、エドやレジーにもっと声出して!と言われること |
大切にしている時間は? | 家族と一緒にいる時間 |
幸せだと感じる瞬間は? | バスケをやっている時 |
毎日しないと落ち着かないこと | バスケ |
ストレス解消法は? | バスケ |
自分へのご褒美は何をする? | バスケをすること! |
一日の最初/最後にすることは? | バスケ(トップチーム)/バスケ(U18) |
オフの日の過ごし方 | 練習ない日がない! |
地元(出身地)のおすすめスポット・料理 | 舞岡公園 |
横浜のオススメスポット | 横浜国際プール |
いつか行ってみたい場所は? | ヨーロッパ |
2020-21シーズン中、もしくはオフ期間中に嬉しかった出来事 | トップチームの練習参加、U18 ELITE 6の大会に出場できること |
いつも持ち歩くもの | バッシュ、携帯 |
私服のお気に入りブランドや服のこだわり | バスケウェア |
最近、奮発して買ったものは? | なし |
子どもの頃の夢は? | NBA選手 |
もしバスケットボール選手でなかったら? | バスケするために生まれてきたので想像できない |
バスケ以外でやってみたいこと・挑戦したいこと | 世界旅行 |
アルバイトをするなら何をしたい? (学生時代、バイトは何をしてた?) | バスケコーチをやってみたい |
20年後の自分は何をしてる? | バスケ選手 |
テンションが上がる曲は?/好きな音楽・アーティスト | ひみつ |
好きな映画/漫画は? | ジブリ |
よく見るYoutube チャンネル/SNSアカウント | バスケ、ドキュメンタリー/バスケ |
よく使っているLINEスタンプ | ビーコルスタンプ |
好きな芸能人(男性/女性)は? | ポール・ジョージ |
好きな本は?(ジャンル) | トレーニング系の本 |
好きな食べ物/苦手な食べ物は? | お米、たくさん/ゴーヤ |
得意料理は? | 野菜炒め |
飼いたいペットは? | 猫 |
背番号の由来 | 誕生月 |
バッシュメーカー/こだわり | NIKE |
あなたにとってバスケとは | ball is life |
影響を受けた指導者 | 白澤コーチ、ミゲルコーチ、アメリカの高校のヘッドコーチ兼トレーナー |
尊敬する人 | 家族、ビーコルのコーチ、スタッフ、選手、自分の周りにいる人たち |
実際に対戦してすごいと感じた選手は? | パトリック・アウダ選手(なんでもできる) |
バスケ人生で一番嬉しかった/悔しかった試合 | まだない/カリフォルニア州の大会で1回戦で負けてしまった試合 |
コンディション維持のために気をつけていること | 食事を気をつける、ストレッチ |
自宅でしているトレーニングは? | ストレッチ、腕立て、腹筋 |
試合前/後に必ずすること・げん担ぎ・ルーティン | 特になし |
今シーズンのチーム/個人のここに期待! | チームプレー/シューティング |
今シーズンの目標 | たくさんのことを吸収して自分の経験値をあげる |
ここだけは負けないストロングポイント/チームNo. 1 | 体力 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題は? | 一番はフィジカルのパワーをつけたい |
オフの日によく一緒にいる選手 | オフがない! |
一緒にプレーしたい選手は? | ビーコルの選手 |
ビーコルで敵にしたくない選手 | レジナルド・ベクトン選手(とめられないから) |
結婚するならどの選手? | 生原秀将選手(自分のことを気にかけてくれて、いろんなことを教えてくれるから) |
仲の良い選手は? | みんな! |
コルスの印象/コルスへ一言 | 早く会いたいな |
差し入れでもらったら嬉しいものは? | 気持ち |
プロバスケ選手ならではの職業病は? | いつもバスケのことを考えている |
勝負飯は? | お米! |
本当は好きだけどシーズン中は我慢していること | バスケのためになることを毎日しています! |
ファン・ブースターへメッセージ | |
私のここ/こんな瞬間を撮ってほしい! | なんでも嬉しいです! |
試合会場でこんな人に目が行ってしまう! | 応援してくれている人 |
ビーコルブースターの印象は? | たくさんサポートしてくれてvery niceです! |
思いきってやってみたいこと | スキューバダイビング |
今年あえて○○しようとおもっていること | 趣味を探す! |
もし、自分が何にも負けない無敵な存在だったら何をする? | 全部の試合に勝って優勝する! |
危険を感じた瞬間は? | 特になし |
つい熱くなってしまうことは? | バスケ |
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜 | PG | 4 | 0 | 6:44 | 1:41 | 5 | 1.3 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.08 | 新潟 VS 横浜 | 02:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.05.07 | 新潟 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.30 | 横浜 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.29 | 横浜 VS 茨城 | 01:25 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.04.10 | A東京 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.02.02 | SR渋谷 VS 横浜 | 01:36 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2021.12.11 | 横浜 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.11.13 | 横浜 VS 宇都宮 | 01:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.11.10 | 群馬 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.11.06 | 横浜 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.17 | 横浜 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | 横浜 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 66.7% | 100.0% | 0.0% |
---|