
チャールズ・ジャクソン
Charles Jackson
C
出身校 | テネシー工科大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1993年5月22日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @CharlesJackson6 |
Instagramアカウント | @charlesjackson6 |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/62968 |
通算成績/キャリアハイなど | https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=26922 |
【 プロフィール 】 | |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | CJ |
自分にキャッチコピーをつけるなら? | エナジー全開 |
血液型 | |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 32 |
出身校(小学校) | Hagginwood Elementary |
出身校(中学校) | MLK Middle School |
出身校(高校) | Grant Union High School |
入団・移籍 | |
代表歴 | |
自分の性格 | 面白い |
名前の由来 | お父さんの名前(3世) |
特技 | 人を笑わせること |
座右の銘 | Stay ready so you ain’t gotta get ready |
【 プライベートに関すること 】 | |
好きな食べ物 | タコス |
苦手な食べ物 | 生魚 |
好きなキャラクター | |
好きな色 | 赤 |
好きな映画のジャンル | コメディ映画 |
好きなアニメ・漫画 | ONE PIECE、HUNTER×HUNTER |
好きな映画 | Rush Hour(1,2,3)全部 |
好きな音楽ジャンル | HIPHOP |
カラオケで必ず歌う曲 | |
好きな芸能人やアーティスト | レブロン・ジェームズ |
マイブーム・趣味 | ゲーム、映画鑑賞 |
最近始めたこと | 新しいドラマを見始めた |
克服したいこと | 高所恐怖症 |
オフの過ごし方 | リラックスする、ゲームをする |
幸せだと感じる瞬間は? | 妻と過ごす時間 |
私服のお気に入りブランド | NIKE |
服のこだわり | スニーカー |
いつもつけている香水 | CHANEL |
もらって嬉しいプレゼント | シューズ |
こんな人、こんな女性が好き | |
こう見えて○○なんです | ナイスガイ(見た目によらず) |
横浜のおすすめスポット | みなとみらい |
【 バスケに関すること 】 | |
今シーズンの目標(個人) | |
背番号の由来 | 10という数字が好きだから |
バッシュメーカー | NIKE |
バスケットボールを始めたきっかけ | 一番好きなスポーツだったから |
バスケットボールの魅力 | 全部 |
自分の武器(俺のここを見ろ!) | エナジー |
今のポジションになった経緯 | 身長 |
プロ選手を目指すようになったきっかけ | 夢だったから |
プロバスケ選手になれた理由はズバリ? | リバウンドの強さ |
プロになるまでにやっておいてよかった練習 | ウェイトトレーニング |
プロ選手になって驚いたこと | 色々な国に行ってプレーできたところ |
プロ選手としてのこだわり、譲れないこと | エナジー |
憧れの(憧れていた)選手 | レブロン・ジェームズ |
プロ選手になるまでにもっとやっておけばよかったと思う練習 | シュート練習 |
コンディション維持のために気をつけていること | スタミナとフィジカルの強さを保つ |
ゲン担ぎ・ルーティーン | お昼寝 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | レブロンと同じチームで一緒にプレーしたこと |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | シュートが1/8本しか決められなかった時 |
【 ◯◯な人・選手 】 | |
尊敬する人 | |
永遠のライバル | 母 |
オフの日によく一緒にいる選手 | エドワード・モリス、デビン・オリバー |
ビーコルの選手で敵にしたくない人 | 河村勇輝 |
ビーコルの選手で家族にするなら誰?族柄は? | キング開(弟) |
チームメイトの意外な一面は? | |
青木HCってどんな人? | 選手思いの良いコーチ |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ライアン・ケリー(渋谷 #34)、ジェームズ・マイケル・マカドゥ(渋谷 #14)、トーマス・ケネディ(茨城 #1) |
仲良くなりたい他クラブの選手 | |
一緒にプレーしたい選手 | クリス・ポール |
1日だけ他の選手になれるとしたら、誰になる? | レブロン・ジェームズ |
もし自分がHCになったら、チームに呼びたい選手は? | レブロン・ジェームズ |
____________________ | ____________________ |
ファン・ブースターへメッセージ | いつも応援してくれてありがとうございます。 横浜でもエナジー全開でプレーするので、応援よろしくお願いします! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|