
デビン・オリバー
Devin Oliver
SF/PF
出身校 | デイトン大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年7月2日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @The_Underdog5 |
Instagramアカウント | @the_underdog5 |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/62969 |
通算成績/キャリアハイなど | https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=5100000057 |
【 プロフィール 】 | |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | デビン、DMO (Devin Michael Oliver) |
自分にキャッチコピーをつけるなら? | Marathon Continue (From Nipsey Hustle) |
血液型 | |
利き手 | 左 |
足のサイズ | 30.0 |
出身校(小学校) | マーティンルーサーキング |
出身校(中学校) | ヒルサイド |
出身校(高校) | カラマズー |
入団・移籍 | |
代表歴 | |
自分の性格 | 面白い |
名前の由来 | |
特技 | 人々を笑わせること、ビデオ編集 |
座右の銘 | Favorite Quote? The Marathon Continues! |
【 プライベートに関すること 】 | |
好きな食べ物 | サーモン |
苦手な食べ物 | オリーブ |
好きなキャラクター | Rick from Rick Morty |
好きな色 | 青 |
好きな映画のジャンル | |
好きなアニメ・漫画 | ドラゴンボールZ |
好きな映画 | ショーシャンクの空に |
好きな音楽ジャンル | HIPHOP |
カラオケで必ず歌う曲 | White Iverson (Post Malone) |
好きな芸能人やアーティスト | Drake(ドレイク) |
マイブーム・趣味 | 読書、ビデオゲーム、ポッドキャスティング |
最近始めたこと | ヨガ |
克服したいこと | 不眠症 |
オフの過ごし方 | 街を探索すること。様々な文化を学ぶ。ビデオゲームをする。 |
幸せだと感じる瞬間は? | 家族との時間 |
私服のお気に入りブランド | NIKE、ルイ・ヴィトン |
服のこだわり | スニーカー |
いつもつけている香水 | DIOR |
もらって嬉しいプレゼント | シューズ |
こんな人、こんな女性が好き | |
こう見えて○○なんです | ゲーマー |
横浜のおすすめスポット | みなとみらい |
【 バスケに関すること 】 | |
今シーズンの目標(個人) | Win championship, Get as many followers as Yuki(チャンピオンで勝つ、河村勇輝選手と同じくらいフォロワーを増やす) |
背番号の由来 | 大学の大切なチームメイトの番号 |
バッシュメーカー | NIKE |
バスケットボールを始めたきっかけ | 両親がプレーしていたから |
バスケットボールの魅力 | 創造性に溢れているところ |
自分の武器(俺のここを見ろ!) | エナジー |
今のポジションになった経緯 | 複数のポジションをプレーできるから |
プロ選手を目指すようになったきっかけ | お金が他の仕事に比べてもらえるから |
プロバスケ選手になれた理由はズバリ? | ひた向きなところと強い意志 |
プロになるまでにやっておいてよかった練習 | ウェイトトレーニング |
プロ選手になって驚いたこと | 自由時間の多さ |
プロ選手としてのこだわり、譲れないこと | ポジティブなキャラ |
憧れの(憧れていた)選手 | レブロン・ジェームズ |
プロ選手になるまでにもっとやっておけばよかったと思う練習 | 柔軟性 |
コンディション維持のために気をつけていること | スタミナ |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 美味しいご飯を食べて昼寝をすること |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校生の時にミシガン州で一位になったこと (優勝したこと) |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 大学でベスト8で敗退した時 |
【 ◯◯な人・選手 】 | |
尊敬する人 | 両親 |
永遠のライバル | 自分 |
オフの日によく一緒にいる選手 | エドワード・モリス |
ビーコルの選手で家族にするなら誰?族柄は? | 森井健太(弟) |
チームメイトの意外な一面は? | |
青木HCってどんな人? | 選手思いのコーチ |
仲の良いB.LEAGUE選手 | トレイ・ジョーンズ |
仲良くなりたい他クラブの選手 | |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
1日だけ他の選手になれるとしたら、誰になる? | レブロン・ジェームズ |
もし自分がHCになったら、チームに呼びたい選手は? | レブロン・ジェームズ |
____________________ | ____________________ |
ファン・ブースターへメッセージ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | SF/PF | 16 | 3 | 362:05 | 22:37 | 150 | 9.4 | 60 | 136 | 44.1% | 17 | 44 | 38.6% | 13 | 22 | 59.1% | 21 | 82 | 103 | 6.4 | 40 | 2.5 | 27 | 17 | 5 | 9 | 31 | 26 | 189 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.03 | 横浜BC VS 宇都宮 | ◯ | 26:36 | 8 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
2023.12.02 | 横浜BC VS 宇都宮 | ◯ | 20:38 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
2023.11.12 | SR渋谷 VS 横浜BC | 11:15 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
2023.11.11 | SR渋谷 VS 横浜BC | 19:14 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
2023.11.08 | 三遠 VS 横浜BC | 26:20 | 12 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | ||
2023.11.05 | 仙台 VS 横浜BC | 15:44 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.11.04 | 仙台 VS 横浜BC | 22:59 | 5 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
2023.10.29 | 横浜BC VS 広島 | 23:12 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||
2023.10.28 | 横浜BC VS 広島 | 22:46 | 8 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
2023.10.25 | 横浜BC VS SR渋谷 | ◯ | 32:34 | 13 | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
2023.10.22 | 横浜BC VS 琉球 | 23:29 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2023.10.21 | 横浜BC VS 琉球 | 27:03 | 16 | 6 | 9 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | ||
2023.10.15 | 群馬 VS 横浜BC | 26:18 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | ||
2023.10.14 | 群馬 VS 横浜BC | 21:48 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | ||
2023.10.08 | 京都 VS 横浜BC | 19:27 | 17 | 8 | 12 | 66.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
2023.10.07 | 京都 VS 横浜BC | 22:42 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 9.4 | 6.4 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 44.1% | 38.6% | 59.1% |
---|