PLAYERS 選手
松崎 裕樹
#24

松崎 裕樹

HIROKI MATSUZAKI SG/SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    192cm / 95kg

  • 生年月日

    2000年6月2日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    長崎県

  • 出身校

    東海大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

1.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

100.0 %

3FG%

3ポイント成功率

100.0 %

FT%

フリースロー成功率

0.0 %

RPG

平均リバウンド数

0.4 本

APG

平均アシスト数

0.0 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.0 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 北海道 SG/SF 5 0 21:23 4:16 1.0 0.4 0.4 100.0% 0.2 0.2 100.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.8 0.6
2025-26 B1 横浜BC SG/SF 53 9 527:58 9:57 1.7 0.7 1.9 36.3% 0.5 0.9 54.0% 0.2 1.0 19.2% 0.1 0.2 50.0% 0.3 0.4 0.8 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 1.3 0.2 0.3 -2.7
2024-25 B1 横浜BC SG/SF 56 23 993:48 17:44 5.1 1.9 4.9 39.6% 1.4 2.6 52.7% 0.6 2.3 24.4% 0.7 1.0 69.1% 0.5 1.2 1.7 0.7 0.6 0.4 0.1 0.3 2.0 0.8 2.6 -2.9
2023-24 B1 横浜BC SG/SF 50 6 396:10 7:55 1.3 0.5 2.0 24.5% 0.3 0.8 35.9% 0.2 1.3 17.5% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.6 0.7 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.8 0.1 -0.1 -2.2
2022-23 CS 横浜BC SG/SF 1 0 4:07 4:07 1.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 -7.0
2022-23 B1 横浜BC SG/SF 33 2 304:06 9:12 2.2 0.8 2.8 27.7% 0.5 1.0 45.5% 0.3 1.8 18.0% 0.3 0.4 75.0% 0.2 0.5 0.7 0.5 0.2 0.2 0.0 0.1 1.0 0.3 0.4 -0.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.10 千葉J HOME LOSE 04:26 3 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 150.0% 150.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3 -2
2026.10.07 島根 AWAY LOSE 06:57 2 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 100.0% 100.0% 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 1
2026.10.04 仙台 HOME WIN 06:19 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 5
2026.10.03 仙台 HOME WIN 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.09.27 三河 HOME LOSE 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 -3
全試合を見る keyboard_arrow_down