松崎 裕樹
Hiroki Matsuzaki
SG/SF
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 長崎県 |
| 生年月日 | 2000年6月2日 |
| 身長(cm) | 192cm |
| 体重(kg) | 95kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 横浜BC | SG/SF | 7 | 3 | 104:34 | 14:56 | 20 | 2.9 | 8 | 26 | 30.8% | 3 | 15 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 8 | 7 | 15 | 2.1 | 4 | 0.6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 島根 VS 横浜BC | ◯ | 14:21 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 2025.10.18 | 島根 VS 横浜BC | ◯ | 15:50 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 2025.10.15 | 横浜BC VS 越谷 | 13:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.12 | 横浜BC VS FE名古屋 | ◯ | 16:25 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 2025.10.11 | 横浜BC VS FE名古屋 | 16:16 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.05 | 琉球 VS 横浜BC | 12:21 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2025.10.04 | 琉球 VS 横浜BC | 15:32 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 2.9 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 30.8% | 20.0% | 25.0% |
|---|

選手一覧に戻る