
松崎 裕樹
Hiroki Matsuzaki
SG/SF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 2000年6月2日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 95kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @hirokima_24 |
Instagramアカウント | @hiro__m.24 |
Engateアカウント | https://engate.jp/communities/9/players/70037 |
通算成績/キャリアハイなど | https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000227 |
【 プロフィール 】 | |
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 | ザッキー |
自分にキャッチコピーをつけるなら? | 誰かつけてください |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 28 |
出身校(小学校) | 三城小学校 |
出身校(中学校) | 大村中学校 |
出身校(高校) | 福岡第一高校 |
入団・移籍 | 2022- 横浜ビー・コルセアーズ |
代表歴 | U18日本代表 ,U22日本代表 |
自分の性格 | 明るい |
名前の由来 | |
特技 | なし |
座右の銘 | ノーアンダー |
【 プライベートに関すること 】 | |
好きな食べ物 | 肉 |
苦手な食べ物 | 果物 |
好きなキャラクター | ルカリオ |
好きな色 | 緑, 黒, 白 |
好きな映画のジャンル | アクション映画, ホラー映画, アニメ映画 |
好きなアニメ・漫画 | 進撃の巨人 |
好きな映画 | グランドイリュージョン |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
カラオケで必ず歌う曲 | バラード |
好きな芸能人やアーティスト | TWICEのサナ |
マイブーム・趣味 | ようさんとサウナ |
最近始めたこと | 映画を見る |
克服したいこと | すぐ怠けること |
オフの過ごし方 | スニーカーを探している |
幸せだと感じる瞬間は? | オフになった瞬間 |
私服のお気に入りブランド | 特にない |
服のこだわり | シンプル |
いつもつけている香水 | あまりつけない |
もらって嬉しいプレゼント | ユニクロのパンツ |
こんな人、こんな女性が好き | 優しい人 |
こう見えて○○なんです | こう見えて人見知り |
横浜のおすすめスポット | みなとみらい |
【 バスケに関すること 】 | |
今シーズンの目標 | 優勝、新人賞 |
背番号の由来 | 田中大貴さんに憧れて |
バッシュメーカー | asics |
バスケットボールを始めたきっかけ | 親の影響 |
バスケットボールの魅力 | 激しい展開の移り変わり |
自分の武器(俺のここを見ろ!) | トランジション |
今のポジションになった経緯 | 身長が高くて走れるから |
プロ選手を目指すようになったきっかけ | 日本一を経験してから |
プロバスケ選手になれた理由はズバリ? | 努力してきたから |
プロになるまでにやっておいてよかった練習 | ディフェンス練習 |
プロ選手になって驚いたこと | シュート力の高さ |
プロ選手としてのこだわり、譲れないこと | 持ち味を消さないこと |
憧れの(憧れていた)選手 | レブロン・ジェームズ |
プロ選手になるまでにもっとやっておけばよかったと思う練習 | シュート練習 |
コンディション維持のために気をつけていること | よく寝ること |
ゲン担ぎ・ルーティーン | バッシュを右足から履く |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | インカレで優勝した時 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | インカレの決勝で負けた時 |
【 ◯◯な人・選手 】 | |
尊敬する人 | 両親 |
永遠のライバル | いない |
オフの日によく一緒にいる選手 | たぶん河村勇輝 |
ビーコルの選手で仲の良い選手は? | 河村勇輝、キング開 |
ビーコルの選手で敵にしたくない人 | 河村勇輝 |
チームメイトの意外な一面は? | 河村勇輝 実は坊主だった時がある |
青木HCってどんな人? | とても素晴らしい人格の持ち主 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 飯尾文哉 |
仲良くなりたい他クラブの選手 | 田中大貴さん |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームス |
1日だけ他の選手になれるとしたら、誰になる? | キング開 英語話したい |
もし自分がHCになったら、チームに呼びたい選手は? | 飯尾文哉 |
____________________ | ____________________ |
ファン・ブースターへメッセージ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|