MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 松崎裕樹

松崎 裕樹

Hiroki Matsuzaki

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 長崎県
生年月日 2000年6月2日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます。

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC SG/SF 50 6 396:10 7:55 65 1.3 25 102 24.5% 11 63 17.5% 4 4 100.0% 6 30 36 0.7 13 0.3 10 5 3 5 41 6 -5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 横浜BC VS 川崎 17:47 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 3
2024.05.04 横浜BC VS 川崎 04:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.04.28 信州 VS 横浜BC 02:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.27 信州 VS 横浜BC 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.21 横浜BC VS FE名古屋 08:05 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5
2024.04.20 横浜BC VS FE名古屋 10:38 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -5
2024.04.17 三河 VS 横浜BC 03:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2024.04.14 横浜BC VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.13 横浜BC VS 三遠 01:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024.04.10 横浜BC VS 信州 02:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.04.07 茨城 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 茨城 VS 横浜BC 02:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.31 横浜BC VS A東京 03:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.30 横浜BC VS A東京 03:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 FE名古屋 VS 横浜BC 06:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 01:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 04:52 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.03.20 横浜BC VS 富山 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.03.06 横浜BC VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 06:07 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.02.07 SR渋谷 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 07:42 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -5
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 05:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.01.31 横浜BC VS 三河 12:20 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 1 0 9
2024.01.28 横浜BC VS 島根 05:56 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2024.01.27 横浜BC VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 09:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 04:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 06:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.12.31 横浜BC VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 横浜BC VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 04:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 09:02 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 -5
2023.12.20 横浜BC VS FE名古屋 09:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -3
2023.12.17 横浜BC VS 名古屋D 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 09:47 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 10:07 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 11:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 16:24 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 -1
2023.12.03 横浜BC VS 宇都宮 26:53 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2
2023.12.02 横浜BC VS 宇都宮 09:53 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 4
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 20:05 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 12:55 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 3
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 20:45 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 3
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 04:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 15:22 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0
2023.10.29 横浜BC VS 広島 13:38 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 2 1 5
2023.10.28 横浜BC VS 広島 09:35 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 08:38 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 10:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.21 横浜BC VS 琉球 13:40 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 03:38 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.08 京都 VS 横浜BC 09:38 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.07 京都 VS 横浜BC 03:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 1.3 0.7 0.3 0.1 0.1 24.5% 17.5% 100.0%