MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 杉浦佑成

杉浦 佑成

Yusei Sugiura

SF

出身校 筑波大学
出身地 東京都
生年月日 1995年6月24日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @dtg8zdca
Instagramアカウント @yusei.s624
Engateアカウント https://engate.jp/communities/9/players/7422
通算成績/キャリアハイなど https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=10820
【 プロフィール 】
血液型 B型
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 ユウセイ
自分にキャッチコピーをつけるなら? すね毛濃いめ
利き手
足のサイズ 30.5cm
出身ミニバス
出身校(中学校) 梅丘中学校
出身校(高校) 福岡大学付属大濠高等学校
入団・移籍
代表歴 U16,U18,U24日本代表、3x3日本代表候補
自分の性格 真面目
名前の由来
特技
座右の銘 行往坐臥
【 プライベートに関すること 】
好きな食べ物 オムライス、焼肉、寿司
苦手な食べ物 なし
好きなキャラクター 茂野吾郎
好きな色 青、黒
好きな映画のジャンル コメディ、ドキュメンタリー、ドラマ
好きなアニメ・漫画 メジャー、スラムダンク
好きな映画 君の名は。
好きな音楽ジャンル J-POP
カラオケで必ず歌う曲
好きな芸能人やアーティスト Mr.Children
マイブーム・趣味 読書
最近始めたこと
克服したいこと コミュニケーション力の低さ、人見知り
オフの過ごし方 のんびりする
幸せだと感じる瞬間は? ファンの皆さんの前で試合ができる時、家族が笑っている時
私服のお気に入りブランド
服のこだわり
いつもつけている香水
もらって嬉しいプレゼント なんでも嬉しい
こんな人、こんな女性が好き 優しい人
こう見えて○○なんです
横浜のおすすめスポット みなとみらい
【 バスケに関すること 】
今シーズンの目標(個人) チームの目標を達成するための力になる
背番号の由来 ネットで調べたラッキーナンバー
バッシュメーカー NIKE
バスケットボールを始めたきっかけ 周りの影響
バスケットボールの魅力 攻守の切り替えが速く、迫力があるところ
自分の武器(俺のここを見ろ!) シュート
今のポジションになった経緯
プロ選手を目指すようになったきっかけ バスケットボールを始めた時からトップレベルでプレーしたいと思っていた
やっておいてよかった練習 シュート練習
プロのコートに立って驚いたこと 外国籍選手の大きさとパワー
選手としてのこだわり、譲れないこと
憧れの(憧れていた)選手 金丸晃輔選手
もっとやっておけばよかったと思う練習 ドリブル練習
コンディション維持のために気をつけていること 睡眠と食事
ゲン担ぎ・ルーティーン 特になし
バスケ人生で一番嬉しかった試合 第95回天皇杯 決勝
バスケ人生で一番悔しかった試合
【 ◯◯な人・選手 】
尊敬する人 世の中のお母さん
ビーコルの選手で敵にしたくない人 河村勇輝選手
ビーコルの選手で家族にするなら誰?族柄は?
チームメイトの意外な一面は? 田中力選手が実はシャイ
青木HCってどんな人? すごく優しくて面白い
ビーコルで仲のいい選手 森井健太選手
仲良くなりたい他クラブの選手
一緒にプレーしたい選手 青木保憲選手
1日だけ他の選手になれるとしたら、誰になる? カイ・ソット選手
もし自分がHCになったら、チームに呼びたい選手は?
ファン・ブースターへメッセージ いつも応援ありがとうございます。皆さんの生活において、少しでも活力となれるよう精一杯頑張ります。今後ともよろしくお願いします!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC SF 56 27 794:25 14:11 266 4.8 93 242 38.4% 64 179 35.8% 16 19 84.2% 22 41 63 1.1 19 0.3 24 13 3 4 64 31 151

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.28 信州 VS 横浜BC 20:19 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 3
2024.04.27 信州 VS 横浜BC 20:03 5 1 5 20.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2024.04.21 横浜BC VS FE名古屋 07:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2024.04.20 横浜BC VS FE名古屋 12:59 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2
2024.04.17 三河 VS 横浜BC 13:57 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 9
2024.04.14 横浜BC VS 三遠 08:22 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -4
2024.04.13 横浜BC VS 三遠 07:37 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -7
2024.04.10 横浜BC VS 信州 06:54 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2024.04.07 茨城 VS 横浜BC 21:34 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
2024.04.06 茨城 VS 横浜BC 13:27 14 5 9 55.6% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2024.03.31 横浜BC VS A東京 04:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 横浜BC VS A東京 07:49 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.03.27 FE名古屋 VS 横浜BC 13:33 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 15:06 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 7
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 17:43 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
2024.03.20 横浜BC VS 富山 16:57 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2024.03.06 横浜BC VS 三遠 09:36 8 3 5 60.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 7
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 10:50 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 8
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 06:33 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 20:09 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 2 1 0 1 1 0 6
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 02:09 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.02.07 SR渋谷 VS 横浜BC 06:02 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 11:44 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 3
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 13:35 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.01.31 横浜BC VS 三河 08:21 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
2024.01.28 横浜BC VS 島根 11:17 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 -5
2024.01.27 横浜BC VS 島根 04:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 15:29 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 16:10 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 5 1 -3
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 09:38 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 24:38 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 2 1 -4
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 26:37 23 8 9 88.9% 7 8 87.5% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 24
2023.12.31 横浜BC VS 三河 23:27 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2023.12.30 横浜BC VS 三河 24:37 12 4 9 44.4% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 8
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 10:45 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -4
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 10:08 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -5
2023.12.20 横浜BC VS FE名古屋 21:55 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.17 横浜BC VS 名古屋D 32:41 26 8 15 53.3% 6 11 54.5% 4 4 100.0% 1 2 3 0 1 2 0 0 3 2 22
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 19:06 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 10
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 13:22 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1 -1
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 24:11 11 4 11 36.4% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 2 1 8
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 15:42 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 6
2023.12.03 横浜BC VS 宇都宮 12:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 1
2023.12.02 横浜BC VS 宇都宮 19:51 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 08:01 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 12:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 -2
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 19:53 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 32:02 11 4 8 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 0 3 1 0 0 0 0 3 2 10
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 07:24 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2023.10.29 横浜BC VS 広島 09:26 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2023.10.28 横浜BC VS 広島 16:35 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 9
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 10:37 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 08:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 08:18 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 4
2023.10.08 京都 VS 横浜BC 09:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3
2023.10.07 京都 VS 横浜BC 17:49 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 4.8 1.1 0.3 0.2 0.1 38.4% 35.8% 84.2%