MENU

横浜ビー・コルセアーズ

YOKOHAMA
B-CORSAIRS

MENU
HOME > チーム > 西野曜

西野 曜

Yo Nishino

SF

出身校 専修大学
出身地 大阪府
生年月日 1998年7月27日
身長(cm) 199cm
体重(kg) 94kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @screwya7
Instagramアカウント @greenguys7
Engateアカウント https://engate.jp/communities/9/players/7423
通算成績/キャリアハイなど https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=30468
【 プロフィール 】
血液型 A型
ニックネーム/子どもの頃のあだ名 にし
自分にキャッチコピーをつけるなら? 関西人なのにほとんど標準語
利き手
足のサイズ 30
出身ミニバス・小学校 泉尾東小学校
出身校(中学校) 大正北中学校
出身校(高校) 近畿大学附属高等学校
入団・移籍
代表歴 ・平成27年度バスケットボール男子U-18日本代表
・第23回日・韓・中ジュニア交流競技会バスケットボール競技(2015年8月)
・平成28年度バスケットボール男子U-18日本代表
・第24回FIBA ASIA U-18男子バスケットボール選手権大会(2016年7月)
・平成28年度バスケットボール男子U-19日本代表チーム(2016-17)
・FIBA U19バスケットボールワールドカップ2017日本代表候補選手

[3x3]
・FIBA3×3 U23ネーションズリーグ2019日本代表(2019年)
・FIBA3×3ワールドカップ2019日本代表候補(2019)
・2019年度3×3男子日本代表チーム代表候補(2019-2020)
・2020年度3×3男子日本代表チーム代表候補(2020-2021)
・東京2020オリピック日本代表候補
自分の性格 面白い
名前の由来
特技 太鼓の達人
座右の銘 やまない雨はないと思うのなら雲の上に行く努力を
【 プライベートに関すること 】
好きな食べ物 マッシュポテト
苦手な食べ物 カリフラワー
好きなキャラクター イーサン・ハント
好きな色 ピンク, 緑, 水色
好きな映画のジャンル アクション映画, SF映画
好きなアニメ・漫画
好きな映画
好きな音楽ジャンル R&B
カラオケで必ず歌う曲
好きな芸能人やアーティスト
マイブーム・趣味 盆踊り
最近始めたこと
克服したいこと
オフの過ごし方 友達に会う
幸せだと感じる瞬間は?
私服のお気に入りブランド
服のこだわり
いつもつけている香水
もらって嬉しいプレゼント
こんな人、こんな女性が好き
こう見えて○○なんです
横浜のおすすめスポット
【 バスケに関すること 】
今シーズンの目標(個人)
背番号の由来 特に意味はないです
バッシュメーカー NIKE
バスケットボールを始めたきっかけ お母さんがミニバスに申し込んだため
バスケットボールの魅力
自分の武器(俺のここを見ろ!) いろんなオフェンス
今のポジションになった経緯
プロ選手を目指すようになったきっかけ
やっておいてよかった練習
プロのコートに立って驚いたこと
選手としてのこだわり、譲れないこと
憧れの(憧れていた)選手
もっとやっておけばよかったと思う練習
コンディション維持のために気をつけていること
ゲン担ぎ・ルーティーン ゴールでストレッチしながらシュートを打つ
バスケ人生で一番嬉しかった試合
バスケ人生で一番悔しかった試合
【 ◯◯な人・選手 】
尊敬する人 安藤誓哉
ビーコルの選手で敵にしたくない人
ビーコルの選手で家族にするなら誰?族柄は?
チームメイトの意外な一面は?
青木HCってどんな人?
ビーコルで仲のいい選手
仲良くなりたい他クラブの選手
一緒にプレーしたい選手 ジェイソン・テイタム
1日だけ他の選手になれるとしたら、誰になる?
もし自分がHCになったら、チームに呼びたい選手は?
ファン・ブースターへメッセージ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 横浜BC SF 40 4 354:04 8:51 99 2.5 39 98 39.8% 3 21 14.3% 18 27 66.7% 20 21 41 1.0 8 0.2 25 8 6 9 60 23 23

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.27 信州 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.21 横浜BC VS FE名古屋 08:55 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -2
2024.04.20 横浜BC VS FE名古屋 10:46 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2
2024.04.17 三河 VS 横浜BC 04:26 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.04.14 横浜BC VS 三遠 09:48 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 6
2024.04.13 横浜BC VS 三遠 04:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2024.04.10 横浜BC VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.07 茨城 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 茨城 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 横浜BC VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 横浜BC VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 FE名古屋 VS 横浜BC 03:41 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -4
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 05:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 横浜BC VS 富山 05:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2
2024.03.06 横浜BC VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 04:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -4
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 14:30 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 0 1 0 1 0 1 1 4
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 04:34 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1
2024.02.07 SR渋谷 VS 横浜BC 03:05 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 01:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 02:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.01.31 横浜BC VS 三河 07:11 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 -6
2024.01.28 横浜BC VS 島根 10:19 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
2024.01.27 横浜BC VS 島根 10:02 9 4 6 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 2 2 0 0 4 1 6
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 07:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 03:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 04:36 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 05:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
2023.12.31 横浜BC VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 横浜BC VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 14:09 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 4
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 15:50 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 2 3 0
2023.12.17 横浜BC VS 名古屋D 10:27 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 09:39 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 2 0 0 0 4 0 2
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 16:31 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 3
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 04:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 05:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.12.03 横浜BC VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 横浜BC VS 宇都宮 10:07 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 -1
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 07:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -2
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 14:11 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 4 4 0 0 0 1 0 1 1 12
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 04:27 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -5
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 12:50 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 2 1 2
2023.10.29 横浜BC VS 広島 11:11 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 1 2 2 -7
2023.10.28 横浜BC VS 広島 13:50 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 13:45 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 11:33 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 0 3 0 0 1 0 1 2 1 -2
2023.10.21 横浜BC VS 琉球 20:35 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 08:07 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -4
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 17:34 9 2 2 100.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 2 2 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜BC 2.5 1.0 0.2 0.2 0.2 39.8% 14.3% 66.7%